100 meter Vrouwen Voorprogramma Time :11:38
Heat:1 Wind : 0.6
1 383 Sedney, Naomi 94 ILIO 12.37
2 372 Schagen, Tessa van 94 LATL 12.39
3 172 Hendriks, Sharon 93 AV34 12.49
4 236 Kroonenburg, Nicole 89 SAV 12.71
5 532 Verduijn, Suzan 83 HLLD 14.22
6 391 Smits, Marije 86 KAVH 18.10
100 meter Mannen Voorprogramma Time :11:56
Heat:1 Wind : 2.8
1 461 Westerveld, Daan 91 PHNS 10.97
2 456 Weijens, Dennis 85 AUS 11.11
3 134 Emanuel, Kaj 88 PHNS 11.12
4 47 Balen, Pascal van 90 ATVN 11.20
5 447 Vriend, Brian 90 LYCG 11.22
6 86 Brus, Jeroen 93 CIKO 11.31
474 Wilgen, Bas van 78 SPRT DNS
92 Charlemagne, Chris 82 PHNS DIS Rule 162.7
100 meter Mannen Voorprogramma Time :11:56
Heat:2 Wind : 4.0
1 87 Brus, Wouter 91 ATVN 10.92
2 136 Erve, Koen van 91 ATTL 10.94
3 50 Baltissen, Jip 91 HGAT 10.96
4 295 Mutebwa, Jonathan 93 EATL 10.98
5 356 Rietveld, Pelle 85 ILIO 11.00
6 347 Pupella, Sander 93 HGAT 11.05
7 396 Steenberg, Sebastiaan 85 HKBG 11.12
400m Horden Vrouwen Time :12:23
Heat:1
1 484 Zee, Marieke van der 90 HEER 64.27
2 72 Boon, Kim 94 HLLS 65.00
3 246 Lam, Nicky 90 PHNS 65.02
4 362 Rossum, Helen van 92 AKU 67.43
5 312 Offereins, Tinka 93 STBN 68.49
6 235 Kremers, Brigitte 93 AAC 70.78
400m Horden Vrouwen Time :12:23
Heat:2
1 394 Spragg, Annmarie 81 NZL 62.18
2 117 Derriks, Lonneke 87 SPTN 62.62
3 143 Fonck, Myrthe 87 AAC 63.30
4 482 Woutersen, Graciëlla 88 AV34 64.07
5 193 Husslage, Marlieke 86 SPRN 64.13
6 273 Martin, Roxanne 87 ATTL 64.59
400m Horden Vrouwen Time :12:23
Heat:3
1 22 Verstegen, Sanne 85 RTAT 57.73
2 561 Ranta, Ilona 82 FIN 57.77
3 562 Tomb, Stine 86 NOR 57.89
4 628 Olafsdottir, Kristin Birn 00 ISL 58.31
5 501 Schott, Maren 76 GER 60.89
6 411 Thoen, Ramona 85 OL70 62.79
Kogelslingeren Mannen Time :12:42
Heat:1
1 316 Onos, Vincent 86 SAV 65.54
2 400 Stok, Sander 82 AUS 55.96
3 96 Christiaan, Jasper 84 AAC 55.54
4 485 Zijde, Bror van der 89 ILIO 52.93
5 433 Vet, Rick 89 GACH 50.30
6 469 Wijand, Martin 71 AAC 49.93
7 106 Cornelissen, Maarten 92 AAC 43.59
400m Horden Mannen Time :12:43
Heat:1
1 471 Wijma, Sybout 87 HEER 55.88
2 488 Zuidema, Niko 89 OL70 55.92
3 99 Cok, Justin 90 AV47 56.04
4 182 Hoogwout, Stijn 90 GRNG 56.21
5 242 Kuin, Ronald 87 KRNS 57.20
400m Horden Mannen Time :12:43
Heat:2
1 282 Mettes, Remco 87 HLLD 53.08
2 197 Jansen, Oskar 88 AAC 53.25
3 502 Pretorius, Bernard 00 RSA 54.04
4 311 Nuytinck, Steven 91 AV56 54.79
401 Streekstra, Koen 88 PHNS DNF
400m Horden Mannen Time :12:43
Heat:3
1 213 Klaassen, Martijn 84 PHNS 53.12
2 38 Arts, Jesper 92 LDRN 53.38
3 323 Oude Alink, Martin 85 GRNG 53.42
4 382 Schuwer, Wouter 91 SCPS 53.82
563 Encke, Henrik 84 SWE DNS
400m Horden Mannen Time :12:43
Heat:4
1 504 Burton, Tom 88 GBR 51.04
2 503 Garcia-Tunon, Javier 85 USA 51.25
3 30 Sintnicolaas, Eelco 87 AV34 51.59
4 144 Franken, Daniël 87 AV34 52.00
5 505 Baker, Michael 90 GBR 53.04
1500 meter Vrouwen Time :12:57
Heat:1
1 27 Raa, Marije te 84 AAC 4:18.71
2 239 Kruiver, Manon 88 NOVA 4:18.95
3 231 Koster, Maureen 92 AV47 4:22.18
4 140 Falkmann, Marieke 87 GRNG 4:23.90
5 284 Miert, Lesley van 85 SPRN 4:24.61
6 275 Masehla, Tebogo 79 RSA 4:27.09
7 179 Holterman, Jill 91 ZLND 4:31.00
8 254 Lieshout, Irene van 93 KEIN 4:33.79
9 462 Wever, Lisanne 91 NEAV 4:36.19
10 423 Vastenburg, Jip 94 AV34 4:36.60
11 473 Wild, Celine de 92 THOR 4:36.78
630 Jaber, Haas1500m 00 SHRT DNF
Kogelslingeren Vrouwen Time :13:02
Heat:1
1 374 Schetters, Maaike 83 EATL 57.67
2 61 Bij, Tamara van der 84 ALTS 56.19
3 376 Schilt, Nicky van der 91 GRNG 54.32
4 285 Mik, Gonny 65 GRNG 48.55
5 177 Hollander, Femke 83 PEC 48.01
6 389 Smit, Lise 88 AAC 43.22
800 meter Meisjes A Time :13:08
Heat:1
1 467 Wientjens, Laura 94 THOR 2:14.80
2 463 Wever, Marije 93 NEAV 2:15.24
3 262 Luijten, Anne 94 AV40 2:17.90
4 457 Weinans, Saskia 94 AL73 2:18.89
5 589 Hittinger, Kim 95 AKU 2:19.30
6 587 Wolf, Thirza van der 94 SCRW 2:19.41
7 590 Blok, Denise de 94 LYCG 2:27.50
8 591 Velden, Wendy van der 92 LYCG 2:27.66
9 586 Wildoer, Heleen 94 SAV 2:41.18
800 meter Meisjes A Time :13:08
Heat:2
1 583 Spaltman, HaasJunJeffrey 19 #N/B 1:55.34
2 573 Goossen, Roald 92 RSSN 1:56.04
3 40 Baars, Jordi 92 ALSM 1:56.16
4 575 Heinrich, Wouter 93 AKU 1:57.44
5 449 Vries, Jelmer de 91 HNZS 1:59.26
6 183 Hoorn, Niels van 91 LATL 2:00.24
7 577 Kruiver, Jim 92 NOVA 2:01.27
8 579 Neeft, Jelle 92 2:03.04
9 578 Haak, Hugo van den 93 SPRT 2:03.27
10 214 Klaver, Joran 94 HERA 2:03.41
11 574 Oolbekkink, Youri 94 HNZS 2:03.96
12 580 Minderhoud, Melle 93 LATL 2:05.33
4 x 100 meter Vrouwen Time :13:19
Heat:1
1 NL, Senioren 45.2
0
0 00
0 00
520 Nederland, Senioren 19 NED
2 NL, Combi 45.5
0
0 00
0 00
600 Nederland, Combi 00 NED
3 NL, Junioren 46.3
522 Nederland, Junioren 19 NED
522 Nederland, Junioren 19 NED
522 Nederland, Junioren 19 NED
522 Nederland, Junioren 19 NED
4 NL, Regio ZW/ZO 48.0
0
0 00
0 00
602 Nederland, Regio ZW/ZO 00 NED
5 NL, Regio NO 48.8
601 Nederland, Regio NO 00 NED
601 Nederland, Regio NO 00 NED
601 Nederland, Regio NO 00 NED
601 Nederland, Regio NO 00 NED
NL, Neo Senioren DNF
0
0 00
0 00
521 Nederland, Neo Senioren 19 NED
4 x 100 meter Mannen Time :13:28
Heat:1
1 Rotterdam Atletiek 40.26
0
0 00
0 00
527 Rotterdam Atletiek 19 NED
2 NL, Senioren 40.30
0
0 00
0 00
523 Nederland, Senioren 19 NED
3 NL, Neo Senioren 40.96
0
0 00
0 00
524 Nederland, Neo Senioren 19 NED
4 NL, Junioren A 41.34
0
0 00
0 00
525 Nederland, Junioren A 19 NED
5 NL, Junioren B 42.14
0
0 00
0 00
526 Nederland, Junioren B 19 NED
1000 meter Pupillen Time :13:32
Heat:1
1 608 Geijtenman, Danny 99 LATL 3:43.97
2 612 Muntz, Jolie 99 LATL 3:54.52
3 645 Kaaks, Mante 99 LATL 3:55.64
4 611 Oosterbroek, Wessel 00 LATL 4:01.90
5 606 Broere, Maud 99 LATL 4:02.79
6 610 Overmars, Denise 00 LATL 4:14.56
7 609 Pauli, Lieke 00 LATL 4:17.82
8 605 Schoneveld, Kim 99 LATL 4:22.35
9 615 Poland, Olav 01 LATL 4:26.32
10 607 Boukhedmi, Iman 99 LATL 4:29.71
11 613 Atten, Roos van 00 LATL 4:30.63
616 Kantebeen, Linde 00 LATL DNS
614 Smits, Tijmen 01 LATL DNS
Hoogspringen Vrouwen Time :13:56
Heat:1
1 627 Alexson, Anna 87 SWE 1.82
2 565 Bjorklund, Ellen 90 SWE 1.82
3 481 Woudstra, Nikki May 88 ILIO 1.79
4 145 Fransen, Remona 85 SPTN 1.76
5 189 Huisman, Joyce 89 PHNS 1.70
6 434 Vetter, Anouk 93 AAC 1.65
7 322 Osch, Titia van 76 AAC 1.60
100m Horden Vrouwen Time :13:57
Heat:1 Wind : 1.5
1 82 Broersen, Nadine 90 SPRN 14.05
2 129 Duijn, Marloes 93 SAV 14.17
3 628 Olafsdottir, Kristin Birn 00 ISL 14.21
4 337 Petersen, Nancy van 92 AV34 14.64
5 246 Lam, Nicky 90 PHNS 14.87
6 224 Kocken, Rachel 92 ATVN 15.07
7 273 Martin, Roxanne 87 ATTL 15.31
8 226 Kok, Marieke 87 SAV 15.54
100m Horden Vrouwen Time :13:57
Heat:2 Wind : 1.9
1 570 Westerlund, Elin 90 SWE 13.48
2 175 Hodde, Rosina 83 HGAT 13.59
3 279 Meij, Femke van der 85 SOMI 13.62
4 437 Vis, Judith 80 RTAT 13.86
5 102 Coltman, Susan 81 CAN 13.95
6 287 Molenaar, Laura 86 GOUD 14.00
7 46 Bakker, Sharona 90 NEAV 14.06
8 236 Kroonenburg, Nicole 89 SAV 14.10
110m Horden Mannen Time :14:05
Heat:1 Wind : 1.2
1 370 Samuel, Tjendo 89 PHNS 14.52
2 529 Smet, Koen 92 PHNS 14.78
3 447 Vriend, Brian 90 LYCG 15.09
4 424 Veen , Jeroen van 86 ISLA 15.11
5 272 Martha, David 84 AAC 15.12
6 321 Ormel, Jan 86 PHNX 15.19
7 159 Groot, Jan 88 HLLD 15.24
110m Horden Mannen Time :14:05
Heat:2 Wind : 1.6
1 9 Sedoc, Gregory 81 AAC 13.63
2 10 Westen, Marcel van der 76 PHNS 13.82
3 237 Kruchten, Mike van 87 PHNS 13.94
4 249 Leeflang, Erik 89 PHNS 13.97
5 559 Korkealaakso, Antti 84 FIN 14.10
6 333 Pengel, Jonathan 85 PHNS 14.34
7 77 Bouma, Reinier 88 HEER 14.80
498 Townsend, Frederick 82 USA DIS Rule 162.7
Kogelstoten, Mannen Time :14:11
Heat:1
1 160 Groot, Patrick 80 LYCG 18.41
2 107 Cronie, Patrick 89 PHNS 17.92
3 335 Persoon, Maarten 87 PHNS 17.35
4 485 Zijde, Bror van der 89 ILIO 15.27
5 152 Goetheer, Remco 92 PSST 13.96
Discuswerpen, Vrouwen Time :14:15
Heat:1
1 196 Jansen, Monique 78 ALTS 59.55
2 515 Nichols, Jade 87 GBR 53.48
3 500 Jour, Marie-Josee le 79 CAN 50.79
4 429 Verlaak, Loes 82 WRT 49.39
5 31 Aardenburg, Fabienne 83 DEM 47.35
6 310 Nugter, Corinne 92 NOP 46.52
7 363 Rossum, Sanne van 81 DVTR 46.26
8 306 Noort, Roxanne van 83 SPTN 43.73
9 211 Kiel, Pamela 91 RTAT 43.47
3000 meter Mannen Time :14:36
Heat:1
1 551 Christie, Mark 85 IRL 7:55.05
2 105 Connolly, Sean 82 IRL 7:56.04
3 493 Silva, Joilson da 87 BOT 7:57.24
4 95 Choukoud, Khalid 86 HGAT 7:58.54
5 466 Wielen, Jesper van der 91 NYMG 7:58.86
6 595 Janssen, Guus 81 NYMG 7:59.00
7 494 Molepo, Edwin 87 RSA 8:01.90
8 49 Baloyi, Mthobisi 86 RSA 8:03.53
9 344 Poesiat, Thomas 88 HGAT 8:04.67
10 184 Hoornweg, Roy 89 PSST 8:04.88
11 35 Ali Mohamed, Mohamed 89 SOM 8:04.91
12 468 Wiggers, Tom 87 CSTR 8:06.44
13 496 Schmid, Michael 84 AUT 8:10.81
14 8 Nageeye, Abid 89 AV34 8:14.98
15 556 Ryffel, Christoph 89 SUI 8:18.50
16 495 Ruell, Kim 87 BEL 8:19.58
17 620 Topfer, Jannis 89 GER 8:20.48
18 240 Kuhlen, Andreas 83 GER 8:21.79
19 331 Pels, Jorrit 87 RTAT 8:25.52
20 554 Corcoran, Richard 84 IRL 8:26.91
21 530 Ne'eman, Noam 87 ISR 8:38.09
492 Chaves, Daniel 00 BOT DNF
631 Jansen, Haas3000A 00 NYMG DNF
632 Burg, Haas3000A van der 00 ILIO DNF
Hinkstapspringen Mannen Time :14:52
Heat:1
1 519 Moiscenko, Taras 86 RUS 16.65 -1.3
2 142 Florant, Fabian 83 HGAT 16.47 +0.5
3 518 Haitengi, Robert 83 NAM 16.09 +1.2
4 409 Teunissen, Lennart 81 ALTS 14.11 +1.1
5 247 Lane, David 82 NZL 14.03 +0.6
6 186 Hoven, Norbert 88 AAC 13.78 +0.4
100 meter Mannen Time :14:57
Heat:1 Wind : 1.8
1 256 Lindeborg, Waldy 82 RTAT 10.78
2 460 Wester, Rik 86 PHNS 10.91
3 59 Betuw, Gregor van 88 CIKO 11.02
4 208 Kennedy, Andrew 89 NZL 11.10
399 Stevens, Erik 91 ILIO DNS
195 Jaegers, Joeri 90 MSTR DIS Rule 162.7
87 Brus, Wouter 91 ATVN DIS Rule 162.7
100 meter Mannen Time :14:57
Heat:2 Wind : 1.9
1 244 Kwidama, Prince 85 RTAT 10.46
2 367 Russell, Chris 90 IRL 10.61
3 127 Duah, Justin 83 GHA 10.76
4 357 Robers, Paul 88 HNZS 10.77
5 470 Wijk, Isaak van 89 RSA 10.78
6 3 Spier, Virgil 81 AAC 10.82
7 203 Joseph, Jerry 82 RTAT 10.87
8 37 Arlberg, Ifrish 88 SUR 10.88
100 meter Mannen Time :14:57
Heat:3 Wind : 2.3
1 536 Green, Rodny 85 AVV 10.32
2 390 Smith, Oluseyi 87 CAN 10.33
3 124 Douglas, Caimin 77 HGAT 10.44
4 21 Luijk, Patrick van 84 RTAT 10.48
5 2 Codrington, Giovanni 88 GRNG 10.55
6 384 Sefanyetso, Rapula 88 RSA 10.60
7 4 Hoogmoed, Guus 81 PHNS 10.61
8 369 Samm, Nana Kofi 86 GHA 10.66
100 meter Vrouwen Time :15:24
Heat:1 Wind : 1.9
1 74 Bosker, Judith 90 AC61 12.25
2 221 Klop, Femke 90 UNTS 12.28
3 131 Eduarda, Meruska m 91 RTAT 12.32
4 404 Suykerbuyk, Stephany 89 RTAT 12.51
5 219 Klomp, Naomi 93 ENRG 12.54
6 45 Bakker, Lieke 89 PEC 12.54
42 Bajon, Shimada 88 ATVN DIS
100 meter Vrouwen Time :15:24
Heat:2 Wind : 3.8
1 422 Vassell, Kadene 89 PHNS 11.88
2 250 Leeuwen, Nikki van 89 RTAT 11.92
3 227 Kool, Eugenie 84 ATVN 12.04
4 259 Lubbers, Eva 92 AKU 12.21
5 220 Klomp, Tamara 89 RTAT 12.23
6 332 Pelt, Yaël van 90 MSTR 12.27
145 Fransen, Remona 85 SPTN DNS
100 meter Vrouwen Time :15:24
Heat:3 Wind : 0.2
1 618 Knight, Nathalie 86 USA 11.54
2 377 Schippers, Dafne 92 HLLS 11.56
3 354 Rienas, Emma 82 SWE 11.84
4 57 Berntson, Lena 78 SWE 11.92
5 241 Kuhurima, Loreanne 91 PHNS 11.95
6 185 Horn, Carina 89 RSA 12.06
7 279 Meij, Femke van der 85 SOMI 12.07
8 533 Eritsland, Siri 85 NOR 12.27
Verspringen Vrouwen F42 Time :15:24
Heat:1
1 532 Verduijn, Suzan 83 HLLD 4.65 +0.0
2 391 Smits, Marije 86 KAVH 3.54 +0.0
Verspringen Vrouwen Time :15:24
Heat:1
1 377 Schippers, Dafne 92 HLLS 6.03 +2.2 5.52m 0.4
2 221 Klop, Femke 90 UNTS 5.97 +1.1
3 451 Wagtendonk, Carola van 91 HERA 5.73 -0.1
4 629 Ingadottir, Johanna 00 ISL 5.65 -0.5
5 507 Goosen, Monja 91 RSA 5.60 +1.8
6 82 Broersen, Nadine 90 SPRN 5.59 +0.6
7 506 Prinsloo, Lynique 81 RSA 5.47 +0.6
8 472 Wijntjes, Ingrid 80 HGAT 5.39 +0.0
9 375 Schie, Tara van 90 AAC 5.32 +1.2
10 283 Middelburg, Tamara 88 RTAT 5.29 +1.9
234 Kragtwijk, Nienke 87 SPTN NM +0.0
557 Samuelson, Jessica 85 SWE NM +0.0
110m Horden Mannen II Time :15:52
Heat:1 Wind : 1.2
1 498 Townsend, Frederick 82 USA 13.65
2 9 Sedoc, Gregory 81 AAC 13.68
3 10 Westen, Marcel van der 76 PHNS 13.87
4 559 Korkealaakso, Antti 84 FIN 13.98
5 237 Kruchten, Mike van 87 PHNS 13.99
6 249 Leeflang, Erik 89 PHNS 14.00
7 558 Sonck, Juha 81 FIN 14.05
8 333 Pengel, Jonathan 85 PHNS 15.10
800 meter Vrouwen A Time :16:07
Heat:1
1 266 Makhanya, Mapaseka 85 RSA 2:05.99
2 425 Veen, José van der 80 HGAT 2:06.69
3 97 Cilliers, Juanee 82 RSA 2:06.92
4 541 Niedereder, Elisabeth 85 AUT 2:07.17
5 93 Chekwel, Juliet 80 UGA 2:07.94
6 413 Thompson, Rachael 86 GBR 2:08.05
7 542 Mindeloef, Vendela 92 SWE 2:08.13
8 406 Sweeney, Rebecca 85 GBR 2:08.21
9 162 Grutters, Ingrid 74 ATVN 2:15.96
634 Versteegen, Haas800A 00 RTAT DNF
400 meter Vrouwen Time :16:07
Heat:1
1 255 Lijcke, Esther van der 89 AUS 54.14
2 444 Voskamp, Anna 93 HNZS 56.58
3 130 Eduarda, Maruska C 91 RTAT 57.21
4 436 Vis , Arviena 86 RTAT 57.63
5 435 Vintges, Karin 89 ATTL 58.31
6 149 Ghafoor, Madiea 92 CTNS 58.49
400 meter Vrouwen Time :16:07
Heat:2
1 410 Thierry, Suzanne 86 DEM 55.48
2 158 Groenenboom, Petra 79 RTAT 55.54
3 118 Dieckhoener, Caroline 83 GER 55.70
4 478 Witte, Lisanne de 92 TRAS 55.96
5 348 Redan, Esmeralda 85 RTAT 56.09
6 165 Haak, Vera van den 95 SPRT 57.81
400 meter Vrouwen Time :16:07
Heat:3
1 308 Nordquist, Helene 80 SWE 53.43
2 252 Leuveren, Nicky van 90 PHNS 53.87
3 621 Sefou, Kgalalelo 90 BOT 54.05
4 123 Dopheide, Marit 90 TION 54.27
5 66 Boddy, Kaira 88 KAVH 54.82
6 305 Noort, Romara van 86 SPTN 55.54
Hoogspringen Mannen Time :16:16
Heat:1
1 603 Grabarz, Robbie 87 GBR 2.26
2 11 Nuijens, Martijn 83 UNTS 2.20
3 597 Nieto, Jamie 00 USA 2.20
4 566 Alkhatib, Medhi 87 SWE 2.15
5 12 Larssen, Jan-Peter 79 ILIO 2.15
5 508 Stroobants, Stijn 84 BEL 2.15
7 509 Stanys, Raivydas 87 LIT 2.15
8 13 Amels, Douwe 91 IMPL 2.10
8 599 Samir Lotfy, Karim 00 EGY 2.10
10 598 Tallet Abou Taleb, Mohame 89 EGY 2.05
Kogelstoten Vrouwen Time :16:27
Heat:1
1 16 Boekelman, Melissa 89 PH 18.17
2 15 Kemkers, Denise 85 HERA 16.39
3 310 Nugter, Corinne 92 NOP 15.06
4 211 Kiel, Pamela 91 RTAT 15.05
5 222 Knetemann, Elise 80 LYCG 14.80
6 593 Keizer, Jolanda 85 PHNS 14.53
7 20 Langen, Yvonne van 82 AAC 13.71
8 82 Broersen, Nadine 90 SPRN 12.50
9 145 Fransen, Remona 85 SPTN 12.13
Polsstokhoogspringen Mannen Time :16:29
Heat:1
1 458 Wengerden, Wout van 87 UNTS 5.40
2 513 Wurster, Jason 84 CAN 5.35
3 511 Eaves, Max 88 GBR 5.30
4 187 Huggins, Scott 89 GBR 5.10
5 512 Hurren, Richard 83 GBR 5.00
6 568 Johnson, Mark 83 USA 5.00
7 428 Verberne, Cyriel 84 ATTL 5.00
8 510 Marsh, Andy 90 GBR 4.80
290 Mulder, Nils 87 HGAT NM
44 Bakker, Jorn 87 ILIO NM
400 meter Mannen Time :16:29
Heat:1
1 58 Berrenstein, Ludrick 82 ACHL 48.31
2 352 Remminga, Pascal 90 ALTS 48.52
3 111 Dam, Lennard van 83 CLMX 48.55
4 210 Keus, Bob 75 OL70 48.79
5 174 Hindriks, Jordy 81 RTAT 49.51
6 148 Geus, Daan de 87 LYCG 50.09
400 meter Mannen Time :16:29
Heat:2
1 62 Blauwhof, Bjorn 90 NEAV 48.01
2 403 Susanna, Eugene 88 EATL 48.22
3 256 Lindeborg, Waldy 82 RTAT 48.39
4 345 Polman, Johan 86 LYCG 48.60
5 438 Visser, Duncan 87 HGAT 48.96
6 480 Wolters, Peter 81 PHNS 49.39
400 meter Mannen Time :16:29
Heat:3
1 209 Kennedy, Gordon 81 IRL 46.87
2 393 Spillekom, Dennis 90 LYCG 47.09
3 540 Riis, Jacob 84 DEN 47.21
4 294 Murphy, Brian 82 IRL 47.28
5 538 Innes, Cory 86 NZL 48.46
6 353 Rhalfioui, Youssef el 83 PHNS 48.67
400 meter Mannen Time :16:29
Heat:4
1 617 Gregan, Brian 00 IRL 46.86
2 274 Martis, Obed 87 RTAT 46.87
3 596 Sibusiso, Sishi 85 RSA 47.01
4 421 Vandeboncoeur, Nathan 84 CAN 47.22
5 405 Swardt, Jacques de 92 RSA 48.32
6 537 Hyde, Nickles 86 DEN 48.37
Discuswerpen Mannen Time :16:33
Heat:1
1 18 Cadee, Erik 84 PH 64.29
2 335 Persoon, Maarten 87 PHNS 59.96
3 516 Scott, Chriss 88 GBR 57.69
4 19 Luijten, Boudewijn 88 ST78 54.26
5 107 Cronie, Patrick 89 PHNS 51.10
6 373 Scheffers, Martijn 72 LATL 50.08
7 115 Dekker, Stephan 87 ILIO 44.48
8 400 Stok, Sander 82 AUS 43.67
9 85 Bruin, Ivo de 86 PHNS 42.54
10 485 Zijde, Bror van der 89 ILIO 41.95
11 96 Christiaan, Jasper 84 AAC 39.45
Discuswerpen Jongens A Time :16:33
Heat:1
1 490 Zuilen, Roland van 91 GOUD 50.99
200 meter Vrouwen Time :16:50
Heat:1 Wind : 1.3
1 131 Eduarda, Meruska m 91 RTAT 25.09
2 205 Jurien, Ruchama - 95 MSTR 25.68
3 287 Molenaar, Laura 86 GOUD 25.74
4 383 Sedney, Naomi 94 ILIO 26.06
375 Schie, Tara van 90 AAC DNS
200 meter Vrouwen Time :16:50
Heat:2 Wind : 7.6
1 168 Hagen, Anouk 90 NYMG 23.93
2 42 Bajon, Shimada 88 ATVN 24.94
3 74 Bosker, Judith 90 AC61 25.25
4 117 Derriks, Lonneke 87 SPTN 25.64
5 45 Bakker, Lieke 89 PEC 25.68
6 109 Daalen, Iris van 93 PAC 26.22
200 meter Vrouwen Time :16:50
Heat:3 Wind : 3.6
1 33 Akihary, Esther 87 UNTS 24.71
2 41 Babel, Janice 92 PHNS 24.85
3 220 Klomp, Tamara 89 RTAT 25.05
102 Coltman, Susan 81 CAN DNS
354 Rienas, Emma 82 SWE DNS
241 Kuhurima, Loreanne 91 PHNS DNS
200 meter Vrouwen Time :16:50
Heat:4 Wind : 1.3
1 618 Knight, Nathalie 86 USA 23.34
2 1 Samuel, Jamile 93 PHNS 23.44
3 346 Pryer, Helen 79 GBR 23.73
4 185 Horn, Carina 89 RSA 24.09
5 422 Vassell, Kadene 89 PHNS 24.42
6 57 Berntson, Lena 78 SWE 24.52
800 meter Mannen A/B Time :16:51
Heat:1
638 Berende, Haas800B 00 NED NM
243 Kupers, Thijmen 91 AL73 NM
619 Rutto, Alfred 00 KEN NM
342 Pluym, Bert 91 BEL NM
328 Park, Jeffrey van der 91 HERA NM
166 Haan, Hugo de 84 LYCG NM
6 Boer, Wouter de 81 TION NM
549 Cotton, Adam 92 GBR NM
553 Hamm, Jonas 80 FIN NM
800 meter Mannen A/B Time :16:51
Heat:2
1 199 Jonas, Windy 90 RSA 1:46.76
2 212 Kipngetich Kombich, Ismae 85 KEN 1:46.88
3 5 Lathouwers, Robert 83 RTAT 1:47.13
4 101 Collin, Olivier 90 CAN 1:47.38
5 624 Repcik, Josef 86 SVK 1:47.42
6 298 Ngoepe, Samson 86 RSA 1:48.98
7 622 Baloyi, Onalenna 84 BOT 1:50.40
8 94 Cherop, Alex 91 UGA 1:50.55
9 623 Alemayehu, Zebene 92 ETH 1:52.28
637 Franken, Haas800A 00 AV34 DNF
Hinkstapspringen Vrouwen Time :17:03
Heat:1
1 517 Peters, Cindy 84 RSA 12.87 +1.4
2 629 Ingadottir, Johanna 00 ISL 12.03 +2.3 11.94m 0.1
3 439 Visser, Wendy 81 PHNS 11.88 +0.3
4 190 Hulshof, Janneke 77 SPTN 11.76 +0.9
5 472 Wijntjes, Ingrid 80 HGAT 11.21 +0.2
6 283 Middelburg, Tamara 88 RTAT 11.18 +0.6
7 476 Winter, Angela de 89 LATL 11.11 +0.4
8 67 Boersma, Tiffany 90 AAC 10.59 +0.2
200 meter Mannen Time :17:14
Heat:1 Wind : 3.1
1 461 Westerveld, Daan 91 PHNS 21.91
2 356 Rietveld, Pelle 85 ILIO 22.34
3 87 Brus, Wouter 91 ATVN 22.34
4 396 Steenberg, Sebastiaan 85 HKBG 22.39
5 47 Balen, Pascal van 90 ATVN 22.49
6 134 Emanuel, Kaj 88 PHNS 22.77
200 meter Mannen Time :17:14
Heat:2 Wind : 2.6
1 3 Spier, Virgil 81 AAC 21.64
2 215 Kleij, Ben van der 87 SPRT 21.92
3 347 Pupella, Sander 93 HGAT 21.95
4 626 Hoogendam, Martijn 91 PHNS 21.97
5 195 Jaegers, Joeri 90 MSTR 22.03
6 339 Philip, Lindell 90 PHNS 22.17
200 meter Mannen Time :17:14
Heat:3 Wind : 1.7
1 141 Feller, Jerrel 87 LYCG 21.17
2 4 Hoogmoed, Guus 81 PHNS 21.21
3 274 Martis, Obed 87 RTAT 21.31
4 367 Russell, Chris 90 IRL 21.36
5 403 Susanna, Eugene 88 EATL 21.76
6 357 Robers, Paul 88 HNZS 21.76
200 meter Mannen Time :17:14
Heat:4 Wind : 4.6
1 604 Dzingai, Brian 81 ZIM 20.80
2 390 Smith, Oluseyi 87 CAN 20.89
3 369 Samm, Nana Kofi 86 GHA 21.14
4 384 Sefanyetso, Rapula 88 RSA 21.30
5 470 Wijk, Isaak van 89 RSA 21.61
21 Luijk, Patrick van 84 RTAT DIS
3000 meter Mannen B Time :17:41
Heat:1
1 288 Molenaar, Pim 87 HERA 8:12.39
2 267 Malsen, Jorit van 88 HLLS 8:17.13
3 299 Niemeijer, Erik 79 SPRN 8:25.27
4 459 Wessel, Stefan 87 SPWS 8:26.70
5 379 Schout, Luc 87 GACG 8:27.23
6 452 Warndorff, Wouter 91 THOR 8:27.58
7 329 Pauel, Wesley 90 CSTR 8:29.26
8 135 Ende, Joost van den 88 SHRT 8:33.05
9 358 Romkes, Benjamin 65 ZLND 8:33.73
10 426 Veldhuis, Jeroen 75 AAC 8:34.13
11 302 Nijhuis, Thijs 92 DEN 8:35.26
12 569 Maas, Rob 84 SPRN 8:35.30
13 126 Driessen, Milco 88 HLLS 8:36.05
14 408 Tesselaar, Pip 69 HERA 8:40.44
15 217 Klerk, Joost de 80 LATL 8:42.28
16 407 Szigetti, Ron 87 GACG 8:42.97
17 325 Overgaauw, Ronnie 85 DYNA 8:45.11
18 417 Troost, Pascal van 85 HGAT 8:47.35
19 229 Korfage, Marten 88 HERA 8:51.13
20 76 Bosselaar, Christiaan 82 KAVH 8:51.18
21 265 Maanen, Cees van 86 HLLS 9:05.40
633 Muller, Haas3000B 00 AAC DNF
800 meter Vrouwen B/C Time :17:42
Heat:1
1 418 Trooster, Anouk 93 AC61 2:14.42
2 278 Mattijsen, Juliette 93 SPRK 2:15.63
3 365 Rozenkamp, Rachel 92 RSSN 2:16.40
4 121 Dijk, Rianne van 90 ATVN 2:17.72
