2012 -
2011 -
2010 -
2009 -
2008 -
2007 -
2006 -
2005 -
2004 -
2003 -
2002Uitslagen Gouden Spike 2002
MANNEN
Mannen, 4x 100 meter
1 Nederland 39.23 NR, limiet EK
2 Engeland 40.19
3 Nederland 2 40.57
4 Nederland Jun 41.59
Mannen, 100 meter E-finale (+0.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Timothy Beck -- Hellas 10.63
2 Patrick Oscar 77 AV'34 11.26
Leomar Albertoe -- Haag Atl. 11.26
4 Harm Bruins 84 Impala 11.33
5 Chris Charlemagne 82 H"meer 11.38
6 Arno v Steensel 72 KAV Holland 11.49
Mannen, 100 meter D-finale (+0.7 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Bas v Wilgen 78 Sparta 10.92
2 Martijn Mortier 80 PSV 10.94
3 Martin de Groot 79 KAV Holland 10.95
4 Frank Visser 77 KAV Holland 11.13
5 Eric Roeske 60 Hellas 11.16
6 Maarten ter Horst 81 AV'34 11.18
Mannen, 100 meter C-finale (+0.6 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Daniel v Leeuwen 78 AAC 10.85
2 Erik Knevel 78 Suomi 10.98
3 Thomas Verstraeten 80 Almere"81 11.08
4 Jeroen Ritsema 74 Start"78 11.14
5 Ralph Kieboom 74 Prins Hendrik 11.16
6 Miquel Lopes 72 Rotterd. Atl. 18.17
Mannen, 100 meter B-finale (+0.5 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Guus Hoogmoed 81 Phanos 10.76
2 Rowdy Middelkoop 78 Hellas 10.79
3 Maarten Heisen 84 Clytoneus 10.85
4 Harald Kerp 73 Phoenix 10.89
5 Marcel Welten 69 Hellas 10.91
6 Brian Oldenstam 80 Rotterd. Atl. 11.03
Mannen, 100 meter A-finale (+0.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Caimin Douglas 77 Haag Atl. 10.29
2 Tyrone Edgar 82 Engeland 10.59
3 Virgil Spier 81 Sparta 10.62
4 Darren Chin 81 Engeland 10.67
5 Harvey Beynaar 72 AAC 11.03
6 Troy Douglas 62 Haag Atl. 16.07
Mannen, 200 meter D-finale (+1.7 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Ludrick Berrenstein 82 AAC 22.22
2 Harm Bruins 84 Impala 22.62
3 Chris Charlemagne 82 H"meer 22.72
4 Navajo Leeuwin 75 AV"23 22.80
5 Floris Raat 84 Nea Vol dnf
Mannen, 200 meter C-finale (+1.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Maarten ter Horst 81 AV'34 22.30
2 Jeroen Ritsema 74 Start"78 22.37
3 Jordy Hindriks 81 Zaanland 22.40
4 Frank Visser 77 KAV Holland 22.49
5 Arnold Wasschebalie 74 Start"78 22.55
6 Jonathan Pengel 85 Ilion 22.57
Mannen, 200 meter B-finale (+0.4 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Daniel v Leeuwen 78 AAC 21.74
2 Bas v Wilgen 78 Sparta 21.82
3 Marcel Welten 69 Hellas 21.94
4 Henk Jager 83 Argo"77 22.28
5 Raphael Dollart 83 Ilion 22.50
6 Brian Oldenstam 80 Rotterd. Atl. dnf
Mannen, 200 meter A-finale (+1.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Dwaine Grant 82 Engeland 21.04
2 Timothy Abetie -- Engeland 21.46
3 Guus Hoogmoed 81 Phanos 21.55
4 Harald Kerp 73 Phoenix 21.75
5 Rowdy Middelkoop 78 Hellas dnf
Darren Chin 81 Engeland dnf
Mannen, 400 meter D-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Bas Wehrung 76 AAC 49.73
2 Emiel Muskita 82 Impala 50.10
3 Ludo vd Plaat 83 Ilion 50.25
4 Joost Bouwman 80 KAV Holland 50.53
5 Wouter Hoogkamer 82 Spartaan dns
Mannen, 400 meter C-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Niels v Dijk 83 Ciko"66 48.76
2 Richard Janssens 68 DEM 48.93
3 Guido v Weeren 80 Argo"77 48.97
4 Sander v Gelderen 76 Wijchen 49.67
5 Raphael Dollart 83 Ilion 50.17
6 David Bronsveld 80 Suomi 50.37
Mannen, 400 meter B-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Jelle v Etten 78 DEM 48.34
2 Peter Wolters 81 Castricum 48.95
3 Marijn vd Putten 75 H"meer 49.07
4 Eric Roeske 60 Hellas 49.39
Ger Wessel 70 Leiden Atl. 49.39
6 Wouter Spreij 80 Leiden Atl. 50.25
Mannen, 400 meter A-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Rikkert v Rhee 77 Rotterd. Atl. 46.74
2 Robert Lathouwers 83 PAC 47.14 Limiet WJK
3 Roel v Ree 71 Leiden Atl. 47.43
4 Bob Keus 75 Olympus'70 47.61
5 Youssef El Rhalfioui 83 AAC 48.71
6 Rene Mabelis 74 AV'34 dns
Mannen, 800 meter C-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Arno Hoevink 83 AV'34 1.52.78
2 Maarten v Baardwijk 85 AAC"61 1.53.11
3 Tom Doesburg Smits 83 AAC"61 1.54.27
4 Dennis Licht 84 AV'34 1.54.38
5 Peer Pullens 82 Atletico 1.54.50
6 Dirk Jan Demkes 73 Atletico 1.54.84
7 Dirk Job Vrijenhoek 80 Rott. Atl. 1.55.90
8 Jork Geraets 76 Zaanland 1.56.30
9 Marcel de Wit 69 SAV 1.59.19
10 Frank Stam (haas) dnf
Mannen, 800 meter B-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Bouke Onstenk 81 Hollandia 1.51.43
2 Jiri Kemper 77 Waterland 1.52.18
3 Raymond Koen 81 Noordkop 1.52.43
4 Patrick Willems 81 Phanos 1.52.65
5 Pieter v Langen 82 Spartaan 1.52.70
6 Gerard Cornelissen 71 Phoenix 1.53.18
7 Dennis Boelen 82 AAC"61 1.53.43
8 Casper Dirks 73 Phanos 1.53.66
9 Michel vd Wall 79 Unitas 1.54.05
10 Jurre Laven 80 Hellas dns
11 Marco Kortleever (haas) dnf
Mannen, 800 meter A-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Bob Winter 77 Phanos 1.49.20
2 Joeri Voltman 74 Atletico 1.49.30
3 Paul Mwangi 73 Haag Atl. 1.49.40
4 Michiel Loschner 76 Hellas 1.49.73
5 Barend Derriks 81 Castricum 1.51.34
6 Yassin Mahamoud 72 Nijmegen 1.51.39
7 Sander de Korte 78 Hellas 1.51.74
8 Bas Eefting 82 AAC"61 1.52.27
9 Roel de Haan 74 Attila 1.57.05
10 Wouter Verdurmen 83 RKHAV dnf
11 Vincent Kerssies (haas) dnf
Mannen, 1500 meter B-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Sybren Mulder 83 Hollandia 3.56.32
2 Patrick Tas 81 AV"40 3.58.52
3 Remco Ammerlaan 83 Olympus'70 3.58.71
4 Harold v Eerden 69 Haag Atl. 3.59.38
5 Wobbe vd Meulen 71 Tartletos 3.59.42
6 Bastiaan Boschker 74 Rott. Atl. 4.00.88
7 Martijn v Leeuwen 82 Castricum 4.00.89
8 Herman Mooij 84 AV'34 4.01.62
9 Wouter Admiraal 83 Hera 4.02.38
10 Ralf Courage 76 Caesar 4.04.27
11 Niels Slagter 78 SAV 4.06.06
12 Rens Dekkers 81 Hera 4.19.93
13 Bram Duivenvoorden 84 Olympus'70 dnf
14 Pascal Noort (haas) dnf
Mannen, 1500 meter A-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Stefan Beumer 81 Nijmegen 3.50.11
2 Ruud vd Oetelaar 80 PSV 3.50.41
3 Bart Hoogenboom 75 GVAV Rap 3.51.05
4 Ruben Scheurwater 81 Parthenon 3.51.48
5 Wijnand Rijkenberg 84 Lycurgus 3.52.02
6 Hilbert de Vries -- Argo"77 3.52.58
7 Peter Res 78 Castricum 3.53.33
8 Marco Glastra 72 Hellas 3.53.42
9 Geert Jan Wassink 82 RA 3.54.23
10 Erik Niemeijer 79 Vitalis 3.54.58
11 Daan Kers 68 Ciko"66 3.54.69
12 Dennis Licht 84 AV'34 dnf
Erik Negerman 76 Phanos dnf
Mike Tesselaar 77 Rotterd. Atl. dnf
Jeroen van Dijke (haas) dnf
Mannen, 3000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Jeroen v Damme 72 LTES 8.05.63
2 Rob Detert 78 AV'34 8.06.88
3 Hugo vd Broek 76 Castricum 8.07.77
4 Eelco de Voogt 69 Ilion 8.11.70
5 Dirk de Heer 81 Argo"77 8.12.15
6 Patrick Stitzinger 81 Pegasus 8.16.09
7 Toon Heeren 67 LTES 8.16.14
8 Ate vd Burgt 78 Tartletos 8.18.27
9 David Hemstede 79 Atletico 8.19.91
10 Joost Blokland 82 Gouda 8.24.03
11 Roy v Son 75 Pegasus 8.27.47
12 Lata Jiru Waqu 84 Argo"77 8.28.23
13 Christian de Lie 76 Castricum 8.34.05
14 Jan Willem Schaar 75 Parthenon 8.34.40
15 Ronald Schroer 84 Hera 8.35.71
16 Colin Bekers 79 LTES 8.36.32
17 Rene v Dijke 74 Leiden Atl. 8.41.81
18 Maarten Maas 83 Phanos 8.43.25
19 Sacha Muhlebach -- M"dam 8.45.44
20 Jody Tesselaar 74 Hera 8.46.33
21 Abdala Elmi Rafle 74 Castricum 8.50.32
22 Mark Kwakernaak 84 Parthenon 9.00.21
23 Arjan Beije 72 DeltaSport 9.38.23
24 Jaap de Knegt (haas) dnf
Mannen, 110 meter horden B-finale (+0.4 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 David Martha 84 AV'34 14.78
2 Rick Wassenaar 76 Spartaan 15.10
3 Arno v Steensel 72 KAV Holland 15.25
4 Arnold Wasschebalie 74 Start"78 15.33
5 Jonathan Pengel 85 Ilion 15.44
6 Bas Klinkhamer 80 Wijchen 15.56
Mannen, 110 meter horden A-finale (+0.4 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Gregory Sedoc 81 AAC 13.79 Limiet EK<23
2 Marcel vd Westen 76 AAC 13.82
3 Tom Metselaar 80 Suomi 14.66
4 Ludrick Berrenstein 82 AAC 14.70
5 Robin vd Berg 72 Phanos 14.85
6 Jurren Valkenburg 77 AV'34 15.78
Mannen, 400 meter horden C-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Toine v Beckhoven 70 Attila 54.37
2 Navajo Leeuwin 75 AV"23 56.22
3 Frank Stam 79 Lycurgus 56.29
4 Kai Eduard 78 Rotterd. Atl. 56.74
5 Bart vd Zanden 81 HAC 59.14
Mannen, 400 meter horden B-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Frank Peeters 77 AV'34 52.91
2 Jelle Heisen 82 Clytoneus 54.18
3 Dennis Riesener 81 AAC 54.34
4 Lennert Elands 78 Achilles T 55.38
5 Rogier v Eijk 72 Hellas 57.81
6 Ivor Landburg -- Rotterd. Atl. dnf
Mannen, 400 meter horden A-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Tim Verlaan 79 AAC 51.51
2 Vincent Kerssies 80 Sisu 51.89
3 Freek Wilkens 76 Argo"77 52.19
4 Thijs Ros 79 Clytoneus 52.82
5 Lars Jansen 73 Phoenix 53.72
6 Eelco Veldhuijzen 84 Clytoneus 54.88
Mannen, Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Martijn Nuyens 83 Noordkop 2.01
2 Ralph Dingeman 80 Ilion 1.98
3 Stephan Boers 84 Start"78 1.90
Mannen, Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Eugnetius Gaisah 83 PAC 7.47 +1.6
2 Dennis v Noort 81 Parthenon 7.22 +0.7
3 Jermaine Sedoc 77 AAC 7.21 -0.3
4 Marc de Vries 78 Phanos 7.06 +1.3
5 Martin de Groot 79 KAV Holland 6.87 +1.8
6 Chiel Warners 78 AAC 6.85 +0.4
7 Frank Koopmans 75 PEC 1910 6.80 +1.6
8 Eldert Wijkstra 83 AV"55 6.78 +1.5
9 Ivor Landburg -- Rotterd. Atl. 6.61 -0.5
10 Aron Nijs 76 Maastricht 6.53 +1.5
11 Niels Teeler 84 Energie 6.28 -0.4
12 Vincent Kortbeek 82 Prins Hendrik 0
Robin vd Berg 72 Phanos dns
Mannen, Polsstokhoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Laurens Looye 73 Ilion 5.41
2 Ludo vd Plaat 83 Ilion 4.81
3 Vincent Bergman 82 Ilion 4.71
4 Dolf Zwaanswijk 80 Haag Atl. 4.61
5 Bouwe Pieterse 76 Leiden Atl. 4.41
6 Dennis v Boxmeer 80 Weert 4.11
7 Richel Keijsers 69 Weert 0
Jorrik v Cruchten 79 Unitas dns
Alex v Zutphen 78 Gouda 0
Rene Niessen 65 Prins Hendrik 0
Mannen, Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Rutger Smith 81 Argo"77 19.93 Limiet EK
2 Ruben v Balen 71 AAC 15.77
3 Gerard Sluiter 73 Hellas 15.19
4 Rick Wassenaar 76 Spartaan 15.06
5 Wieger Jan de Wit 75 Impala 14.86
6 Leo vd Blom 79 Rotterd. Atl. 14.74
7 Erik Spaan 74 Wijchen 14.05
8 Edwin vd Ende 71 Rotterd. Atl. 11.59
9 Jeroen Sanders 77 Sparta 0
Mannen, Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Rutger Smith 81 Argo"77 63.77 Limiet EK
2 Gerard Sluiter 73 Hellas 50.11
3 Erik Cadee 84 Prins Hendrik 49.23
4 Martijn Scheffers 72 Leiden Atl. 49.03
5 Erik Spaan 74 Wijchen 46.77
6 Leo vd Blom 79 Rotterd. Atl. 46.46
7 Mark v Kints 80 Rotterd. Atl. 43.76
8 Rick Wassenaar 76 Spartaan 42.70
Mannen, Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Ronald Gram 74 Leiden Atl. 70.36
2 Peter Kubera 74 Duitsland 67.88
3 Frank vd Dool 67 AV'34 65.71
4 Martin Wijand 71 AAC 55.23
5 Tjarko Meijerhof 78 Argo"77 55.10
6 Richard Bot 67 SAV 50.00
7 Olav Klaver 83 Hollandia 49.76
8 Jan Kuis 68 PEC 1910 47.95
9 Erwin Suvaal 63 Rotterd. Atl. 45.27
VROUWEN
Vrouwen, 100 meter D-finale (+1.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Jacqueline Pullens 76 GAC 12.55
2 Gitane Dumernit 83 Rotterd. Atl. 12.63
3 Carian vd Sman 75 KAV Holland 12.73
4 Marloes v Putten 82 Ilion 12.77
5 Naomi Schellekens 79 Hellas 12.80
6 Annika Huijs 80 Hera 12.90
Vrouwen, 100 meter C-finale (+1.5 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Annemarie Kramer 75 KAV Holland 12.15
2 Anja Mulder 71 Atletics 12.22
3 Myriam de Waal 78 Rotterd. Atl. 12.46
Marina Schoenmakers 85 Leiden Atl. 12.46
5 Natascha Ischer 74 KAV Holland 12.51
6 Mirjam Boxhoorn 77 KAV Holland 12.53
Vrouwen, 100 meter B-finale (+0.9 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Kristel Spierenburg 78 Haag Atl. 11.87
2 Petra Groenenboom 79 Rotterd. Atl. 12.13
3 Christel Bertens 83 Prins Hendrik 12.17
4 Mami Awuah Asante 75 Haag Atl. 12.28
5 Ilja Voltman 73 Atletico 12.39
6 Urta Rozenstruik 75 AAC 12.78
Vrouwen, 100 meter A-finale (+1.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Jacqueline Poelman 73 Hellas 11.60
2 Joan vd Akker 84 KAV Holland 11.72 Limiet WJK
3 Lisa Miller 83 Engeland 11.79
4 Judith Baarssen 78 Unitas 11.92
5 Eefje v Mourik 75 HAC 12.15
6 Pascal v Assendelft 79 Haag Atl. dnf
Vrouwen, 200 meter D-finale (+1.4 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Marloes v Putten 82 Ilion 25.90
2 Natascha Ischer 74 KAV Holland 25.95
3 Marina Schoenmakers 85 Leiden Atl. 25.96
4 Jacqueline Pullens 76 GAC 26.14
5 Debby Jutte 80 Phanos 26.19
Vrouwen, 200 meter C-finale (+1.7 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Marjolein de Jong 81 Phanos 24.87
2 Eva Dollart 83 Ilion 25.44
3 Martje Hoekmeyer 80 Phanos 25.72
4 Carian vd Sman 75 KAV Holland 25.87
5 Gitane Dumernit 83 Rotterd. Atl. dnf
Vrouwen, 200 meter B-finale (+0.9 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Joan vd Akker 84 KAV Holland 24.33 Limiet WJK
2 Kristel Spierenburg 78 Haag Atl. 24.46
3 Annemarie Kramer 75 KAV Holland 24.67
4 Ottelien Olsthoorn 78 DEM 24.89
5 Rosina Hodde 83 Unitas 25.01
6 Marlies Jongerius 79 Rotterd. Atl. 26.03
Vrouwen, 200 meter A-finale (+1.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Jacqueline Poelman 73 Hellas 23.66
2 Pascal v Assendelft 79 Haag Atl. 23.84
3 Lisa Miller 83 Engeland 24.05
4 Petra Groenenboom 79 Rotterd. Atl. 24.32
5 Judith Baarssen 78 Unitas 24.47
6 Eefje v Mourik 75 HAC dns
Vrouwen, 800 meter B-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Marije te Raa 84 AV'34 2.11.39
2 Lorraine v Summeren 74 't Haasje 2.11.69
3 Charissa Czech 86 Noordkop 2.13.44
4 Arien Bosch 78 Phoenix 2.13.56
5 Kommerien Broderick 78 Hellas 2.13.81
6 Lindy Burgman 83 PEC 1910 2.14.66
7 Dunja Driesen 82 Unitas 2.17.20
8 Marleen vd Graaff 80 Typhoon 2.19.77
9 Kirsten de Vries 83 SAV 2.21.58
10 Lilian Voogd 82 Ilion 2.29.37
11 Heidi de Ridder 75 Leiden Atl. dnf
Vrouwen, 800 meter A-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Najla Jaber 84 SHRT 2.06.01 Limiet WJK
2 Femke Schuurman 79 KAV Holland 2.07.21
3 Annet Bezemer 69 De Keien 2.07.52
4 Brechje de Ruijck 84 RKHAV 2.07.67
5 Karin Gomarus 72 GVAV Rap 2.08.21
6 Renata Haring 74 RA 2.08.43
7 Monique Burger 80 Olympus'70 2.08.50
8 Marlies Overbeeke 80 PAC 2.09.19
9 Anne vd Hurk 80 PH 2.09.71
10 Carina v Dorp 71 Hellas dnf
Vrouwen, 1500 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Corine v Beek 82 Argo"77 4.23.98
2 Anita Looper 75 Argo"77 4.24.28
3 Wendy Detert 77 Ciko"66 4.26.51
4 Hellen Hofstede 80 Hellas 4.26.83
5 Iris Wullems 75 RA 4.28.09
6 Sandra ter Horst 73 Ciko"66 4.29.43
7 Margret Hink 84 Nova 4.30.53
8 Sabine vd Reijt 81 Sprint 4.31.00
9 Simone Bouwman 72 GVAV Rap 4.31.35
10 Selma Borst 83 Hera 4.31.86
11 Claartje Raedts 78 Leiden Atl. 4.34.53
12 Hilda Kibet 81 Castricum 4.40.56
Vrouwen, 100 meter horden B-finale (+0.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Naomi Schellekens 79 Hellas 14.59
2 Kirsten Los 82 Ilion 14.90
3 Wendy Visser 81 Phanos 15.02
4 Debby Jutte 80 Phanos 15.11
5 Monique Kwakman 84 Tion 16.02
Vrouwen, 100 meter horden A-finale (+0.9 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Judith Vis 80 Rotterd. Atl. 13.46 Limiet EK<23
2 Ilja Voltman 73 Atletico 13.91
3 Yvonne Wisse 82 AAC 14.37
4 Ottelien Olsthoorn 78 DEM 14.40
5 Laurien Hoos 83 Hera 14.51
6 Nicky vd Clundert 82 Prins Hendrik 14.75
Vrouwen, 400 meter horden B-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Frenke Bolt 80 Argo"77 62.13
2 Marjolijn Jongmans 77 't Haasje 63.66
3 Wilma Verheul 74 Phoenix 65.87
4 Chantal v Oudheusden 75 Sprint 66.88
5 Kirsten Los 82 Ilion 67.56
Vrouwen, 400 meter horden A-finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Marjolein de Jong 81 Phanos 57.16 Limiet EK<23
2 Tamara Ruben 82 VAV 61.98
3 Marlies Jongerius 79 Rotterd. Atl. 62.03
4 Marijke Vreugdenhil 83 Argo"77 65.48
5 Merel Ribbens 80 AAC dns
Vrouwen, Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Marloes Strooper 77 Attila 1.72
2 Titia v Osch 76 AAC 1.72
3 Yvonne Wisse 82 AAC 1.69
4 Karlijn v Beurden 76 Hollandia 1.69
Jacqueline Raaman 83 Sparta 1.69
6 Inge Crijns 83 Unitas 1.69
7 Angelique de Zwart 84 Ilion 1.60
Vrouwen, Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Anja Mulder 71 Atletics 6.18 +1.6
2 Ottelien Olsthoorn 78 DEM 5.88 +1.3
3 Mirjam Boxhoorn 77 KAV Holland 5.87 +1.8
4 Latoya Voorthuisen 84 Nea Vol 5.79 +1.4
5 Deborah vd Berg 75 Phanos 5.67 +1.2
6 Esme Kamphuis 83 AAC 5.64 +0.8
7 Selma Veerman 82 KAV Holland 5.52 +0.8
8 Gabrielle Ebskamp 81 Sparta 5.37 +0.7
9 Myriam de Waal 78 Rotterd. Atl. 5.35 +0.2
10 Ellen Naastenpad 83 Olympus'70 5.35 +0.3
11 Eva v Schie 76 AKU 5.17 +0.7
12 Kyra Pabbruwee 82 Parthenon 5.16 +1.2
13 Iris Waanders 76 Prins Hendrik 4.91 +1.6
14 Gerja Everts 81 AAC 4.76 +2.9
Vrouwen, Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Denise Kemkers 85 Hera 14.74 Limiet WJK
2 Laurien Hoos 83 Hera 13.87
3 Elise Knetemann 80 Lycurgus 13.56
4 Mirjam vd Bremen 66 Rotterd. Atl. 13.43
5 Els Stolk 57 AAC 12.67
6 Monique Kwakman 84 Tion 12.49
7 Monique Jansen 78 Hellas 12.37
8 Frenke Bolt 80 Argo"77 11.94
Vrouwen, Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Monique Jansen 78 Hellas 48.21
2 Denise Kemkers 85 Hera 43.79
3 Els Stolk 57 AAC 43.01
4 Fabienne Aardenburg 83 DEM 41.15
5 Ingrid v Dijk 62 GAC 39.60
6 Mariska Hendriks 80 Sperwers 38.92
7 Tamara vd Bij 84 AAC 36.86
Vrouwen, Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Debby vd Schilt 81 Argo"77 59.78 Limiet EK<23
2 Gonny Mik 65 Argo"77 51.91
3 Maaike Schetters 83 PSV 49.50
4 Tamara vd Bij 84 AAC 45.96
5 Ingrid v Dijk 62 GAC 44.92
6 Mirjam vd Bremen 66 Rotterd. Atl. 44.71
7 Ashley Bentvelsen 86 Leiden Atl. 33.95
PUPILLEN
C-Pup. Jongens, 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Pieter Teeuw 94 Leiden Atl. 4.18.95
2 Thomas Onwudiegwu 94 Leiden Atl. 4.21.49
3 Joey Kiel 94 Leiden Atl. 4.26.30
4 Jari Pouw 95 Leiden Atl. 4.40.69
5 Lex vd Werf 94 Leiden Atl. 4.42.53
6 Stan Ravensbergen(M) 95 Leiden Atl. 4.44.01
7 Dylan Meijer 94 Leiden Atl. 4.58.47
8 Charl Richardson (M) 95 Leiden Atl. 5.02.50
9 Joran Rijkers (M) 95 Leiden Atl. 5.31.83
C-Pup. Meisjes, 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Rineke Gordijn 94 Leiden Atl. 4.54.74
2 Hessel Stuurman(M) 95 Leiden Atl. 4.56.21
3 Anna vd Put 94 Leiden Atl. 5.00.25
4 Elke Brouwer de K. 94 Leiden Atl. 5.18.20
5 Amely Piekaar 94 Leiden Atl. 5.39.78
6 Lisanne Verhoeven 94 Leiden Atl. 5.40.11
B-Pup. Jongens, 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Mark Ravensbergen 93 Leiden Atl. 3.45.09
2 Koen Splunter 93 Leiden Atl. 4.25.46
B-Pup. Meisjes, 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Jetse Wessel 93 Leiden Atl. 4.58.55
2 Marleen Janssen 93 Leiden Atl. 5.17.09
3 Amy Hofman 93 Leiden Atl. dnf
A-Pup. Jongens 1e jrs, 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Marien Teeuw 92 Leiden Atl. 3.41.56
A-Pup. Jongens 2e jrs, 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Joost Pracht 91 Leiden Atl. 3.30.95
2 Tiemen Gordijn 91 Leiden Atl. 3.37.30
3 Fabian Marchand 91 Leiden Atl. 3.39.69
4 Boyd Meijer 91 Leiden Atl. 3.42.75
5 Joshua Boon 91 Leiden Atl. 3.42.83
A-Pup. Meisjes 1e jrs, 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Liesbeth Bos 92 Leiden Atl. 3.50.17
2 Hannah Gutjahr 92 Leiden Atl. 5.08.37
A-Pup. Meisjes 2e jrs, 1000 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 Samantha Kiel 91 Leiden Atl. 4.46.43
GOUDEN SPIKE 2002 : Mannen estafetteploeg 4 x 100 meter
RUNNERS-UP PRIJZEN: Denise Kemkers en Rutger Smith