2012 -
2011 -
2010 -
2009 -
2008 -
2007 -
2006 -
2005 -
2004 -
2003 -
2002Uitslagen Gouden Spike 2003
A-Jun. Jongens ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik Cadee 84 PH 60.36
Sen. Mannen ,100 mtr 1e Serie (-0.7 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Floris Raat 84 Nea Vol 10.81
2 Martijn de Lange 71 Phoenix 11.05
3 Daniel de Wild 84 RA 11.15
4 Giovanni Stjeward 72 Phanos 11.34
5 Shannon Dandare 80 RA 11.41
6 Steven Wensel -- Belgie dnf
Sen. Mannen ,100 mtr 2e Serie (-1.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Sergio Udenhout 79 RA 10.84
2 Leomar Davis 85 LA 10.86
3 Jeroen Ritsema 74 Start"78 10.91
4 Harald Kerp 73 Phoenix 10.99
5 Thomas Verstraeten -- Almere 11.10
6 Eric Roeske 60 Hellas dns
Sen. Mannen ,100 mtr 3e Serie (+1.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Michael Mathew 85 RA 10.68
2 Erik Knevel 78 Suomi 10.74
3 Christoph Kempen 78 KAV Hol 10.87
4 Bas v Wilgen 78 Sparta 10.92
5 Martijn Mortier 80 PSV 10.94
6 Randy Sedoc 75 AAC dns
Sen. Mannen ,100 mtr 4e Serie (+2.8 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Virgil Spier 81 AAC 10.47
2 Daniel v Leeuwen 78 AAC 10.58
3 Maarten Heisen 84 Clytoneus 10.61
4 Rowdy Middelkoop 78 Hellas 10.66
5 Nathanael Esprit 78 HA 10.92
6 Brian Oldenstam 80 RA 10.95
Sen. Mannen ,100 mtr 5e Serie (+3.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Roger Moke 81 Congo 10.28
2 Patrick Stevens 68 Belgie 10.38
Anthony Ferro 80 Belgie 10.38
4 Nathan Bongelo 73 Congo 10.44
5 Leeroy Newton 78 Z/Afrika 10.61
6 Erik Wijmeersch 70 Belgie dnf
Sen. Mannen ,100 mtr 6e Serie (+1.9 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Troy Douglas 62 HA 10.29
2 Tyrone Edgar 82 Engeland 10.30
3 Vitaly Medvedev 77 Kazachstan 10.42
4 Timothy Beck 77 Hellas 10.44
5 Guus Hoogmoed -- Phanos 10.45
6 Martijn Ungerer 78 LA 11.06
Sen. Mannen ,200 mtr 1e Serie (+0.9 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Steven de Jesus 85 RA 22.04
2 Earl Sanches 80 RA 22.40
3 Jeroen Ritsema 74 Start"78 22.47
4 Dave Elderenbosch 69 AAC 23.28
5 Navajo Leeuwin 75 AV"23 23.34
6 Brian Oldenstam 80 RA dnf
Sen. Mannen ,200 mtr 2e Serie (+1.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Sergio Udenhout 79 RA 21.76
2 Harald Kerp 73 Phoenix 21.84
3 Leomar Davis 85 LA dnf
Nathanael Esprit 78 HA dnf
Christoph Kempen 78 KAV Hol dnf
Sen. Mannen ,200 mtr 3e Serie (+1.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Rowdy Middelkoop 78 Hellas 21.38
2 Youssef el Ralfioui 83 Hellas 21.49
3 Bas v Wilgen 78 Sparta 21.66
4 Randy Sedoc 75 AAC dnf
Roger Moke 81 Congo dnf
Sen. Mannen ,200 mtr 4e Serie (+1.8 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Guus Hoogmoed -- Phanos 20.95
2 Vitaly Medvedev 77 Kazachstan 21.25
3 Leeroy Newton 78 Z/Afrika 21.56
4 Leo Settle 75 USA 21.80
5 Tyrone Edgar 82 Engeland dnf
Sen. Mannen ,400 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Wouter Spreij 80 LA 49.78
2 Sander v Gelderen 76 Wijchen 50.71
3 Job v Asperen 80 Keien 50.81
4 Wouter Hoogkamer 82 Spartaan 50.87
Sen. Mannen ,400 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Marijn vd Putten 75 H"meer 49.11
2 Richard Janssens 68 DEM 49.17
3 Niels v Dijk 83 Ciko"66 49.39
4 Martijn Eising -- AAC 49.68
5 Stefan de Bock 77 Belgie 50.64
Sen. Mannen ,400 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Rene Mabelis 74 AV"34 48.20
2 Julien Hagen 75 PAC 48.47
3 Joost Moreels 82 Tion 49.11
4 Ron Kuper 83 Sperwers 50.00
5 Ger Wessel 70 LA 50.88
Sen. Mannen ,400 mtr 4e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Robert Lathouwers 83 PAC 46.78
2 Roel v Ree 71 LA 47.83
3 Bob Keus 75 Olym"70 48.29
4 Frido Verschoor 84 Energie 48.59
5 Tommie vd Velde 78 Belgie 48.67
6 Eric Roeske 60 Hellas 48.81
Sen. Mannen ,400 mtr 5e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 California Molefe 80 Botswana 46.09
2 Robbert Earl Wilson 77 USA 46.32
3 Patrick v Balkom 74 Hellas 46.80
4 Jelle v Etten 78 DEM 47.63
5 Paul Opperman 79 Ierland 48.28
6 Kevin Jefferson 75 USA 48.34
Sen. Mannen ,800 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Leon Ineke 83 Nova 1.52.79
2 Lucien v Zandvoort 85 Almere 1.54.64
3 Stefan Ymker 80 Phanos 1.54.86
4 Jesse Kayser 82 Phoenix 1.55.12
5 Marc Vierveijzer 76 Oss Volo 1.55.35
6 Vincent Groen 84 Hera 1.56.41
7 Boyd Declerq 81 Almere 1.57.20
8 Bastiaan Boschker 74 RA 1.57.27
9 Olfert Molenhuis 83 AAC"61 1.57.59
10 Wouter Ammeraal 83 Hera 1.57.98
11 Michel v Kruchten 84 AAC"61 2.04.26
12 Haas1 Molevelt 73 LA dnf
Sen. Mannen ,800 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Guido v Weeren 80 GA 1.53.19
2 Pip Tesselaar 69 Hera 1.54.05
3 Dennis Boelen 82 AAC"61 1.54.28
4 Tim Doesburg Smits 83 AAC"61 1.54.31
5 Dennis Licht 84 AV"34 1.54.42
6 Wijnand Rijkenberg 84 Lycurgus 1.54.58
7 Ronald Weevers 69 PH 1.55.87
8 David Stevens 83 Belgie 1.56.88
9 Jurre Laven 80 Hellas 1.57.74
10 Haas2 Klink -- LA dnf
Robert Spoek 69 Ciko"66 dnf
Sen. Mannen ,800 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Persijn Berende 82 Zaanland 1.52.32
2 Jiri Kemper 77 Waterland 1.52.33
3 Patrick Willems 76 Phanos 1.52.63
4 Geert Jan Wassink 82 RA 1.52.66
5 Pieter v Langen 82 Spartaan 1.52.96
6 Raymond Koen 81 Noordkop 1.53.18
7 Sander de Korte 78 Hellas 1.53.31
8 Remco Ammerlaan 83 Olym"70 1.54.52
9 Jeroen vd Biggelaar 76 Venray dnf
Dirk Jan Demkes 73 Atletico73 dnf
Haas3 Kortleever 73 LA dnf
Sen. Mannen ,800 mtr 4e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Jebreh Harris 78 USA 1.47.32
2 Gert Jan Liefers 78 AV"34 1.48.05
3 Michel Loschner 76 AAC 1.49.61
4 Mark vd Koelen -- Nijmegen 1.49.90
5 Bas Eefting 82 AAC"61 1.49.95
6 Bob Winter 77 Phanos 1.50.17
7 Maarten v Baardwijk 85 AAC"61 1.50.88
8 Yassin Mahamoud 72 Achilles T 1.51.26
9 Bouke Onstenk 81 Hollandia 1.51.65
10 Arno Hoevink 83 AV"34 1.52.40
11 Haas4 Wehrung -- AAC dnf
Sen. Mannen ,3000 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Ronald Bassa 75 Ciko"66 8.28.82
2 Bernard te Boekhorst 72 Phoenix 8.30.51
3 Sybren Mulder 83 Hollandia 8.35.41
4 Erik Sanders 84 Nijmegen 8.38.52
5 Ronald Schroer 84 Hera 8.38.64
6 Reinier Burgemeester 73 Parthenon 8.41.18
7 Edgar Creemers 75 LA 8.41.88
8 Cees v Manen 86 Arena 8.44.90
9 Tom Wiggers 87 Hylas 8.48.39
10 Vincent Trinthamer 78 Sparta 8.58.15
11 Peter Heusschen 76 Venray 8.59.22
12 Michel Butter 85 Lycurgus 9.00.42
13 Peter Janssen 85 Typhoon 9.01.88
14 Tim Brouwer de K. 61 LA 9.02.48
15 Niels Hovy 82 Hellas dns
Martijn Maas 83 Phanos dns
Haas1 v Noort -- LA dnf
Sacha Muhlebach 77 M"dam dns
Sen. Mannen ,3000 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Rob Detert 78 AV"34 8.05.40
2 Jeroen v Damme 72 LES 8.07.53
3 Koen Raymakers 80 Hellas 8.09.06
4 Hugo vd Broek 76 Castricum 8.09.68
5 Erik Negerman 75 Phanos 8.18.51
6 Johan de Koning 74 Sprint 8.20.80
7 Cor Datema 71 PH 8.21.46
8 Toon Heeren 67 LES 8.21.79
9 Erik Niemeijer 79 Vitalis 8.21.85
10 Michiel Otten 68 PH 8.27.27
11 Casper Dirks 73 Phanos 8.32.69
12 Ronald vd Blink -- Nijmegen 8.33.07
13 Jaco Luyendijk 76 LA 8.37.71
14 Robert Smits 70 LA 8.43.24
15 Christian de Lie 76 Castricum 8.45.01
16 Colin Beekers 79 LES 8.45.80
17 Hessel Posthuma 82 Castricum 8.46.51
18 Kamiel Maase 71 LA dns
Rene v Dijke 74 LA dnf
Haas 2 Svenoij -- RA dnf
HAAS2 Noel -- PH dnf
Sen. Mannen ,110 mtr horden 1e Serie (-0.5 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Ernst Moreels 85 Atverni 14.94
2 Arno v Steensel 72 KAV Hol 15.16
3 Pepijn v Hove 85 PH 15.77
4 Brendan Troost 84 Gouda 16.02
5 Jeroen Bervoets 80 Ilion 17.27
Sen. Mannen ,110 mtr horden 2e Serie (+1.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Virgil Spier 81 AAC 13.89
2 Chiel Warners 78 AAC 14.60
3 Pelle Rietveld 85 Ilion 14.98
4 Jonathan Pengel 85 Ilion 15.14
5 Michel Brooijmans 75 Nijmegen 15.34
Sen. Mannen ,110 mtr horden 3e Serie (+2.2 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Chris Phillips -- USA 13.56
2 Greg Richardson 76 USA 13.58
3 Marcel vd Westen 76 AAC 13.73
4 Florian Seibold 79 Duitsland 13.91
5 Gregory Sedoc 81 AAC 14.30
Sen. Mannen ,400 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Navajo Leeuwin 75 AV"23 55.47
2 Hugo de Haan 84 Zaanland 55.60
3 Frank Stam 79 Lycurgus 56.10
4 Kai Eduard -- RA 58.77
5 Jeroen Bervoets 80 Ilion 59.55
Sen. Mannen ,400 mtr horden 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Lars Janssen 73 Phoenix 53.54
2 Bart vd Zanden 81 HAC 53.86
3 Toine v Beckhoven 70 Attila 54.24
4 Martijn Visscher 75 AV"40 56.99
5 Dennis Riesener 81 AAC 57.26
Sen. Mannen ,400 mtr horden 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Bram Kempkens 78 Sperwers 52.03
2 Vincent Kerssies 80 Sisu 52.66
3 Michiel Husslage 82 Sprint 52.90
4 Quinten Stern 77 Sisu 53.11
5 Eelco Veldhuijsen 84 Clytoneus 53.20
6 Tim Verlaan 79 AAC 53.29
Sen. Mannen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Jurgen Cools 75 Attila 7.70 +2.0
2 Chiel Warners 78 AAC 7.19 +1.3
3 Ivor Landburg 76 RA 7.06 -0.9
4 Dennis v Noort 81 Parthenon 6.99 +1.4
5 Frank Koopmans 75 PEC 6.83 -1.2
6 Jonathan Pengel 85 Ilion 6.61 +1.3
7 Vincent Kortbeek 82 PH 6.58 +1.4
8 Niels Teeler 84 Energie 6.52 +2.1
Sen. Mannen ,Polsstokhoog
Naam Gbj Club Prest.
1 Christian Tamminga 74 HA 5.56
2 Laurens Looije 73 Ilion 5.51
3 Kevin Rans -- Belgie 5.11
4 Alex v Zutphen 78 Gouda 4.51
5 Sander de Rijke 85 Ciko"66 4.21
6 Johan Nieuwhof 64 Startbaan 4.11
7 Robbert Jan Jansen 83 PH dns
Pelle Rietveld 85 Ilion 0
Andrea Giannini 76 Italie 0
Rene Niessen 65 PH 0
Sen. Mannen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Rutger Smith 81 GA 20.08
2 Erik v Vreumingen 78 HA 18.01
3 Ruben v Balen 71 AAC 15.47
4 Wieger Jan de Wit 75 Impala 15.32
5 Gerard Sluiter 73 Hellas 15.29
6 Rick Wassenaar 76 Spartaan 14.88
7 Patrick Groot 80 Lycurgus 14.66
8 Henk Jansen 61 PSV 12.86NEB
Sen. Mannen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Jason Tunks 75 Canada 63.70
2 Jo v Daele 72 Belgie 61.97
3 Rutger Smith 81 GA 59.35
4 Mike vd Bilt 76 HA 58.55
5 Aaron Neighbour 77 GAC 55.06
6 Ruben v Balen 71 AAC 51.33
7 Erik v Vreumingen 78 HA 50.60
8 Martijn Scheffers 72 LA 49.16
9 Gerard Sluiter 73 Hellas 48.87
10 Patrick Groot 80 Lycurgus 46.77
11 Rick Wassenaar 76 Spartaan 42.38
12 Henk Jansen 61 PSV 39.71neb
Sen. Mannen ,Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Ronald Gram 74 Sprint 68.30
2 Frank vd Dool 67 AV"34 60.32
3 Tjarko Meijerhof 78 GA 55.93
4 Martin Wijand 71 AAC 52.34
5 Arjan Klein 80 AV"47 51.36
6 Richard Bot 67 SAV 50.96
7 Rienk vd Star 81 GA 50.71
8 Olav Klaver -- LA 48.15
Sen. Vrouwen ,100 mtr 1e Serie (+1.6 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Esther Dankwah 82 HA 12.32
2 Diana v Rooijen 82 Edam 12.46
3 Carian vd Sman 75 KAV Hol 12.53
4 Naomi Schellekens 79 Hellas 12.59
5 Risette Hoekwater 82 AV"34 12.67
6 Natascha Ischer 74 KAV Hol 13.12
Sen. Vrouwen ,100 mtr 2e Serie (+1.1 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Ilja Voltman 73 Atletico73 12.32
2 Aretha Pan Anpong 84 PSV 12.36
3 Eugenie Kool 84 Atverni 12.38
4 Jolanda Slof 84 Almere 12.44
5 Myriam de Waal 78 RA 12.49
6 Jacqueline Pullens 76 GAC 12.57
Sen. Vrouwen ,100 mtr 3e Serie (+1.6 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Wendy den Haeze 85 Belgie 12.02
2 Jeannette Pennings 77 Hellas 12.04
3 Annamarie Kramer 75 KAV Hol 12.08
4 Petra Groenenboom 79 RA 12.13
5 Christel Bertens 83 PH 12.21
6 Anja Mulder 71 Atletics DNS
Sen. Vrouwen ,100 mtr 4e Serie (?.? m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Vida Anim 83 Ghana 11.50
2 Pacscal v Assendelft 79 HA 11.58
3 Joan vd Akker 84 KAV Hol 11.76
4 Kristel Spierenburg 78 HA 11.94
5 Mami Asante 75 HA 11.99
6 Judith Baarsen 78 Unitas DNF
Sen. Vrouwen ,200 mtr 1e Serie (+2.4 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Jacqueline Pullens 76 GAC 25.50
2 Lisette Thomas 80 DEM 25.62
3 Risette Hoekwater 82 AV"34 25.93
4 Debbe Jutte 80 Phanos 26.61
5 Natascha Ischer 74 KAV Hol dnf
Sen. Vrouwen ,200 mtr 2e Serie (+3.6 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Jeannette Pennings 77 Hellas 24.73
2 Martje Hoekmeijer 80 Phanos 24.88
3 Sonja v Hattem 81 Zaanland 25.19
4 Marloes v Putten 82 Ilion 25.42
5 Carian vd Sman 75 KAV Hol 25.70
6 Jolanda Slof 84 Almere dnf
Sen. Vrouwen ,200 mtr 3e Serie (+1.3 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Mami Asante 75 HA 24.32
2 Joan vd Akker 84 KAV Hol 24.46
3 Wendy Crowe -- Ierland 24.57
4 Kristel Spierenburg 78 HA 24.62
5 Annemarie Schulte 85 Sperwers 24.68
6 Judith Baarsen 78 Unitas dnf
Sen. Vrouwen ,200 mtr 4e Serie (+1.8 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Vida Anim 83 Ghana 23.20
2 Jacqueline Poelman 73 Hellas 23.52
3 Wendy den Haeze 85 Belgie 24.15
4 Sabine Siepelt 77 Duitsland 24.59
5 Pacscal v Assendelft 79 HA dns
Petra Groenenboom 79 RA dns
Sen. Vrouwen ,800 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Heidi de Ridder 75 LA 2.10.23
2 Anne vd Hurk 80 PH 2.10.47
3 Arien Bosch 78 Phoenix 2.11.23
4 Lorraine v Summeren 74 Haasje 2.11.62
5 Elsbeth Ciesluk 86 Atletico73 2.12.15
6 Wendy Detert 77 Ciko"66 2.16.65
7 Brigitte Nieuwlaat 76 Thor 2.17.22
8 Olga Muller 81 Vitalis 2.21.31
9 Ellen Schepel 79 AAC"61 2.28.15
10 Haas 2 Wullems -- Nijmegen dnf
Sen. Vrouwen ,800 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Mina Ait Hamou 78 Marokko 2.02.17
2 Naijla Jaber 84 SHRT 2.03.56
3 Lotte Visschers 79 Unitas 2.03.83
4 Renate Haring 74 RA 2.06.43
5 Femke Schuurman 79 KAV Hol 2.07.25
6 Brechje de Ruijck 84 RKHAV 2.07.88
7 Debby King 78 Australie 2.08.36
8 Kirsten Braem 85 Belgie 2.08.39
9 Lio Hoogenbosch -- Nijmegen 2.13.46
10 Haas 2 Thomas -- DEM dnf
Sen. Vrouwen ,3000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Vivian Ruijters 71 PH 9.40.94
2 Kristi de Smet 79 Belgie 9.42.86
3 Esther Schrijvers 85 PH 9.49.17
4 Selma Borst 83 Hera 9.53.88
5 Margret Hink 84 Nova 9.58.04
6 Claartje Raedts 78 LA 9.58.36
7 Andrea Deelstra 85 Athlon 10.14.44
8 Isabelle Heusinkveld 67 LPK 10.14.46
9 Eva Janssen 77 GAC dns
Haas 3000m Dames -- LA dnf
Sen. Vrouwen ,100 mtr horden 1e Serie (+1.8 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Femke vd Meij 85 Suomi 14.30
2 Debbe Jutte 80 Phanos 14.92
3 Angelique de Zwart 84 Ilion 15.09
Juliane Klemp 75 Nijmegen 15.09
5 Ramona Fransen 85 Spartaan 15.43
6 Kirsten Los 82 Ilion 16.10
Sen. Vrouwen ,100 mtr horden 2e Serie (+1.9 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Ilja Voltman 73 Atletico73 14.00
2 Laurien Hoos 83 Hera 14.09
3 Stephanie Bourgeois 84 Belgie 14.29
4 Sofie Vanackere -- Belgie 14.65
5 Naomi Schellekens 79 Hellas 14.70
6 Nicky vd Clundert 82 PH DNF
Sen. Vrouwen ,100 mtr horden 3e Serie (+0.9 m/s)
Naam Gbj Club Prest.
1 Judith Vis 80 RA 13.28
2 Derval O'Rourke 81 Ierland 13.34
3 Karin Ruckstuhl 80 Hellas 13.77
4 Rosina Hodde 83 Parthenon 14.15
5 Yvonne Wisse 82 Spartaan DNF
Myriam Tschomba 77 RA DNF
Sen. Vrouwen ,400 mtr horden 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Manon vd Heiden 85 GAC 63.89
2 Marcia de Korte 85 RA 65.79
3 Jessica Ramakers 78 Suomi 65.80
4 Kirsten Los 82 Ilion 67.74
5 Margriet de Jong 83 Hylas 70.27
Sen. Vrouwen ,400 mtr horden 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Marjolijn Jongmans 63 Haasje 64.01
Marlies Jongerius 79 RA 64.01
3 Wilma Verheul 74 Phoenix 64.37
4 Deborah vd Berg 75 Phanos 65.00
5 Chantal v Oudheusden 75 Sprint 65.67
Sen. Vrouwen ,400 mtr horden 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Nele Van Doninck 82 Belgie 59.52
2 Tamara Ruben 82 Atverni 59.87
3 Joke Mortier 78 RA 61.24
4 Ruky Abdulai 82 HA 61.79
5 Marijke Vreugdenhil 83 GA 63.83
6 Fleur Ondersteijn 84 PH 64.47
Sen. Vrouwen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Marije Langen 86 AAC"61 1.82
2 Inge Crijns 83 Unitas 1.72
Irma v Raaij 83 PSV 1.72
4 Marlies Kranendonk 86 Energie 1.69
Jacqueline Raaman 83 Ilion 1.69
6 Titia v Osch 76 AAC 1.66
Marloes Strooper 77 Attila 1.66
Ramona Fransen 85 Spartaan 1.66
Marion Kanbier 80 GA 1.66
Marlies Larsen 75 Ilion 1.66
11 Rianne Galiart 85 Lycurgus 1.63
12 Jolanda Keizer 85 AAC 1.55
Karlijn v Beurden 76 Hollandia 1.55
Sen. Vrouwen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Wind
1 Anja Mulder 71 Atletics 6.21 +2.8
2 Karin Ruckstuhl 80 Hellas 5.87 -0.4
3 Myriam Boxhoorn 77 KAV Hol 5.75 +1.9
4 Lathoya Voorthuijsen 84 AAC 5.58 +2.1
5 Myriam de Waal 78 RA 5.55 +2.0
6 Kyra Pabbruwee 82 Parthenon 5.51 +3.0
7 Juliane Klemp 75 Nijmegen 5.50 +2.6
8 Jolien Lammers 85 Atletics 5.39 +2.1
9 Esmee Kamphuis 83 AAC 5.30 +2.2
10 Ellen Naastepad 83 Olym"70 5.27 +1.8
11 Diana v Rooijen 82 Edam 4.79 +2.3
12 Marijn Hoijtink 87 Trias o
Chawa Ringenoldus 73 AAC o
Angelique de Zwart 84 Ilion dns
Sen. Vrouwen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Lieja Tunks 76 AAC 18.68
2 Denise Kemkers 85 Hera 14.69
3 Laurien Hoos 83 Hera 14.10
4 Monique Jansen 78 AAC 13.75
5 Elise Knetemann 80 Lycurgus 13.70
6 Inge Barends 74 Hercules 13.48
7 Monique Kwakman 84 Tion 12.55
8 Fleur Beijnes 86 Hylas 12.33
9 Esmee Kamphuis 83 AAC 10.93
10 Jolanda Keizer 85 AAC 10.77
11 Heidy Janssen 77 Wijchen 10.05
Sen. Vrouwen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Monique Jansen 78 AAC 50.67
2 Inge Barends 74 Hercules 49.57
3 Fabienne Aardenburg 83 DEM 46.46
4 Tamara vd Bij 84 AAC 43.13
5 Fleur Beijnes 86 Hylas 40.91
6 Mariska Hendriks 80 Sperwers 40.12
7 Ingrid v Dijk 62 GAC 39.97
8 Angela v Goor 81 GA 38.70
9 Elise Knetemann 80 Lycurgus 38.11
10 Vera Wisse 84 AAC 37.87
11 Denise Kemkers 85 Hera 35.58
12 Heidy Janssen 77 Wijchen 30.40
Sen. Vrouwen ,Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Debby vd Schilt 81 GA 61.15
2 Wendy Koolhaas 80 GA 56.20
3 Maaike Schetters 83 PSV 51.91
4 Gonny Mik 65 GA 50.93
5 Tamara vd Bij 84 AAC 50.08
6 Aafke Vogelenzang 85 GA 48.09
7 Ingrid v Dijk 62 GAC 45.50
8 Leontien Thewissen 81 AV"34 39.99
9 Myriam vd Bremen 66 RA 37.91
4 x 100 meter mannen, series
1. Nederland I 39.51
2. Mixed Team België 40.37
3. Nederland Junioren 40.59
4. Nederland II DQ
4 x 100 meter mannen, finale
1. Nederland I 39.72
2. Nederland II 40.35
3. Int. All Stars 40.38
4 x 100 meter vrouwen, series
1. Nederland I 44.27
2. Nederland II 46.27
4 x 100 meter vrouwen, finale
1. Nederland I 44.89
2. Nederland III 45.98
3. Nederland II 46.44
4 x 400 meter mannen
1. Nederland onder 23 3.08.95
2. Nederland I 3.09.12
3. Int. All Stars 3.10.84
4. Nederland III 3.19.66
5. Nederland II 3.19.87
Weer: circa 24 graden, windkracht 3
Winnaar Gouden Spike:Lieja Koeman