Uitslagen Gouden Spike 2004
Mannen Senioren
| 100m | 24 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Douglas, Caimin | 1977 | Haag Atletiek | 10.27 | sec | ptn | +3.5 | |
| 118 | Douglas, Troy | 1962 | Haag Atletiek | 10.34 | sec | ptn | +3.5 | |
| 349 | Beck, Timothy | 1977 | Hellas | 10.37 | sec | ptn | +3.5 | |
| 126 | Leeuwen, Daniel van | 1978 | AAC | 10.41 | sec | ptn | +3.5 | |
| 144 | Heisen, Maarten | 1984 | Clytoneus | 10.48 | sec | ptn | +3.5 | |
| 346 | Middelkoop, Rowdy | 1978 | Hellas | 10.61 | sec | ptn | +3.5 | |
| 311 | Davis, Leomar | 1985 | Leiden Atletiek | 10.65 | sec | ptn | +3.5 | |
| 127 | Sedoc, Randy | 1975 | AAC | 10.65 | sec | ptn | +3.5 | |
| 369 | Tilburg, Dennis | 1966 | AAC | 10.68 | sec | ptn | +3.5 | |
| 171 | Joseph, Jerry | 1982 | Rotterdam Atletiek | 10.79 | sec | ptn | +3.5 | |
| 174 | Mathew, Michael | 1985 | Rotterdam Atletiek | 10.83 | sec | ptn | +3.5 | |
| 190 | Emmanuel, Emmy | 1979 | AV"40 | 10.92 | sec | ptn | +3.1 | |
| 195 | Vos, Bas de | 1975 | Phanos | 11.00 | sec | ptn | +3.5 | |
| 340 | Klarenbeek, Auke | 1976 | Hellas | 11.02 | sec | ptn | +3.5 | |
| 210 | Oti, Elliott | 1972 | Prins Hendrik | 11.05 | sec | ptn | +3.1 | |
| 382 | Feller, Jerrel | 1987 | DEM | 11.06 | sec | ptn | +3.1 | |
| 258 | Kieboom, Ralf | 1974 | Prins Hendrik | 11.13 | sec | ptn | +3.5 | |
| 71 | Charlemagne, Chris | 1982 | Haarlemmermeer | 11.17 | sec | ptn | +3.1 | |
| 121 | Bal, Robbert | 1985 | Haag Atletiek | 11.19 | sec | ptn | +3.1 | |
| 278 | Andrea, Werner | 1971 | Phoenix | 11.24 | sec | ptn | +3.1 | |
| 223 | Stjeward, Giovany | 1972 | Almere"81 | 11.25 | sec | ptn | +3.1 | |
| 261 | Vervoort, Marco | 1974 | Prins Hendrik | 11.41 | sec | ptn | +3.1 | |
| 200 | Bijnaar, Harvey | 1972 | Phanos | dq | sec | ptn | +3.5 | |
| 213 | Knevel, Erik | 1978 | Suomi | dq | sec | ptn | +3.5 |
| 200m | 15 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | Hoogmoed, Guus | 1980 | Phanos | 20.81 | sec | ptn | +2.9 | |
| 348 | Balkom, Patrick van | 1974 | Hellas | 20.99 | sec | ptn | +2.9 | |
| 346 | Middelkoop, Rowdy | 1978 | Hellas | 21.29 | sec | ptn | +2.9 | |
| 396 | Settle, Leo | 1975 | USA | 21.32 | sec | ptn | +2.9 | |
| 127 | Sedoc, Randy | 1975 | AAC | 21.38 | sec | ptn | +4.1 | |
| 295 | Barret, Dewayne | 1980 | Jamaica | 21.66 | sec | ptn | +2.9 | |
| 311 | Davis, Leomar | 1985 | Leiden Atletiek | 21.89 | sec | ptn | +4.1 | |
| 255 | Leuw, Pally de | 1976 | Attila | 21.91 | sec | ptn | +4.1 | |
| 269 | Aarts, Boy | 1985 | Prins Hendrik | 22.05 | sec | ptn | +2.4 | |
| 236 | Tucker, Paul | 1980 | Guyana | 22.34 | sec | ptn | +4.1 | |
| 165 | Jesus, Steven de | 1985 | Rotterdam Atletiek | 22.35 | sec | ptn | +2.4 | |
| 278 | Andrea, Werner | 1971 | Phoenix | 22.39 | sec | ptn | +2.4 | |
| 119 | Douglas, Caimin | 1977 | Haag Atletiek | dnf | sec | ptn | +2.9 | |
| 174 | Mathew, Michael | 1985 | Rotterdam Atletiek | dns | sec | ptn | +4.1 | |
| 213 | Knevel, Erik | 1978 | Suomi | dns | sec | ptn | +2.4 |
| 400m | 28 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Zijl, L.J. van | 1980 | Zuid Afrika | 46.56 | sec | ptn | ||
| 350 | Ralfioui, Youssef El | 1983 | Hellas | 46.79 | sec | ptn | ||
| 231 | Zvasiya, Lloyd | 1981 | Zimbabwe | 47.36 | sec | ptn | ||
| 176 | Rhee, Rikkert van | 1977 | Rotterdam Atletiek | 47.76 | sec | ptn | ||
| 295 | Barret, Dewayne | 1980 | Jamaica | 47.87 | sec | ptn | ||
| 308 | Ree, Roel van | 1971 | Leiden Atletiek | 47.90 | sec | ptn | ||
| 371 | Wolters, Peter | 1981 | Phanos | 48.02 | sec | ptn | ||
| 32 | Mabelis, Rene | 1974 | AV"34 | 48.12 | sec | ptn | ||
| 179 | Verschoor, Frido | 1984 | Rotterdam Atletiek | 48.27 | sec | ptn | ||
| 393 | Opperman, Paul | 1980 | Ierland | 48.30 | sec | ptn | ||
| 61 | Kempkens, Bram | 1978 | Sperwers | 48.36 | sec | ptn | ||
| 101 | Uitslag, Tom | 1986 | Sisu | 48.38 | sec | ptn | ||
| 391 | Hindriks, Jordy | 1981 | Zaanland | 48.77 | sec | ptn | ||
| 380 | Etten, Jelle van | 1978 | DEM | 48.80 | sec | ptn | ||
| 143 | Heisen, Jelle | 1982 | Clytoneus | 48.98 | sec | ptn | ||
| 173 | Lopes, Miquel | 1972 | Rotterdam Atletiek | 49.23 | sec | ptn | ||
| 181 | Wild, Daniel de | 1984 | Rotterdam Atletiek | 49.35 | sec | ptn | ||
| 381 | Janssens, Richard | 1968 | DEM | 49.62 | sec | ptn | ||
| 66 | Haan, Hugo de | 1984 | Zaanland | 49.62 | sec | ptn | ||
| 236 | Tucker, Paul | 1980 | Guyana | 49.74 | sec | ptn | ||
| 60 | Kuper, Ron | 1983 | Sperwers | 50.03 | sec | ptn | ||
| 196 | Klaassen, Martijn | 1984 | Phanos | 50.20 | sec | ptn | ||
| 217 | Hoogkamer, Wouter | 1982 | Spartaan | 50.31 | sec | ptn | ||
| 38 | Spreij, Wouter-Jan | 1979 | Clytoneus | 50.32 | sec | ptn | ||
| 257 | Aalst, Thijs van der | 1984 | Prins Hendrik | 50.56 | sec | ptn | ||
| 287 | Boedeltje, Freerk | 1977 | De Keien | 50.85 | sec | ptn | ||
| 248 | Markies, Bas | 1984 | AV"34 | 51.56 | sec | ptn | ||
| 185 | Vries, Taco de | 1980 | PAC | 51.86 | sec | ptn |
| 800m | 42 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Okken, Arnoud | 1980 | Atletico"73 | 1.46.14 | min | ptn | ||
| 386 | Hatungimana, Arthemon | 1974 | Burundi | 1.47.85 | min | ptn | ||
| 376 | Vanchaze, Tom | 1980 | Belgie | 1.48.72 | min | ptn | ||
| 26 | Colenso, Clyde | 1980 | Zuid Afrika | 1.48.75 | min | ptn | ||
| 360 | Schletterer, Sebastian | 1972 | AAC | 1.49.16 | min | ptn | ||
| 70 | Putten, Marijn van der | 1975 | Haarlemmermeer | 1.49.50 | min | ptn | ||
| 385 | Loschner, Michiel | 1976 | AAC | 1.49.90 | min | ptn | ||
| 30 | Eefting, Bas | 1982 | AV"34 | 1.50.00 | min | ptn | ||
| 6 | Kimutai, Philemon | 1984 | Kenia | 1.50.34 | min | ptn | ||
| 110 | Baardwijk, Maarten van | 1985 | AAC"61 | 1.51.73 | min | ptn | ||
| 339 | Nolte, Benedikt | 1978 | Duitsland | 1.52.11 | min | ptn | ||
| 147 | Verweij, Ad | 1978 | Typhoon | 1.52.37 | min | ptn | ||
| 239 | Kampen, Sjors | 1980 | Groningen Atletiek | 1.52.41 | min | ptn | ||
| 72 | Kemper, Jiri | 1977 | Zaanland | 1.52.75 | min | ptn | ||
| 141 | Onstenk, Bouke | 1981 | Hollandia | 1.52.82 | min | ptn | ||
| 333 | Koen, Raymond | 1981 | Noordkop | 1.53.63 | min | ptn | ||
| 156 | Rijkenberg, Wijnand | 1984 | Lycurgus | 1.53.99 | min | ptn | ||
| 180 | Wassink, Geert-Jan | 1982 | Rotterdam Atletiek | 1.54.17 | min | ptn | ||
| 159 | Winter, Bob | 1978 | Phanos | 1.54.19 | min | ptn | ||
| 328 | Kayzer, Jesse | 1982 | Phoenix | 1.54.26 | min | ptn | ||
| 341 | Korte, Sander de | 1978 | Hellas | 1.54.31 | min | ptn | ||
| 49 | Spekkers, Matthieu | 1982 | Nea Volharding | 1.54.56 | min | ptn | ||
| 122 | Eerden, Harald van | 1969 | Haag Atletiek | 1.54.68 | min | ptn | ||
| 389 | Koning, Johan de | 1975 | Sprint | 1.55.25 | min | ptn | ||
| 267 | Weevers, Ronald | 1969 | Prins Hendrik | 1.55.27 | min | ptn | ||
| 158 | Declerq, Boyd | 1982 | AVA"81 | 1.55.38 | min | ptn | ||
| 160 | Groen, Vincent | 1984 | Hera | 1.55.44 | min | ptn | ||
| 226 | Heimel, Olivier | 1977 | GAC | 1.55.60 | min | ptn | ||
| 334 | Vierveijzer, Marc | 1976 | Oss-Volo | 1.56.77 | min | ptn | ||
| 157 | Leeuwen, Martijn van | 1982 | Castricum | 1.56.81 | min | ptn | ||
| 92 | Uiterwijk, Bart | 1984 | Arena | 1.57.18 | min | ptn | ||
| 132 | Wehrung, Bas | 1976 | AAC | 1.57.27 | min | ptn | ||
| 193 | Weeren, Guido van | 1980 | Groningen Atletiek | 1.58.25 | min | ptn | ||
| 111 | Kruchten, Michel van | 1984 | AAC"61 | 2.03.30 | min | ptn | ||
| 457 | Noort, Pascal (HAAS 1STE SERIE) | 1983 | Leiden Atletiek | dnf | min | ptn | ||
| 74 | Mahamoud, Yassin | 1973 | PSV | dnf | min | ptn | ||
| 225 | Bouwmeester, Remi | 1981 | GAC | dnf | min | ptn | ||
| 390 | Berende, Persijn | 1980 | Zaanland | dnf | min | ptn | ||
| 361 | Beumer, Stefan | 1980 | Prins Hendrik | dnf | min | ptn | ||
| 397 | Mohamed, Rashid(HAAS 4DE SERIE) | 1979 | Baghrein | dnf | min | ptn | ||
| 456 | Klink, Dave (HAAS 2DESERIE) | 1984 | Leiden Atletiek | dnf | min | ptn | ||
| 455 | Kerssies, Vincent (HAAS 3DE SERIE) | 1975 | Sisu | dnf | min | ptn |
| 3000m | 24 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Licht, Dennis | 1984 | AV"34 | 8.04.85 | min | ptn | ||
| 28 | Buck, Rees | 1980 | Nieuw Zeeland | 8.07.43 | min | ptn | ||
| 153 | Broek, Hugo van den | 1976 | Castricum | 8.08.03 | min | ptn | ||
| 25 | Hamblyn, Paul | 1980 | Nieuw Zeeland | 8.14.54 | min | ptn | ||
| 249 | Stitzinger, Patrick | 1981 | Pegasus | 8.25.20 | min | ptn | ||
| 309 | Creemers, Edgard | 1975 | Leiden Atletiek | 8.26.45 | min | ptn | ||
| 206 | Niemeijer, Erik | 1979 | Vitalis | 8.26.66 | min | ptn | ||
| 154 | Wiggers, Tom | 1987 | Hylas | 8.27.01 | min | ptn | ||
| 129 | Gielen, Marco | 1970 | Scopias | 8.30.73 | min | ptn | ||
| 398 | Bosch, P.J. | 1980 | Australie | 8.31.02 | min | ptn | ||
| 313 | Dirks, Casper | 1973 | Phanos | 8.32.31 | min | ptn | ||
| 265 | Datema, Cor | 1971 | Prins Hendrik | 8.33.87 | min | ptn | ||
| 35 | Wassink, Gert-Jan | 1985 | Argo | 8.34.08 | min | ptn | ||
| 279 | Boekhorst, Bernard te | 1972 | Phoenix | 8.35.80 | min | ptn | ||
| 395 | Gayraud, Pierre | 1980 | Frankrijk | 8.38.81 | min | ptn | ||
| 301 | Sander, Erik | 1984 | Nijmegen | 8.42.71 | min | ptn | ||
| 202 | Dijkman, Sander | 1976 | Phanos | 8.43.68 | min | ptn | ||
| 20 | Thonnessen, Florian | 1977 | Duitsland | 8.47.88 | min | ptn | ||
| 163 | Boschker, Bastiaan | 1974 | Rotterdam Atletiek | 8.55.87 | min | ptn | ||
| 305 | Brouwer de Koning, Tim | 1961 | Leiden Atletiek | 9.05.65 | min | ptn | ||
| 211 | Sullivan, Jeffrey | 1971 | Suomi | dnf | min | ptn | ||
| 264 | Scheurwater, Ruben | 1980 | Prins Hendrik | dnf | min | ptn | ||
| 453 | Bassa, Ronald (HAAS) | 1980 | Nederland | dnf | min | ptn | ||
| 149 | Maanen, Cees van | 1986 | Arena | dnf | min | ptn |
| 110mh | 16 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hughes, Robbie | 1978 | USA | 13.61 | sec | ptn | +2.8 | |
| 128 | Sedoc, Gregory | 1981 | AAC | 13.64 | sec | ptn | +2.8 | |
| 357 | Westen, Marcel van der | 1980 | AAC | 13.68 | sec | ptn | +2.8 | |
| 399 | Souza, Marcio de | 1975 | Brazilie | 13.68 | sec | ptn | +2.8 | |
| 364 | Coghlan, Peter | 1980 | Ierland | 13.91 | sec | ptn | +2.8 | |
| 365 | Zyl, Frikkie van | 1980 | Zuid Afrika | 13.92 | sec | ptn | +2.8 | |
| 7 | Kotze, Janko | 1982 | Zuid Afrika | 14.23 | sec | ptn | +2.8 | |
| 383 | Warners, Chiel | 1978 | AAC | 14.27 | sec | ptn | +2.8 | |
| 85 | Rietveld, Pelle(discus JA) | 1985 | Ilion | 14.64 | sec | ptn | +2.2 | |
| 248 | Markies, Bas | 1984 | AV"34 | 14.82 | sec | ptn | +2.2 | |
| 197 | Berg, Robin van den | 1972 | Phanos | 15.02 | sec | ptn | +2.2 | |
| 140 | Moreels, Ernst | 1985 | Atverni | 15.36 | sec | ptn | +2.2 | |
| 47 | Janssen, Sjoerd | 1978 | De Keien | 15.44 | sec | ptn | +2.2 | |
| 323 | Steensel, Arno van | 1972 | KAV Holland | 15.53 | sec | ptn | +2.2 | |
| 73 | Klinkhamer, Bas | 1980 | Wijchen | 15.57 | sec | ptn | +2.2 | |
| 186 | Vos, Ingmar(discus JA) | 1986 | PAC | 15.71 | sec | ptn | +2.2 |
| 110mh | 16 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hughes, Robbie | 1978 | USA | 13.52 | sec | ptn | +1.7 | |
| 399 | Souza, Marcio de | 1975 | Brazilie | 13.55 | sec | ptn | +1.7 | |
| 128 | Sedoc, Gregory | 1981 | AAC | 13.59 | sec | ptn | +1.7 | |
| 364 | Coghlan, Peter | 1980 | Ierland | 13.65 | sec | ptn | +1.7 | |
| 365 | Zyl, Frikkie van | 1980 | Zuid Afrika | 13.81 | sec | ptn | +1.7 | |
| 7 | Kotze, Janko | 1982 | Zuid Afrika | 14.24 | sec | ptn | +1.7 | |
| 383 | Warners, Chiel | 1978 | AAC | 14.47 | sec | ptn | +1.7 | |
| 357 | Westen, Marcel van der | 1980 | AAC | 14.69 | sec | ptn | +1.7 |
| 400mh | 18 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Veldhuijzen, Eelco | 1984 | Clytoneus | 52.30 | sec | ptn | ||
| 236 | Tucker, Paul | 1980 | Guyana | 52.89 | sec | ptn | ||
| 373 | Peeters, Frank | 1980 | AV"34 | 53.60 | sec | ptn | ||
| 189 | Zanden, Bart van der | 1980 | HAC | 53.83 | sec | ptn | ||
| 254 | Vos, Siert-Jan | 1983 | Attila | 54.18 | sec | ptn | ||
| 253 | Beckhoven, Toine van | 1970 | Attila | 54.36 | sec | ptn | ||
| 335 | Visser, Johan de | 1974 | Sparta | 54.70 | sec | ptn | ||
| 100 | Kerssies, Vincent | 1980 | Sisu | 54.71 | sec | ptn | ||
| 201 | Leeuwin, Navajo | 1975 | Phanos | 55.08 | sec | ptn | ||
| 388 | Chapelle, Stijn | 1980 | AAC | 55.63 | sec | ptn | ||
| 387 | Hilgeman, Harro | 1981 | Phanos | 55.89 | sec | ptn | ||
| 167 | Eduard, Kai | 1978 | Rotterdam Atletiek | 56.02 | sec | ptn | ||
| 131 | Riesener, Dennis | 1981 | AAC | 56.08 | sec | ptn | ||
| 224 | Stam, Frank | 1979 | Lycurgus | 56.32 | sec | ptn | ||
| 17 | Lemey, Stephan | 1981 | Belgie | 56.50 | sec | ptn | ||
| 291 | Visscher, Martijn | 1975 | Altis | 57.05 | sec | ptn | ||
| 288 | Herpel, Richard | 1981 | PEC | 57.56 | sec | ptn | ||
| 40 | Amine, Bader El | 1984 | Marokko | 59.54 | sec | ptn |
| 3000m steeple | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Blokland, Joost | 1982 | Gouda | 8.49.21 | min | ptn | ||
| 263 | Keijsers, Noel | 1973 | Prins Hendrik | 9.03.44 | min | ptn | ||
| 262 | Berg, Raymon van de | 1982 | Prins Hendrik | 9.15.39 | min | ptn | ||
| 112 | Molenhuis, Olfert | 1983 | AAC"61 | 9.16.37 | min | ptn | ||
| 98 | Ton, Robert | 1985 | Gouda | 9.17.04 | min | ptn | ||
| 170 | Klein, Michel van der | 1974 | PAC | 9.21.56 | min | ptn | ||
| 312 | Luijendijk, Jaco | 1976 | Leiden Atletiek | 9.49.13 | min | ptn | ||
| 458 | Dijke, Rene (HAAS) van | 1974 | Leiden Atletiek | dnf | min | ptn | ||
| 97 | Ombouma-Ngoye, Gustave | 1971 | Gouda | dnf | min | ptn |
| Verspringen | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Gaisah, Ignisious | 1983 | Ghana | 7.92 | m | ptn | +2.8 | |
| 256 | Cools, Jurgen | 1975 | Attila | 7.65 | m | ptn | +2.5 | |
| 8 | McClintock, Maartin | 1975 | Zuid Afrika | 7.34 | m | ptn | +3.0 | |
| 130 | Koopmans, Frank | 1975 | PEC | 6.95 | m | ptn | +1.4 | |
| 151 | Noort, Dennis van | 1981 | Parthenon | 6.92 | m | ptn | +2.6 | |
| 121 | Bal, Robbert | 1985 | Haag Atletiek | 6.67 | m | ptn | +3.8 | |
| 145 | Ros, Thijs | 1979 | Clytoneus | 6.66 | m | ptn | +2.3 | |
| 290 | Teunissen, Lennart | 1981 | Altis | 6.59 | m | ptn | +0.4 | |
| 186 | Vos, Ingmar(discus JA) | 1986 | PAC | 6.52 | m | ptn | +1.1 |
| Polsstokhoogspringen | 10 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Looye, Laurens | 1973 | Ilion | 5.50 | m | ptn | ||
| 188 | Kholev, Dennis | 1975 | Israel | 5.40 | m | ptn | ||
| 90 | Hubner, Hendrik | 1980 | Duitsland | 5.10 | m | ptn | ||
| 366 | Verberne, Cyriel | 1984 | Attila | 5.00 | m | ptn | ||
| 89 | Wengerden, Wout van | 1987 | Unitas | 5.00 | m | ptn | ||
| 76 | Plaat, Ludo van der | 1983 | Ilion | 4.80 | m | ptn | ||
| 383 | Warners, Chiel | 1978 | AAC | 4.80 | m | ptn | ||
| 419 | Rijke, Sander de | 1980 | Ilion | 4.40 | m | ptn | ||
| 178 | Santos, Wanny dos | 1980 | Rotterdam Atletiek | 4.40 | m | ptn | ||
| 351 | Cruchten, Jorrick van | 1979 | Unitas | 4.20 | m | ptn |
| Kogelstoten | 7 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Smith, Rutger | 1980 | Groningen Atletiek | 20.94 | m | ptn | ||
| 124 | Vreumingen, Erik van | 1978 | Haag Atletiek | 16.97 | m | ptn | ||
| 195 | Vos, Bas de | 1975 | Phanos | 15.35 | m | ptn | ||
| 69 | Wit, Wieger Jan de | 1975 | Impala | 14.95 | m | ptn | ||
| 327 | Groot, Patrick | 1980 | Lycurgus | 14.88 | m | ptn | ||
| 29 | Blok, Theo | 1977 | ACW"66 | 14.28 | m | ptn | ||
| 55 | Jansen, Henk (NEBAS) | 1961 | PSV | 12.78 | m | ptn |
| Discuswerpen | 11 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Smith, Rutger | 1980 | Groningen Atletiek | 63.79 | m | ptn | ||
| 251 | Krawczyk, Andrzej | 1980 | Polen | 63.10 | m | ptn | ||
| 125 | Bilt, Mike van der | 1976 | Haag Atletiek | 57.58 | m | ptn | ||
| 124 | Vreumingen, Erik van | 1978 | Haag Atletiek | 54.14 | m | ptn | ||
| 229 | Bentum, Jos | 1980 | Groningen Atletiek | 50.01 | m | ptn | ||
| 327 | Groot, Patrick | 1980 | Lycurgus | 49.21 | m | ptn | ||
| 133 | Balen, Ruben van | 1971 | AAC | 49.20 | m | ptn | ||
| 310 | Scheffers, Martijn | 1972 | Leiden Atletiek | 48.43 | m | ptn | ||
| 85 | Rietveld, Pelle(discus JA) | 1985 | Ilion | 41.60 | m | ptn | ||
| 186 | Vos, Ingmar(discus JA) | 1986 | PAC | 41.25 | m | ptn | ||
| 55 | Jansen, Henk (NEBAS) | 1961 | PSV | 39.00 | m | ptn |
| Kogelslingeren | 6 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Gram, Ronald | 1974 | Sprint | 65.26 | m | ptn | ||
| 216 | Noort, Peter van | 1955 | Spartaan | 53.97 | m | ptn | ||
| 33 | Klein, Arjan | 1980 | AV"47 | 53.22 | m | ptn | ||
| 134 | Wijand, Martin | 1971 | AAC | 51.42 | m | ptn | ||
| 86 | Bot, Richard | 1967 | SAV | 48.81 | m | ptn | ||
| 302 | Klaver, Olaf | 1983 | Leiden Atletiek | 45.98 | m | ptn |
| Reserve | 0 deelnemer(s) |
|---|
| 100m | 20 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Gestsdottir, Sunna | 1976 | IJsland | 11.83 | sec | ptn | +2.6 | |
| 117 | Dankwah, Esther | 1982 | Haag Atletiek | 11.93 | sec | ptn | +2.6 | |
| 88 | Baarssen, Judith | 1978 | Unitas | 11.95 | sec | ptn | +2.6 | |
| 228 | Vedder, Anita | 1981 | Groningen Atletiek | 12.05 | sec | ptn | +1.2 | |
| 135 | Kool, Eugenie | 1984 | Atverni | 12.07 | sec | ptn | +1.2 | |
| 150 | Hodde, Rosina | 1983 | Parthenon | 12.09 | sec | ptn | +2.6 | |
| 214 | Meij, Femke van der | 1985 | Suomi | 12.12 | sec | ptn | +2.5 | |
| 222 | Anpong, Aretha Pam | 1984 | PSV | 12.14 | sec | ptn | +1.2 | |
| 2 | Haeze, Wendy Den | 1985 | Belgie | 12.15 | sec | ptn | +2.6 | |
| 162 | Adriaans, Esmeralda | 1985 | Rotterdam Atletiek | 12.16 | sec | ptn | +1.2 | |
| 379 | Appelman, Delia | 1985 | DEM | 12.18 | sec | ptn | +1.2 | |
| 319 | Boxhoorn, Myriam | 1977 | KAV Holland | 12.30 | sec | ptn | +2.5 | |
| 113 | Rooijen, Diana van | 1982 | Edam | 12.31 | sec | ptn | +2.5 | |
| 115 | Spierenburg, Kristel | 1978 | Haag Atletiek | 12.41 | sec | ptn | +2.6 | |
| 344 | Schellekens, Naomi | 1979 | Hellas | 12.42 | sec | ptn | +2.5 | |
| 317 | Ischer, Natacha | 1974 | KAV Holland | 12.53 | sec | ptn | +1.2 | |
| 271 | Dek, Dorien | 1984 | Prins Hendrik | 12.53 | sec | ptn | +1.2 | |
| 182 | Hoekwater, Risette | 1982 | AV"34 | 12.66 | sec | ptn | +2.5 | |
| 168 | Ende, Myriam van der | 1978 | Rotterdam Atletiek | 12.92 | sec | ptn | +2.5 | |
| 281 | Onyali, Comfort | 1980 | Nigeria | dns | sec | ptn | +2.6 |
| 200m | 20 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Sheehy, Ciara | 1980 | Ierland | 23.72 | sec | ptn | +4.5 | |
| 58 | Schulte, Annemarie | 1985 | Sperwers | 24.27 | sec | ptn | +4.5 | |
| 88 | Baarssen, Judith | 1978 | Unitas | 24.28 | sec | ptn | +4.5 | |
| 316 | Crowe, Mandy | 1980 | Ierland | 24.31 | sec | ptn | +4.5 | |
| 2 | Haeze, Wendy Den | 1985 | Belgie | 24.74 | sec | ptn | +4.5 | |
| 228 | Vedder, Anita | 1981 | Groningen Atletiek | 24.76 | sec | ptn | +0.6 | |
| 95 | Krommendijk, Henrieke | 1986 | Atletics | 24.78 | sec | ptn | +0.6 | |
| 162 | Adriaans, Esmeralda | 1985 | Rotterdam Atletiek | 25.03 | sec | ptn | +0.6 | |
| 379 | Appelman, Delia | 1985 | DEM | 25.07 | sec | ptn | +0.6 | |
| 271 | Dek, Dorien | 1984 | Prins Hendrik | 25.10 | sec | ptn | +2.4 | |
| 135 | Kool, Eugenie | 1984 | Atverni | 25.20 | sec | ptn | +0.6 | |
| 198 | Hoekmeyer, Martje | 1980 | Phanos | 25.34 | sec | ptn | +2.4 | |
| 345 | Slootweg, Mariska | 1986 | Triathlon | 25.35 | sec | ptn | +2.4 | |
| 222 | Anpong, Aretha Pam | 1984 | PSV | 25.38 | sec | ptn | +2.4 | |
| 352 | Swart, Linda | 1985 | AV"55 | 25.74 | sec | ptn | +3.0 | |
| 317 | Ischer, Natacha | 1974 | KAV Holland | 26.00 | sec | ptn | +3.0 | |
| 237 | Bolt, Frenke | 1980 | Groningen Atletiek | 26.09 | sec | ptn | +2.4 | |
| 182 | Hoekwater, Risette | 1982 | AV"34 | 26.30 | sec | ptn | +3.0 | |
| 199 | Visser, Wendy | 1981 | Phanos | 26.42 | sec | ptn | +3.0 | |
| 43 | Revet, Mirjam | 1986 | Gouda | 26.73 | sec | ptn | +3.0 |
| 800m | 20 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Ballantine, Michelle | 1975 | Jamaica | 2.02.41 | min | ptn | ||
| 363 | Visschers, Lotte | 1976 | Unitas | 2.02.98 | min | ptn | ||
| 116 | Serwaa, Akosua | 1981 | Ghana | 2.03.61 | min | ptn | ||
| 362 | Jaber, Najla | 1984 | Seven Hills | 2.03.77 | min | ptn | ||
| 68 | Veen, Jose van der | 1980 | Impala | 2.06.23 | min | ptn | ||
| 22 | Tavenqua, Sharon | 1980 | Zimbabwe | 2.08.02 | min | ptn | ||
| 203 | Ruyck, Brechje de | 1984 | RKHAV | 2.08.20 | min | ptn | ||
| 5 | Kwambai, Gladys | 1983 | Kenia | 2.08.73 | min | ptn | ||
| 24 | King, Debby | 1980 | Australie | 2.09.08 | min | ptn | ||
| 14 | Henning, Marie-Louise | 1977 | Zuid Afrika | 2.09.50 | min | ptn | ||
| 272 | Hurk, Anne van den | 1980 | Prins Hendrik | 2.09.51 | min | ptn | ||
| 21 | Constanza, Marna | 1978 | Zuid Afrika | 2.09.71 | min | ptn | ||
| 13 | 67 | Hak, Yvonne | 1986 | Hera | 2.11.67 | min | ptn | |
| 37 | Ciesluk, Elsbeth | 1986 | Atletico"73 | 2.12.23 | min | ptn | ||
| 274 | Bosch, Arien | 1978 | Phoenix | 2.12.66 | min | ptn | ||
| 332 | Czech, Charissa | 1986 | Noordkop | 2.13.24 | min | ptn | ||
| 137 | Schumacher, Jamie | 1979 | Atverni | 2.15.87 | min | ptn | ||
| 284 | Summeren, Lorraine van | 1974 | 't Haasje | 2.22.00 | min | ptn | ||
| 451 | Pekelharing, Juanee (HAAS 2de serie) | 1980 | Zuid Afrika | dnf | min | ptn | ||
