2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002

Uitslagen Gouden Spike 2007

400m Horden Vrouwen
Heat:1 
     1    603  Schilder, Leonie              90   Edam         60.92            
     2    209  Martin, Roxanne               87   SHRT         64.42            
     3    240  Pape, Marta                   83   GeMi         64.56            
     4    28   Becker, Jose                  83   Spws         65.12            
     5    151  Joosten, Sanne                83   HAC          70.56            

400m Horden Vrouwen
Heat:2 
     1    269  Ruben, Tamara                 82   Atvn         58.32            
     2    487  Enberg, Caroline              87   SWE          63.08            
     3    324  Verstegen, Sanne              85   RtAt         63.98            
     4    641  Tabiri, Mercy                 86   GHA          65.10            
     5    431  Furlong, Brona                00   IRE        1:47.14            

400m Horden Mannen
Heat:1 
     1    475  O'Brien, Tom                  00   GBR          54.98            
     2    411  Engers, Jochem van            87   HgAt         55.55            
     3    131  Holst, Thijs van der          82   AV23         57.25            
     4    344  Wijma, Sybout                 87   Impl         57.45            
          659  Aman Harib, Hassan            00   QAT            DNS                 

400m Horden Mannen
Heat:2 
     1    474  Encke, Henrik                 84   SWE          52.70            
     2    246  Peters, Martijn               86   HAC          54.61            
     3    49   Boutkam, Jarno                90   Hlls         55.11            
     4    234  Ommen, Tim van                86   Hlls         55.28            
     5    112  Hanswijk, Rik                 84   Clmx         56.56            

400m Horden Mannen 
Heat:3 
     1    162  Kerssies, Vincent             80   SISU         50.73            
     2    472  Roux, Wouter le               86   ZAF          51.17            
     3    611  Buckley, Morkino              86   JAM          51.70            
     4    473  Bloem, Juan                   88   ZAF          54.10            
          613  Little, Gregory               83   JAM            DNS                 
          509  Franken, Daniel               87   AV34           DNS                 

1500 meter Vrouwen 
Heat:1 
     1    451  Johanson, Ulrika              75   SWE        4:16.99            
     2    497  Miert, Lesley van             85   Sprn       4:18.59            
     3    437  Byrne, Linda                  86   IRE        4:19.75            
     4    428  Durkan, Ciara                 86   IRE        4:23.09            
     5    212  Mathijssen, Nina              80   Phns       4:23.28            
     6    365  Berkhout, Margriet            90   NOVA       4:23.95            
     7    517  Lindblom, Christina           89   SWE        4:23.98            
     8    429  Diskin, Ellen                 87   IRE        4:24.86            
     9    452  Ottersten, Magdalena          85   SWE        4:25.92            
     10   199  Lievaart, Anouska             82   Attl       4:29.15            
     11   496  Pol, Ilse                     82   AV34       4:29.67            
     12   453  Alenbratt, Mary               90   SWE        4:29.84            
     13   220  Middelburg, Judy              89   Olym       4:39.34            
     14   454  Sanden, Johanna               89   SWE        4:57.66            
          358  Zuiderwijk, Maaike            89   Lycg           DNS                 
          649  Raa HAAS, Marije te           19   AAC            DNF                 

800 meter Junioren 
Heat:1 
     1    617  Koch, Leon                    00   Al81       2:02.38            
     2    135  Houwen, Tim van der           89   Olym       2:02.54            
     3    357  Zuidema, Wilko                89   Olym       2:03.58            
     4    636  Wamelink, Bart                00   Cast       2:05.08            
     5    623  Baars, Jordi                  00   Aals       2:05.33            
     6    618  Hoogwout, Stijn               90   Vo97       2:05.93            
     7    622  Jumelet, Maarten              89   Latl       2:06.06            
     8    621  Schouten, Menno               91   Lycg       2:07.08            
     9    619  Vrijenhoek, Tim               00              2:07.39            
     10   624  Jager, Arno de                90   Latl       2:10.49            
     11   620  Bos, Brian                    91   Lycg       2:11.01            
     12   637  Leeuw, Tobias van der         90   Latl       2:13.70            

800 meter Junioren
Heat:2 
     1    625  Spaargaren, Diana             90   Cast       2:18.02            
     2    626  Breedijk, Rianne              90   Lycg       2:18.59            
     3    627  Wever, Lisanne                91   NEAV       2:20.47            
     4    628  Schouten, Kelly               88   Ts82       2:22.02            
     5    631  Batty, Megan                  93   Latl       2:24.33            
     6    635  Klink, Estelle                92   Latl       2:24.95            
     7    629  Schouten, Nicolle             92   Lycg       2:26.22            
     8    630  Pape, Hilde                   89   SISU       2:26.47            
     9    633  Weijden, Boukje van der       91   Latl       2:26.74            
     10   93   Gaag, Shannon van der         93   Am81       2:28.55            
     11   634  Stanley, Rebecca              91   Latl       2:32.09            
     12   632  Cutts, Becky                  92   Latl       2:51.22            

4 x 100 meter Vrouwen
Heat:1 
     1    588  Nederland EYOF                                  46.24  
     2    587  Nederland Junioren                              46.39  
     3    586  Nederland Neo-Senioren                          46.57  
          583  Ghana                                             DIS    
          585  Phanos                                            DNS

4 x 100 meter Mannen
Heat:1 
     1    590  Nederland Senioren                              39.65  
     2    591  Nederland Neo-Senioren                          40.12  
     3    592  Nederland Junioren                              40.91  
     4    593  Nederland EYOF                                  41.47  
     5    589  Qatar Junioren                                  44.11  

600 meter Pupillen B/C
Heat:1 
     1    580  Schmidt, Thieme               98   Latl       1:57.36            
     2    577  Iking, Tim                    98   Latl       2:07.05            
     3    568  Siebols, Youri                99   Latl       2:09.63            
     4    570  Blom, Imme van der            98   Latl       2:10.79            
     5    567  Ravensbergen, Stijn           99   Latl       2:21.25            
     6    564  Hout, Jesper                  99   Latl       2:22.33            
     7    575  Daalen, Tomas van             98   Latl       2:22.55            
     8    556  Elk, Roos van                 00   Latl       2:22.99            
     9    566  Ottenheim, Tijmen             99   Latl       2:23.69            
     10   572  Jongejan, Nijnke              98   Latl       2:24.60            
     11   598  Braak, Julia van              98   Latl       2:25.10            
     12   579  Pouw, Floris                  98   Latl       2:25.75            
     13   600  Waard, Sem de                 98   Latl       2:29.44            
     14   582  Werf, Floris van de           98   Latl       2:33.02            
     15   559  Gaalen, Niels van             00   Latl       2:35.41            
     16   560  Broere, Maud                  99   Latl       2:35.98            
     17   574  Elk, Amber van                98   Latl       2:36.90            
     18   581  Steenbeek, Jelle              98   Latl       2:36.98            
     19   599  Boezaard, Mat                 98   Latl       2:39.67            
     20   597  Braak, Sam van                00   Latl       2:39.90            
     21   557  Smith, Annelu                 00   Latl       2:40.65            
     22   596  Mensch, Amber van             00   Latl       2:42.06            
     23   558  Susan, Isa                    00   Latl       2:43.73            
     24   578  Pau, Date du                  98   Latl       2:43.92            
     25   565  Huijbregts, Lucas             99   Latl       2:46.85            
     26   573  Rietman, Anne                 98   Latl       2:48.06            
     27   555  Broere, Jet                   01   Latl       2:48.54            
     28   563  Wortman, Sanne                99   Latl       2:53.28            
     29   562  Hout, Lisa                    99   Latl       2:54.98            
     30   571  Iterson, Elise van            98   Latl       2:56.15            
          576  Deltrap, Tim                  98   Latl           DNS                 
          569  Zundo, Giacomo                99   Latl           DNS                 
          561  Geyteman, Danny               99   Latl           DNS                 

1000 meter Pupillen A 
Heat:1 
     1    546  Geelens, Frank                96   Latl       3:29.27            
     2    545  Does, Stan                    96   Latl       3:30.64            
     3    537  Pauli, Stijn                  97   Latl       3:44.44            
     4    536  Riemens, David                97   Latl       3:45.56            
     5    548  Brouwer de Koning, Wiebe      97   Latl       3:46.36            
     6    551  Ravensbergen, Niels           96   Latl       3:47.73            
     7    553  Winiarczyk, Kevin             96   Latl       3:50.81            
     8    554  Winiarczyk, Roy               96   Latl       3:50.81            
     9    547  Haan, Maurice de              96   Latl       3:51.52            
     10   543  Verhoeven, Lisanne            96   Latl       3:51.62            
     11   528  Haveman, Arlyn                97   Latl       3:54.17            
     12   544  Ariens, Hugo                  96   Latl       3:56.08            
     13   539  Cools, Maijke                 96   Latl       3:56.46            
     14   530  Kantebeen, Asa                97   Latl       3:56.60            
     15   535  Koet, Joost                   97   Latl       4:00.48            
     16   529  Heemskerk, Rudy               97   Latl       4:02.44            
     17   552  Ubink, Florian                96   Latl       4:03.94            
     18   527  Efdee, Marije                 97   Latl       4:06.18            
     19   595  Boers, Laurens                96   Latl       4:09.57            
     20   594  Meer, Marit van der           97   Latl       4:09.72            
     21   531  Schie, Marieke van            97   Latl       4:13.71            
     22   532  Schmidt, Lieke                97   Latl       4:15.13            
     23   549  Munk, Martijn                 96   Latl       4:15.50            
     24   538  Atten, Lotte van              96   Latl       4:21.23            
     25   541  Put, Fleur van der            96   Latl       4:21.99            
     26   534  Groenendiijk, Ilja            97   Latl       4:22.69            
     27   526  Efdee, Ingeborg               97   Latl       4:30.90            
     28   542  Rijk, Tessel de               96   Latl       4:32.56            
     29   550  Ravensbergen, Koen            96   Latl       4:36.21            
          540  Geyteman, Jamie               96   Latl           DNF                 
          533  Smith, Romy                   97   Latl           DNF                 

100m Horden Vrouwen
Heat:1      Wind : 0.5 
     1    211  Mastenbroek, Karin            79   Kein         14.36            
     2    181  Kroonenburg, Nicole           89   SAV          14.51            
     3    601  Heus, Thaisa                  90   NeaV         14.62            
     4    91   Fransen, Remona               85   Sptn         14.67            
     5    361  Zwart, Angelique de           84   Ilio         14.79            
     6    271  Samuel, Jamile                92   Phns         14.84            
     7    140  Hulten, Neeltje van           76   Kein         14.94            
     8    430  Byrne, Leona                  87   IRE          15.03            

100m Horden Vrouwen
Heat:2      Wind : -0.4 
     1    213  Meij, Femke van der           85   Somi         13.35            
     2    125  Hodde, Rosina                 83   RtAt         13.43            
     3    2    Ruckstuhl, Karin              80   AAC          13.45            
     4    363  Wisse, Yvonne                 82   Sptn         13.93            
     5    9    Keizer, Jolanda               85   Phns         14.06            
     6    402  Amenebede, Rosina             86   GHA          14.15            
     7    485  Sjostrom, Johanna             86   SWE          14.19            
     8    25   Bakker, Sharona               90   Somi         14.24            

110m Horden Mannen
Heat:1      Wind : 0.6 
     1    30   Bennekom, Joost van           81   TION         14.69            
     2    82   Eilers, Wouter                85   Alts         14.88            
     3    348  Woldberg, Kevin               80   PEC          15.06            
     4    48   Bouma, Reinier                88   AV55         15.07            
     5    64   Danes, Theo                   83   AV23         15.25            
     6    272  Samuel, Tjendo                89   Phns         15.34            
          331  Vos, Ingmar                   86   PAC            DNS                 

110m Horden Mannen
Heat:2      Wind : 0.9 
     1    4    Sedoc, Gregory                81   AAC          13.47            
     2    610  Allen, Charles                77   CAN          13.86            
     3    208  Marte, Purcy                  86   NeaV         14.20            
     4    182  Kruchten, Mike van            87   Phns         14.27            
     5    243  Pengel, Jonathan              85   Ilio         14.41            
     6    262  Rietveld, Pelle               85   Ilio         14.43            
     7    460  Warners, Chiel                00   AAC          15.27            
          422  MacDonald, Ian                84   IRE            DIS                 

3000 meter Mannen
Heat:1 
     1    371  Butter, Michel                85   LDrn       8:03.97            
     2    470  Compernolle, Tom              75   BEL        8:11.72            
     3    525  Schout, Luc                   87   Attl       8:20.89            
     4    227  Niemeijer, Erik               79   Sprn       8:21.86            
     5    503  Hemstede, David               79   Al73       8:23.38            
     6    256  Ramokone, Godfrey             85   Hrlm       8:25.09            
     7    369  Res, Peter                    78   Cstr       8:25.66            
     8    305  Ton, Robert                   85   Goud       8:26.29            
     9    42   Boekhorst, Bernard te         72   Phnx       8:26.30            
     10   520  Pehrs, Florian                89   GER        8:28.54            
     11   285  Son, Roy van                  75   Sprn       8:29.77            
     12   370  Schroer, Ronald               84   Hlls       8:30.63            
     13   241  Pels, Jorrit                  87   RtAt       8:31.18            
     14   192  Leeman, Mark                  81   Phnx       8:31.57            
     15   491  Zwama, Paul                   87   Grng       8:35.95            
     16   606  Kalared, Olle                 90   SWE        8:40.47            
     17   127  Hoffmann, Till                81   GER        8:48.05            
     18   320  Verbeek, Vito                 90   Hlls       8:59.69            
          27   Bassa, Ronald                 75   PH             DNF                 
          108  Haferkamp, Lars               79   GER            DNF                 
          651  Romkes, Benjamin              00   Zaan           DNF                 
          650  Cremers, Edgard               19   Latl           DNF                 

100 meter Mannen
Heat:1      Wind : 1.8 
     1    254  Ram, Stijn                    90   AV34         11.01            
     2    133  Hoogendam, Martijn            91   Clyt         11.15            
     3    410  Visser, Duncan                87   HgAt         11.17            
     4    490  Kavanagh, Daniel              00   IRE          11.27            
     5    330  Vlek, Maurice                 80   PSV          11.29            
     6    144  Jaegers, Joeri                90   Mstr         11.30            
     7    339  Weijens, Dennis               85   AV23         11.35            
     8    237  Oti, Elliott                  72   PH           11.38            

100 meter Mannen
Heat:2      Wind : 0.2 
     1    222  Monsels, Raggae               87   CtnS         10.78            
     2    195  Leuw, Pally de                76   Attl         10.89            
     3    263  Rijken, Adrian                89   NeaV         10.92            
     4    53   Bruins, Harm                  84   Phns         11.04            
     5    148  Jesus, Steven de              85   RtAt         11.04            
     6    170  Knevel, Erik                  78   Somi         11.09            
     7    210  Martis, Obed                  87   RtAt         11.24            
     8    409  Kool, Fabian                  82   HgAt         11.31            

100 meter Mannen
Heat:3      Wind : 0.2 
     1    117  Heisen, Maarten               84   Clyt         10.58            
     2    408  Ward, Alex                    85   HgAt         10.75            
     3    182  Kruchten, Mike van            87   Phns         10.86            
     4    342  Wester, Rik                   86   Phns         10.89            
     5    288  Spillekom, Dennis             90   Lycg         11.03            
     6    465  Susanna, Eugene               88   GVAC         11.10            
          59   Charlemagne, Chris            82   Phns           DIS            
          303  Tilburg, Dennis               66   Phns           DNF                 

100 meter Mannen
Heat:4      Wind : -0.5 
     1    7    Hoogmoed, Guus                81   Phns         10.48            
     2    461  Dreyer, Hannes                85   ZAF          10.57            
     3    394  Spier, Virgil                 81   AAC          10.57            
     4    414  Beyens, Kristof               83   BEL          10.60            
     5    88   Feller, Jerrel                87   Lycg         10.65            
     6    514  Aterudibo, Tammy              85   NIG          10.67            
     7    652  Leeuwen, Daniel van           78   Phns         10.73            
     8    642  Beck, Timothy                 77   Phns         10.82            

100 meter Vrouwen
Heat:1      Wind : 0.5 
     1    193  Leeuwen, Nikki van            89   RtAt         12.39            
     2    310  Beek, Ilse Van                89   Atvn         12.63            
     3    68   Dek, Dorien                   84   RtAt         12.72            
     4    204  Lugt, Lianne van der          88   Olym         12.79            
     5    457  Zijl, Agnes                   75   MPM          16.20            
     6    284  Smits, Marije                 86   KAVH         19.21            

100 meter Vrouwen
Heat:2      Wind : 0.2 
     1    335  Wang, Kyoma                   87   NeaV         12.43            
     2    22   Bajon, Shimada                88   Atvn         12.50            
     3    211  Mastenbroek, Karin            79   Kein         12.61            
     4    261  Riemersma, Moniek             87   Kein         12.68            
     5    309  Beek, Eline Van               87   Atvn         12.76            
          168  Klop, Femke                   90   Unts           DNF                 

100 meter Vrouwen 
Heat:3      Wind : 0.7 
     1    286  Spierenburg, Kristel          78   HgAt         12.00            
     2    435  Brady, Claire                 00   IRE          12.11            
     3    282  Slootweg, Mariska             86   Hlls         12.18            
     4    242  Pelt, Yael van                90   Mstr         12.30            
     5    11   Adriaans, Esmeralda           85   RtAt         12.34            
     6    507  Strijker, Annemiek            89   AC61         12.36            
     7    167  Klomp, Tamara                 89   RtAt         12.89            

100 meter Vrouwen 
Heat:4      Wind : 0.0 
     1    614  Graham, Nolle                 81   JAM          11.58            
     2    395  Assendelft, Pascal van        79   HgAt         11.70            
     3    397  Dankwah, Esther               82   GHA          11.78            
     4    213  Meij, Femke van der           85   Somi         11.87            
     5    400  Amolofo, Elizabeth            81   GHA          12.07            
     6    183  Kuhurima, Loreanne            91   AAC          12.11            
     7    271  Samuel, Jamile                92   Phns         12.20            

800 meter Vrouwen 
Heat:1 
     1    449  Westher, Maria                90   SWE        2:09.96            
     2    81   Duhon, Maddie                 89   Olym       2:11.30            
     3    207  Manders, Marlies              91   Hlls       2:11.41            
     4    14   Amstel, Nicole van            88   Mstr       2:11.86            
     5    510  Grutters, Ingrid              74   Atvn       2:12.42            
     6    448  Koskinen, Josefine            89   SWE        2:12.63            
     7    179  Krogt, Chantal van der        80   Phns       2:13.42            
     8    367  Kruiver, Manon                88   NOVA       2:17.59            
     9    281  Sillekens, Manon              90   Sprn       2:23.28            
          662  Schelle, Karin                00   PH             DNF                 

800 meter Vrouwen
Heat:2 
     1    403  Veen, Jose van der            80   HgAt       2:04.56            
     2    484  Hagland, Kajsa                81   SWE        2:04.62            
     3    483  Oberg, Sofia                  90   SWE        2:05.33            
     4    447  Wiik, Elin                    85   SWE        2:06.09            
     5    446  Holmroos, Jenny               86   SWE        2:06.55            
     6    110  Hak, Yvonne                   86   Hera       2:06.68            
     7    372  Mulder, Machteld              89   Hlld       2:07.21            
     8    29   Beek, Corine van              82   Atls       2:09.02            
     9    521  Naucler, Lisa                 84   SWE        2:10.06            
          648  Ruben, Tamara                 00   AVAt           DNF                 

800 meter Mannen
Heat:1 
     1    123  Heuvel, Maarten van den       81   Hnzs       1:51.26            
     2    373  Onstenk, Bouke                81   Hlld       1:51.64            
     3    50   Bouwman, Victor               86   Grng       1:51.68            
     4    244  Pennekamp, Nils               87   Hlmm       1:52.09            
     5    31   Berende, Persijn              82   Zlnd       1:52.74            
     6    468  Bryant, Chris                 84   GBR        1:53.00            
     7    161  Kerkdijk, Michel              87   Dvtr       1:53.12            
     8    420  Warne, Joe                    00   IRE        1:53.20            
          645  Oude Alink, Martin            00                  DNF                 
          90   Feyaerts, Matti               86   BEL            DNF                 

800 meter Mannen
Heat:2 
     1    65   Haan, Hugo de                 84   Zlnd       1:49.54            
     2    464  Pollanen, Tor                 87   SWE        1:49.55            
     3    466  Johansson, Albin              81   SWE        1:49.56            
     4    418  Everard, Eoin                 86   IRE        1:49.88            
     5    467  Woest, Gerrit                 79   ZAF        1:51.22            
     6    323  Verschoor, Frido              84   RtAt       1:51.60            
     7    463  Schultz, Heinrich             83   ZAF        1:51.67            
     8    308  Baardwijk, Maarten Van        85   AV34       1:51.73            
     9    153  Kampen, Sjors                 84   Grng       1:52.11            
          524  Kuhlen, Andreas               83   GER            DNF                 
          644  Kerssies, Vincent             00   Sisu           DNF                 

400 meter Vrouwen
Heat:1 
     1    200  Lijcke, Esther van der        89   AV23         57.69            
     2    355  Zoomer, Yvette                83   SHRT         58.30            
     3    298  Swart, Linda                  85   Grng         58.65            
     4    149  Jetten, Nicole                89   SHRT         58.71            
     5    46   Bosch, Nelleke                89   Eldr         59.60            

400 meter Vrouwen 
Heat:2 
     1    504  Boddy, Kaira                  88   KAVH         55.48            
     2    78   Driessen, Naomie              90   Unts         56.94            
     3    175  Kraaijeveld, Romy             88   Phns         57.99            
     4    324  Verstegen, Sanne              85   RtAt         58.35            
     5    194  Leuveren, Nicky van           90   Phns         58.93            

400 meter Vrouwen 
Heat:3 
     1    516  Jaber, Najla                  00   SHRT         54.69            
     2    102  Groenenboom, Petra            79   RtAt         55.80            
     3    106  Haak, Laurinda                86   PAC          56.09            
     4    35   Beuling, Stephanie            91   Isla         56.61            
     5    302  Thomas, Lisette               80   DEM          56.81            
     6    287  Spiljard, Amanda              89   Attl         56.87            

400 meter Vrouwen
Heat:4 
     1    279  Schulte, Annemarie            85   Spws         53.14            
     2    481  Meadows, Jenny                81   GBR          53.20            
     3    602  Nwachukuw, Sorina             87   GER          54.96            
     4    180  Krommendijk, Henrieke         86   Unts         55.69            
     5    21   Baarssen, Judith              78   Unts         55.89            
     6    232  Noort, Romara van             86   Sptn         56.40            

400 meter Mannen 
Heat:1 
     1    345  Wild, Danil de                84   RtAt         48.19            
     2    107  Haeck, Joris                  89   BEL          48.63            
     3    458  Dam, Lennart van              83   Clyt         48.64            
     4    134  Hoogkamer, Wouter             82   Sptn         48.69            
     5    118  Helskens, Bart                80   BEL          48.69            

400 meter Mannen
Heat:2 
     1    513  Zweerink, Steven              82   TION         47.52            
     2    89   Feyaerts, Evert               86   BEL          47.95            
     3    260  Rhee, Rikkert van             77   RtAt         48.15            
     4    307  Uitslag, Tom                  86   Phns         48.49            
     5    72   Dijk, Niels van               88   Clyt         48.56            

400 meter Mannen
Heat:3 
     1    500  El Rhalfioui, Youssef         83   Phns         47.03            
     2    80   Duerinck, Nils                84   BEL          47.63            
     3    124  Hindriks, Jordy               81   RtAt         48.33            
     4    32   Berrenstein, Ludrick          82   Atop         48.43            
     5    94   Keus, Bob                     75   Ol70         48.90            
     6    116  Heisen, Jelle                 82   Clyt         49.10            

200 meter Vrouwen 
Heat:1      Wind : 2.1 
     1    335  Wang, Kyoma                   87   NeaV         25.26            
     2    22   Bajon, Shimada                88   Atvn         25.41            
     3    168  Klop, Femke                   90   Unts         25.42            
     4    334  Wagtendonk, Carola van        91   Hera         25.53            
     5    310  Beek, Ilse Van                89   Atvn         25.80            
          68   Dek, Dorien                   84   RtAt           DNF                 

200 meter Vrouwen 
Heat:2      Wind : 0.2 
     1    286  Spierenburg, Kristel          78   HgAt         24.68            
     2    282  Slootweg, Mariska             86   Hlls         24.80            
     3    508  Goor, Myrthe                  85   AC61         25.17            
     4    436  Hynes, Gemma                  00   IRE          25.18            
     5    167  Klomp, Tamara                 89   RtAt         25.98            
          35   Beuling, Stephanie            91   Isla           DNF                 

200 meter Vrouwen
Heat:3      Wind : 1.4 
     1    125  Hodde, Rosina                 83   RtAt         24.48            
     2    435  Brady, Claire                 00   IRE          24.78            
     3    11   Adriaans, Esmeralda           85   RtAt         24.86            
     4    278  Schouten, Paula               86   Phns         25.32            
          194  Leuveren, Nicky van           90   Phns           DNF                 
          242  Pelt, Yael van                90   Mstr           DNF                 

200 meter Vrouwen
Heat:4      Wind : 1.5 
     1    479  Kotze, Amanda                 86   ZAF          23.87            
     2    397  Dankwah, Esther               82   GHA          24.00            
     3    395  Assendelft, Pascal van        79   HgAt         24.10            
     4    400  Amolofo, Elizabeth            81   GHA          24.55            
     5    12   Akihary, Esther               87   Unts         24.86            
          639  Hangrove, Monica              19   USA            DNF                 

200 meter Mannen
Heat:1      Wind : 1.5 
     1    660  Nasser Altarshi, Thamir       19   QAT          22.35            
     2    133  Hoogendam, Martijn            91   Clyt         22.42            
     3    410  Visser, Duncan                87   HgAt         22.56            
     4    266  Romeijn, Frank                86   VAV          22.77            
     5    409  Kool, Fabian                  82   HgAt         23.96            
          218  Metselaar, Tom                80   Somi           DNF                 

200 meter Mannen
Heat:2      Wind : 1.4 
     1    53   Bruins, Harm                  84   Phns         22.24            
     2    263  Rijken, Adrian                89   NeaV         22.25            
     3    59   Charlemagne, Chris            82   Phns         22.48            
     4    502  Rivers, Ramirez               79   Ciko         22.64            
     5    134  Hoogkamer, Wouter             82   Sptn         22.82            
     6    144  Jaegers, Joeri                90   Mstr         22.84            

200 meter Mannen 
Heat:3      Wind : 0.6 
     1    222  Monsels, Raggae               87   CtnS         21.56            
     2    148  Jesus, Steven de              85   RtAt         21.63            
     3    117  Heisen, Maarten               84   Clyt         21.87            
     4    408  Ward, Alex                    85   HgAt         22.06            
     5    465  Susanna, Eugene               88   GVAC         22.18            
     6    210  Martis, Obed                  87   RtAt         22.19            

200 meter Mannen
Heat:4      Wind : 1.0 
     1    7    Hoogmoed, Guus                81   Phns         20.82            
     2    88   Feller, Jerrel                87   Lycg         21.13            
     3    394  Spier, Virgil                 81   AAC          21.18            
     4    461  Dreyer, Hannes                85   ZAF          21.40            
     5    652  Leeuwen, Daniel van           78   Phns         21.79            

400 meter Mannen Naprogramma
Heat:1 
     1    616  Moerman, Joeri                87   AVON         47.92            
     2    58   Caron, Jesse                  89   RtAt         49.05            
     3    498  Polman, Johan                 86   Lycg         49.24            
     4    252  Putten, Marijn vd             75   Hlmm         49.42            
     5    202  Lodewijk, Thomas              85   Impl         50.39            
     6    353  Zanden, Bart van der          81   HAC          50.81            

400 meter Mannen Naprogramma
Heat:2 
     1    219  Mettes, Remco                 87   Hlld         49.63            
     2    37   Bochove, Tim van              85   RtAt         50.07            
     3    136  Hoving, Arnold van            80   Phns         50.38            
     4    164  Klaassen, Martijn             84   Phns         50.69            
     5    165  Klein, Jeroen                 83   TION         51.07            
     6    74   Donga, Remko                  90   Ilio         51.20            

400 meter Mannen Naprogramma
Heat:3 
     1    92   Gaag, Patrick van der         90   Am81         51.65            
     2    201  Lips, Daan                    89   Somi         52.15            
     3    36   Blauwhof, Bjorn               90   NeaV         52.30            
     4    33   Bertels, Jeremy               87   Hlmm         53.52            
     5    98   Gijsbers, Manuel              76   DAK          53.74            
     6    493  Fugers, Tom                   84   TION         58.43            

800 meter Vrouwen Naprogramma
Heat:1 
     1    100  Griesenbrock, Sifra           89   Atop       2:14.50            
     2    198  Lieshout, Jamie van           91   AVV        2:15.76            
     3    450  Jangsten, Maria               89   SWE        2:15.90            
     4    405  Voorthuijsen, Liesbeth        83   HgAt       2:17.65            
     5    374  Linde, Elina van der          89   AV81       2:18.03            
     6    105  Gvozdenovic, Emilia           87   Ilio       2:20.42            
     7    306  Toonstra, Caressa             90   Phns       2:21.82            
     8    76   Driessen, Lisa                90   Olym       2:22.27            
     9    255  Ramakers, Jessica             78   Lycg       2:22.74            
          13   Alphen, Maud van              80   Kein         DNF              

800 meter Mannen Naprogramma 
Heat:1 
     1    231  Noort, Pascal                 83   Latl       1:52.34            
     2    439  Astfors, Henrik               86   SWE        1:52.35            
     3    442  Ekhamre, Tobias               88   SWE        1:52.57            
     4    224  Mulder, Sybren                83   Hlld       1:53.64            
     5    293  Stokvis, Ren                  87   TION       1:53.99            
     6    495  Nouredin, Abdul               00   SDN        1:54.22            
     7    349  Wolters, Peter                81   Phns       1:54.98            
     8    315  Opdorp, Roel Van              87   Latl       1:55.06            
     9    376  Declerq, Boyd                 82   AV81       1:55.22            
          352  Wouters, Marcel               86   Nymg           DNF                 
          657  Engels, Marnix                00   Latl           DNF                 

800 meter Mannen Naprogramma
Heat:2 
     1    79   Droppert, Ronald              88   AV40       1:53.00            
     2    440  Svensson, Johan               89   SWE        1:53.60            
     3    171  Koen, Raymond                 81   Zlnd       1:54.19            
     4    17   Anrar, Bilal                  90   VOLO       1:54.38            
     5    501  Burg, Jesse van               88   Ilio       1:54.58            
     6    380  Conijn, Tjerk                 87   Lycg       1:54.63            
     7    379  Groen, Vincent                84   Hera       1:54.97            
     8    356  Zuidema, Menno                87   Olym       1:55.26            
     9    421  Tracy, Dan                    00   IRE        1:56.44            
          115  Heimel, Olivier               77   GACH           DNF                 
          646  Molevelt, Michiel             00   Latl           DNF                 

800 meter Mannen Naprogramma
Heat:3 
     1    101  Groen, Gijs                   87   HgAt       1:54.78            
     2    143  Jacobs, Gijs                  87   HAC        1:54.98            
     3    443  Hagelin, Eric                 89   SWE        1:55.16            
     4    469  Kebbeh, Saibou                88   SWE        1:55.63            
     5    166  Klink, Dave                   84   Latl       1:55.69            
     6    316  Vastenhoven, Twan van         89   Hlmm       1:56.07            
     7    114  Heijnen, Thom                 90   Unts       1:56.19            
     8    328  Visser, Wouter                83   PAC        1:56.25            
     9    159  Kemper, Jiri                  77   Zlnd       1:56.81            
          441  Edman, Oscar                  90   SWE            DNF                 
          647  Kal, Elmar                    00   KAVH           DNF                 

800 meter Mannen Naprogramma 
Heat:4 
     1    56   Buuren, Coos van              85   Latl       1:53.80            
     2    73   Dirks, Casper                 73   Phns       1:54.26            
     3    189  Langen, Pieter van            82   AAC        1:54.82            
     4    311  Beekhuizen, Ernst Van         81   AV23       1:55.17            
     5    511  Bruggencate, Dennis ten       79   Tras       1:56.22            
     6    251  Polderman, Jurjen             91   Clyt       1:58.10            
     7    444  Eliasson, John                89   SWE        1:58.47            
     8    382  Vliet, Sven van der           88   AV81       1:58.83            
     9    347  Winters, Marinus              87   Latl       2:00.17            
     10   138  Hulleman, Michiel             81   Phns       2:00.25            
          661  Barnhoorn, Arie               00   Sptn           DNF                 

800 meter Mannen Naprogramma
Heat:5 
     1    364  Rouwen, Bram                  85   Hnzs       1:54.32            
     2    341  Wessel, Stefan                87   Spws       1:56.71            
     3    132  Holst, Wilfred van            88   Gemz       1:56.72            
     4    300  Tap, Erwin                    80   NeaV       1:57.62            
     5    337  Wechem, Tim van               88   Phns       1:59.23            
     6    295  Storm, Lukas van der          86   Attl       1:59.37            
     7    172  Kok, Jelle                    77   Phns       1:59.44            
     8    267  Ros, Niels                    86   RtAt       2:00.94            
     9    127  Hoffmann, Till                81   GER        2:02.33            
     10   375  Bosma, Jelmer                 89   AV81       2:05.10            
     11   492  Tangerman, Robert             91   Spdo       2:09.13            

Kogelslingeren Mannen 
     1    386  Gram, Ronald                  74   Sprn      63.25               
