2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002

Uitslagen Gouden Spike 2009

VROUWEN

100 meter Vrouwen Voorprogramma
Heat:1              Wind : 0.3 
1         291       Schouten, Paula               86        PHNS      12.32                         
2         53        Bosker, Judith                90        AC61      12.33                         
3         286       Schagen, Tessa van            94        LATL      12.38                         
4         174       Klomp, Naomi                  93        ENRG      12.40                         
5         69        Comenentia, Jaleasa           89        AAC       12.44                         
6         33        Bajon, Shimada                88        ATVN      12.46                         
7         44        Beuling, Stephanie            91        PEC       12.58                         
8         140       Hoogeveen-Smit, Angelique     67        PHNS      12.58     

100 meter Vrouwen Hoofdprogramma
Heat:1              Wind : 1.2 
1         290       Schippers, Dafne              92        HLLS      11.79                         
2         212       Lubbers, Eva                  92        AKU       11.99                         
3         204       Leeuwen, Nikki van            89        RTAT      12.18                         
4         507       Klomp, Tamara                 89        RTAT      12.20                         
5         355       Wagtendonk, Carola van        91        HERA      12.35                         
6         53        Bosker, Judith                90        AC61      12.35                         
7         297       Slootweg, Mariska             86        HLLS      12.76                         

Heat:2              Wind : 0.2 
1         272       Plet, Jo-Ann                  86        PHNS      11.96                         
2         337       Vassell, Petegaye (Kadene     89        PHNS      11.98                         
3         24        Akihary, Esther               87        UNTS      12.01                         
4         121       Hagen, Anouk                  90        NYMG      12.08                         
5         264       Pelt, Yael van                90        MSTR      12.20                         
6         32        Babel, Janice                 92        PHNS      12.37                         
7         76        Dankwah, Esther               82        HGAT      12.40                         

Heat:3              Wind : 1.8 
1         500       Rienas, Emma                  82        SWE       11.61                         
2         499       Berntsson, Lana               78        SWE       11.63                         
3         466       Marien, Hanna                 82        BEL       11.68                         
4         223       Meij, Femke van der           85        SOMI      11.77                         
5         470       Penen, Frauke                 85        BEL       11.78                         
6         468       Zagre, Anne                   90        BEL       11.92                         
7         469       Libert, Laetitia              79        BEL       12.04                         
          467       Davin, Elisabeth              81        BEL       DNS                           

200 meter Vrouwen
Heat:1              Wind : 0.6 
1         507       Klomp, Tamara                 89        RTAT      25.00                         
2         599       Schouten, Paula               86        PHNS      25.09                         
3         174       Klomp, Naomi                  93        ENRG      25.26                         
4         33        Bajon, Shimada                88        ATVN      25.70                         
          121       Hagen, Anouk                  90        NYMG      DNS                           

Heat:2              Wind : 1.0 
1         264       Pelt, Yael van                90        MSTR      24.70                         
2         206       Leuveren, Nicky van           90        PHNS      24.96                         
3         76        Dankwah, Esther               82        HGAT      25.02                         
4         2         Spiljard, Amanda              89        ATTL      25.20                         
5         558       Stoffels, Corrine             90        BEL       25.90                         
          32        Babel, Janice                 92        PHNS      DNS                           

Heat:3              Wind : 1.0 
1         499       Berntsson, Lana               78        SWE       23.66                         
2         337       Vassell, Petegaye (Kadene     89        PHNS      24.13                         
3         500       Rienas, Emma                  82        SWE       24.19                         
4         24        Akihary, Esther               87        UNTS      24.51                         
          469       Libert, Laetitia              79        BEL       DNS                           
          470       Penen, Frauke                 85        BEL       DNS                           

400 meter Vrouwen
Heat:1 
1         107       Ghafoor, Madiea               92        CTNS      56.72                         
2         87        Eduarda, Maruska c            91        RTAT      57.84                         
3         347       Vintges, Karin                89        ATTL      57.89                         
4         219       Martin, Roxanne               87        ATTL      59.36                         
5         362       Wever, Marije                 93        NEAV      60.30                         

Heat:2 
1         50        Boddy, Kaira                  88        KAVH      54.90                         
2         44        Beuling, Stephanie            91        PEC       56.73                         
3         322       Thomas, Lisette               80        DEM       56.81                         
4         404       Witte, Lisanne de             92        TRAS      57.06                         
5         86        Driessen, Naomi               90        UNTS      58.16                         

Heat:3 
1         292       Schulte, Annemarie            85        SPWS      54.41                         
2         248       Noort, Romara van             86        SPTN      54.94                         
3         320       Thierry, Suzanne              86        DEM       55.38                         
4         84        Dopheide, Marit               90        TION      56.07                         
5         30        Baarssen, Judith              78        UNTS      56.70                         
6         23        Adriaans, Esmeralda           85        RTAT      56.88                         

800 meter Junioren Meisjes
1         439       Overkamp, Mirthe              94        HNZS      2:16.22                       
2         437       Rozenkamp, Rachel             92        RSSN      2:17.25                       
3         438       Ouwerkerk, Mirjam             90        ALSM      2:17.78                       
4         445       Mattijssen, Julliette         93        SPRN      2:17.91                       
5         442       Offereins, Tinka              93        STBN      2:18.14                       
6         446       Wildoer, Heleen               93        SAV       2:19.04                       
7         441       Toonstra, Caressa             90        PHNS      2:19.27                       
8         443       Wolff, Thirza van der         94        SCRW      2:19.67                       
9         368       Wildt, Githa de               93        AKU       2:21.20                       
10        444       Jong, Martje de               91        TRAS      2:23.57                       

800 meter Vrouwen Hoofdprogramma
Heat:1 
1         481       Horna, Annett                 87        GER       2:03.77                       
2         10        Mulder, Machteld              89        HLLD      2:03.77                       
3         475       Oberg, Sofia                  90        SWE       2:04.13                       
4         414       Lenaarts, Raika               88        HERA      2:05.78                       
5         231       Mindelšf, Vendela             92        SWE       2:09.05                       
6         239       Murphy, Hazel                 83        IRL       2:10.87                       
7         399       Jaber, Najla                  84        SHRT      2:21.71                       
          567       Meintjes, Mariska                                 DNF                           

800 meter Vrouwen Naprogramma
Heat:1 
1         352       Voorthuijsen, Liesbeth        83        HGAT      2:13.96                       
2         217       Marrewijk, Marjolein van      92        OL70      2:14.02                       
3         31        Baartse, Chantal              73        HAC       2:17.67                       
4         348       Vis, Georgine                 77        AAC       2:18.53                       
5         85        Driessen, Lisa                90        OL70      2:21.29                       
          165       Kenter, Madeleine             84        AM81      DNF                           
          569       Derriks, Lonneke                                  DNF                           

Heat:2 
1         477       Wiik, Elin                    85        SWE       2:09.10                       
2         344       Vermue, Esther                88        RTAT      2:10.68                       
3         128       Haring, Renata                74        RTAT      2:11.97                       
4         198       Landman, Suzanna              78        PHNX      2:12.35                       
5         210       Loman, Marleen                89        NOP       2:13.19                       
6         415       Spaargaren, Diana             90        CSTR      2:14.41                       
7         476       Adan, Samia                   90        SWE       2:21.33                       
          568       Paape, Marta                                      DNF                           

1500 meter Vrouwen
1         495       Janssen, Saskia               85        GER       4:23.81                       
2         183       Koster, Maureen               92        AV47      4:24.32                       
3         416       Kruiver, Manon                88        NOVA      4:26.89                       
4         208       Lieshout, Jamie van           91        ATTL      4:28.18                       
5         122       Hal, Marlin van               93        KEIN      4:32.90                       
6         207       Lieshout, Irene van           93        KEIN      4:36.10                       
7         202       Lavrijsen, Juul               93        SHRT      4:36.48                       
8         78        De Wild, CŽline               92        THOR      4:36.73                       
9         340       Velthoven, Julia van          94        ATTL      4:36.79                       
10        412       Alphen, Maud van                        PHNX      4:42.22                       
11        138       Holterman, Jill               91        ZLND      4:46.75                       
12        230       Middelburg, Judy              89        OL70      4:49.47                       
13        305       Steenbergen, Merel van        92        AV47      4:50.55                       
          390       Strijdom, Ezbe                81        RSA       DNF                           
          570       Czech, HAAS 1500M                       NDKP      DNF                           
          188       Krebs, Denise                 87        GER       DNF                           

100m Horden Vrouwen Series 
Heat:1              Wind : -0.3 
1         467       Davin, Elisabeth              81        BEL       13.30                         
2         468       Zagre, Anne                   90        BEL       13.42                         
3         514       Johnson, Tiffany              85        USA       13.84                         
4         272       Plet, Jo-Ann                  86        PHNS      14.22                         
5         191       Kroonenburg, Nicole           89        SAV       14.31                         
6         394       Broersen, Nadine              90        SPRN      14.58                         
7         80        Dekkers, Susanne              88        SISU      15.00                         
8         359       Weltak, Rianne                86        PAC       15.14                         

Heat:2              Wind : 0.1 
1         515       Miller, Andrea                82        NZL       13.22                         
2         223       Meij, Femke van der           85        SOMI      13.62                         
3         16        Wisse, Yvonne                 82        SPRT      13.70                         
4         35        Bakker, Sharona               90        SOMI      13.82                         
5         349       Vis, Judith                   80        RTAT      14.00                         
6         233       Molenaar, Laura               86        GOUD      14.07                         
7         28        Baar, Brenda                  87        AV23      14.88                         
8         2         Spiljard, Amanda              89        ATTL      15.38                         

100m Horden Vrouwen Finale
Heat:1              Wind : 0.4 
1         515       Miller, Andrea                82        NZL       13.19                         
2         467       Davin, Elisabeth              81        BEL       13.21                         
3         468       Zagre, Anne                   90        BEL       13.41                         
4         514       Johnson, Tiffany              85        USA       13.46                         
5         223       Meij, Femke van der           85        SOMI      13.76                         
6         35        Bakker, Sharona               90        SOMI      13.85                         
7         16        Wisse, Yvonne                 82        SPRT      13.95                         
8         349       Vis, Judith                   80        RTAT      14.02                         

400m Horden Vrouwen
Heat:1 
1         52        Bosch, Nelleke                89        AV34      63.74                         
2         98        Fonck, Myrthe                 87        AAC       63.82                         
3         81        Derriks, Lonneke              87        SPTN      65.02                         
4         398       Mulder, Nina                  86        FIT       65.38                         
5         373       Woutersen, Graci‘lla          88        CTNS      68.83                         
6         190       Kremers, Brigitte             93        AAC       70.22                         

Heat:2 
1         544       Furlong, Bruna                86        IRL       58.36                         
2         389       Meintjes, Mariska             86        RSA       60.38                         
3         321       Thoen, Ramona                 85        OL70      61.80                         
4         260       Pape, Marta                   83        AVGM      63.21                         
5         219       Martin, Roxanne               87        ATTL      63.41                         
6         27        Baak, Bianca                  92        AM81      66.23                         

Hoogspringen Vrouwen
1         246       Noorman, Sietske              91        AVGM      1.80                          
2         372       Woudstra, Nikki May           88        ILIO      1.73                          
3         146       Huisman, Joyce                89        PHNS      1.70                          

Verspringen Vrouwen
1         7         Ruckstuhl, Karin              80        AAC       6.39      +1.7                                    
2         100       Fransen, Remona               85        SPTN      6.05      +2.1      5.93m     1.3       
3         556       Coltman, Susan                81        CAN       5.95      +2.0                                    
4         355       Wagtendonk, Carola van        91        HERA      5.88      +2.2      5.84m     0.9       
5         99        Fortuin, Annelies             88        PEC       5.88      +0.4                                    
6         182       Kortbeek, Valentine           86        PH        5.82      +0.8                                    
7         88        Eduarda, Meruska m            91        RTAT      5.67      +0.8                                    
8         215       Makizodila, Berthe            92        TRTL      5.64      +0.5                                    
9         196       Lagemaat, Linda van de        90        PL67      5.48      +0.9                                    
10        288       Schie, Tara van               90        AAC       5.36      +1.2                                    
11        140       Hoogeveen-Smit, Angelique     67        PHNS      5.27      +1.7                                    
12        351       Visser, Wendy                 81        PHNS      5.21      +3.1      0.00m     0.0       

Hinkstapspringen Vrouwen 
1         28        Baar, Brenda                  87        AV23      12.91     +0.3                                    
2         554       Peters, Cindy                 84        RSA       12.61     -0.2                                    
3         199       Langen, Marije                86        ILIO      12.06     -1.7                                    
4         182       Kortbeek, Valentine           86        PH        11.59     -1.2                                    
5         331       Van Brempt, Jolien            89        BEL       11.53     -0.9                                    
6         88        Eduarda, Meruska m            91        RTAT      11.47     -1.0                                    
7         351       Visser, Wendy                 81        PHNS      11.23     -2.0                                    
8         315       Suykerbuyk, Stephany          89        RTAT      11.10     -1.8                                    
9         370       Winter, Angela de             89        LATL      10.95     -0.6                                    
10        59        Broekhoven, Jaimy van         89        PH        10.87     -0.5                                    
11        366       Wijntjens, Ingrid             80        HGAT      10.71     +0.0                                    
12        299       Smith-tolsma, Tinka           68        LATL      10.59     -0.2                                    
13        384       Zwijsen, Sanne                86        HLLS      10.38     +0.8                                    

Kogelstoten Vrouwen
1         13        Boekelman, Melissa            89        PH        17.33                         
2         3         Kemkers, Denise               85        HERA      16.94                         
3         251       Nugter, Corinne               92        NOP       14.32                         
4         176       Knetemann, Elise              80        LYCG      14.26                         
5         169       Kiel, Pamela                  91        RTAT      13.81                         
6         280       Rodenburg, Nikki              89        AAC       13.03                         
7         16        Wisse, Yvonne                 82        SPRT      12.71                         
8         100       Fransen, Remona               85        SPTN      12.42                         

Discuswerpen Vrouwen
1         343       Verlaak, Loes                 82        WRT       53.41                         
2         13        Boekelman, Melissa            89        PH        52.25                         
3         493       Etholm, Grete                 76        NOR       51.55                         
4         251       Nugter, Corinne               92        NOP       43.57                         
5         169       Kiel, Pamela                  91        RTAT      41.77                         
6         66        Claassen, Ester               89        ATTL      41.47                         
7         249       Noort, Roxanne van            83        SPTN      41.02                         
8         57        Brandhoff, Vivian             93        SAV       33.25                         

4 x 100 meter Vrouwen
1         543       België Senioren                                   44.92  
2         539       Nederland Neo-Senioren                            45.68  
3         541       Nederland EJOF                                    45.99  
4         559       Nederland Combi-ploeg                             46.42  
5         540       Nederland Junioren                                46.86  
          542       Nederland Regio Noord-West                        DIS


MANNEN

100 meter Mannen Voorprogramma
Heat:1              Wind : 0.2 
1         139       Hoogendam, Martijn            91        CLYT      11.02                         
2         345       Verriest, Jens                88        BEL       11.03                         
3         517       Verhoeven, Wout               88        BEL       11.03                         
4         342       Verhelst, Jens                88        BEL       11.07                         
5         92        Erve, Koen van                91        ATTL      11.12                         
6         26        Baah, Seth                    91        PHNS      11.19                         
7         90        Emanuel, Kaj                  88        PHNS      11.36                         
8         154       Jansen, Yorick                90        MSTR      12.00                         

100 meter Mannen Hoofdprogramma
Heat:1              Wind : -0.4 
1         148       Jaegers, Joeri                90        MSTR      10.90                         
2         36        Baltissen, Jip                91        PL67      10.92                         
3         235       Monsels, Raggae               87        CTNS      10.99                         
4         222       Mathijssen, Paulus            84        RTAT      10.99                         
5         101       Frederiks, Frits              89        EDAM      11.07                         
6         60        Brus, Wouter                  91        CIKO      11.16                         
7         63        Charlemagne, Chris            82        PHNS      11.25                         
          401       Rijken, Adrian                89        NEAV      DNS                           

Heat:2              Wind : -0.3 
1         95        Feller, Jerrel                87        LYCG      10.59                         
2         472       Collymore, Fabian             84        GBR       10.90                         
3         361       Wester, Rik                   86        PHNS      10.96                         
4         269       Peters, Bram                  92        PH        11.08                         
5         473       Reid, Levi                    80        USA       12.01                         

Heat:3              Wind : 0.8 
1         67        Codrington, Giovanni          88        GRNG      10.53                         
2         15        Spier, Virgil                 81        AAC       10.60                         
3         270       Philip, Lindell               90        PHNS      10.77                         
4         401       Rijken, Adrian                89        NEAV      10.84                         
5         195       Kwidama, Prince               85        RTAT      10.89                         

Heat:4              Wind : -1.5 
1         14        Luijk, Patrick van            84        RTAT      10.44                         
2         549       Brunson, Marcus               78        USA       10.46                         
3         502       Baptiste, Leon                85        GBR       10.60                         
4         553       Mariano, Brian                85        RTAT      10.64                         
5         574       Morlu, Abraham                81        LIB       10.67                         
6         471       Hongisto, Visa                87        FIN       10.95                         
7         43        Betuw, Gregor van             88        CIKO      11.01                         

200 meter Mannen 
Heat:1              Wind : 1.4 
1         269       Peters, Bram                  92        PH        21.92                         
2         171       Kleij, Ben van der            87        SPRT      22.06                         
3         369       Wilgen, Bas van               78        SPRT      22.15                         
          342       Verhelst, Jens                88        BEL       DNS                           
          353       Vos, Ingmar                   86        PAC       DNS                           
          574       Morlu, Abraham                81        LIB       DNS                           

Heat:2              Wind : 1.9 
1         119       Haeck, Joris                  89        BEL       21.42                         
2         195       Kwidama, Prince               85        RTAT      22.02                         
3         148       Jaegers, Joeri                90        MSTR      22.06                         
4         472       Collymore, Fabian             84        GBR       22.18                         
5         361       Wester, Rik                   86        PHNS      22.33                         
6         513       Herreman, Lars                87        BEL       22.43                         

Heat:3              Wind : 2.4 
1         14        Luijk, Patrick van            84        RTAT      20.54                         
2         502       Baptiste, Leon                85        GBR       20.72                         
3         95        Feller, Jerrel                87        LYCG      21.13                         
4         471       Hongisto, Visa                87        FIN       21.33                         
5         553       Mariano, Brian                85        RTAT      21.50                         
          221       Martis, Obed                  87        AHO       DIS                           

400 meter Mannen
Heat:1 
1         403       Blauwhof, Bjorn               90        NEAV      48.56                         
2         350       Visser, Duncan                87        HGAT      48.64                         
3         62        Caron, Jesse                  89        RTAT      49.72                         
4         294       Schuwer, Thomas               90        SCPS      49.75                         
5         105       Geus, Daan de                 87        SOMI      49.75                         
6         22        Addea, Nana                   89        CTNS      50.01                         

Heat:2 
1         383       Zwerink, Steven               82        RTAT      47.96                         
2         168       Keus, Bob                     75        OL70      48.10                         
3         134       Heisen, Jelle                 82        CLYT      48.53                         
4         400       Hindriks, Jordy               81        ZLND      48.77                         
5         396       Franken, Daniel               87        AV34      48.87                         
6         18        Sintnicolaas, Eelco           87        AV34      49.34                         

Heat:3 
1         519       Strachan, Richard             85        GBR       45.74                         
2         506       Hedmann, Graham               79        GBR       46.48                         
3         221       Martis, Obed                  87        AHO       47.07                         
4         155       Jesus, Steven de              85        RTAT      48.17                         
5         232       Moerman, Joeri                87        AVON      48.24                         
6         41        Berrenstein, Ludrick          82        ACHL      49.00                         

800 meter Junioren Jongens
1         425       Zschottche, Wesley            93        ZLND      1:59.51                       
2         426       Warndorff, Wouter             91        THOR      1:59.88                       
3         424       Baars, Jordi                  92        ALSM      2:01.19                       
4         423       Oolbekkink, Youri             94        HNZS      2:01.57                       
5         434       Klaver, Joran                 94        HERA      2:03.87                       
6         448       Koetsenruijter, Tim           93        THOR      2:04.23                       
7         428       Lier, Freek                   94        HNZS      2:05.77                       
8         431       Minderhoud, Melle             93        LATL      2:07.85                       
9         433       Rademaker, Lars               93        HLMM      2:10.48                       
10        436       Koenis, Tim                   94        HERA      2:14.00                       
          432       Staal, Tommy                  94        DTSP      DNS                           

800 meter Mannen Hoofdprogramma
Heat:1
1         407       Riet, Addis                   91        SAV       1:51.15                       
2         276       Putten, Marijn van der        75        HLMM      1:51.60                       
3         408       Boon, Paul                    88        HLLD      1:51.97                       
4         480       Johansson, Albin              81        SWE       1:52.03                       
5         46        Bloem, Arjan                  90        AC61      1:52.68                       
6         377       Zandvoort, Lucien van         85        AM81      1:54.83                       
          546       Waldmann, Moritz              85        GER       DNF                           
          561       Kerssies, Vincent                                 DNF                           

Heat:2
1         478       Ngoepe, Samson                85        RSA       1:46.22                       
2         479       Adar, Jimmy                   87        UGA       1:47.61                       
3         1         Okken, Arnoud                 82        AL73      1:48.03                       
4         279       Rhalfioui, Youssef el         83        PHNS      1:49.06                       
5         118       Haan, Hugo de                 84        LYCG      1:49.75                       
6         266       Pennekamp, Nils               87        HLMM      1:49.84                       
7         484       Plaatjes, Ettienne            87        RSA       1:49.98                       
8         483       Sepeng, Samuel                87        RSA       1:52.25                       
          560       Bouwman, Victor                                   DNF                           

800 meter Mannen Naprogramma
Heat:1 
1         261       Park, Jeffrey van der         91        HERA      1:51.13                       
2         114       Gruber, Daniel                89        GER       1:52.02                       
3         194       Kupers, Thijmen               91        AL73      1:52.24                       
4         328       Uenk, Ralph                   88        CLMX      1:52.63                       
5         410       Conijn, Tjerk                 87        LYCG      1:53.73                       
6         237       Mulder, Sybren                83        GRNG      1:54.17                       
7         166       Kerkdijk, Michel              87        PHNS      1:55.39                       
          562       Eefting, Bas                                      DNF                           

Heat:2 
1         129       Harpenau, Jelle               89        HERA      1:51.89                       
2         150       Jansen, Nout                  89        TLTS      1:52.14                       
3         158       Jong, Erwin de                90        SPRK      1:52.61                       
4         106       Geytenbeek, Geert             87        HLLS      1:53.28                       
5         164       Kemper, Jiri                  77        ZLND      1:55.47                       
6         247       Noort, Pascal                 83        LATL      1:56.66                       
          274       Polderman, Jurjen             91        CLYT      DNF                           
          563       Stern, Quinten                                    DNF                           

Heat:3 
1         392       Koning, Johan de              74        SPRN      1:51.18                       
2         136       Henningsson, Johan            90        SWE       1:51.45                       
3         131       Hebly, Marnix                 87        PHNX      1:52.70                       
4         374       WŒhlin, Anton                 91        SWE       1:53.07                       
5         109       Groen, Gijs                   87        HGAT      1:54.26                       
6         201       Larasen , Andrew-Harris       70        IMPL      1:54.51                       
7         94        Esch, Dennis van              86        GACG      1:54.74                       
          564       Ommen, Tim van                                    DNF                           

Heat:4 
1         360       Wessel, Stefan                87        SPWS      1:53.06                       
2         268       Persson, Klas                 91        SWE       1:53.30                       
3         409       Declercq, Boyd                82        AM81      1:53.58                       
4         141       Hoogkamer, Wouter             82        SPTN      1:53.60                       
5         123       HallbŠck, Marcus              92        SWE       1:53.98                       
6         411       Verwer, Niels                 89        CSTR      1:54.07                       
7         177       Koen , Raymond                81        NRDK      1:54.51                       
          565       Hanswijk, Jelle                                   DNF                           

Heat:5 
1         284       Ruiter, Michiel de            86        HERA      1:54.04                       
2         464       Buuren, Coos van              85        LATL      1:55.10                       
3         382       Zuidema, Wilko                89        OL70      1:55.28                       
4         560       Bouwman, HAAS A/G 800M        19        #N/B      1:55.33                       
5         91        Engels, Marnix                80        LATL      1:56.14                       
6         278       Reijngoud, Guus               88        HLLS      1:57.74                       
7         296       Sinnema, Jasper               86        MSPR      1:58.95                       
8         319       Ten Bruggencate, Dennis       79        TRAS      2:02.69                       
          104       Geld, Niels van der           84        ATVN      DNF                           

Heat:6 
1         21        Abu Stitan, Yunis             89        NRDK      1:54.89                       
2         250       Nouws, Mark                   90        THOR      1:54.95                       
3         159       Jong, Marcel de               86        AKU       1:55.25                       
4         115       Grundeken, Sven               79        LATL      1:55.64                       
5         335       Van Opdorp, Roel              87        LATL      1:55.81                       
6         333       Van Calker, Jeroen            92        PEC       1:56.37                       
7         302       Sprong, Riccardo              93        CLYT      1:57.11                       
8         173       Klink, Dave                   84        LATL      1:59.27                       
          566       Engers, Jochem van                                DNF                           

3000 meter Mannen Hoofdprogramma
1         508       Christie, Mark                          IRL       7:50.23             
2         522       Janssen, Guus                           NIJM      7:52.67   
3         557       Huru, Dickson                           UGA       7:53.71             
4         406       Malderen, Kristof van                   BEL       7:56.52   
5         550       Nageeye, Abdi                           AV34      7:59.28             
6         447       Butter, Michel                          LYCU      7:59.80   
7         487       Bosman, Lloyd                           ZAF       8:00.22   
8         64        Choukoud, Khalid                        HAAG      8:02.21   
9         419       Wiggers, Tom                            CAST      8:06.28   
10        486       Bollen, Frank                           BEL       8:07.37             
11        363       Wielen, Jesper van der                  NIJM      8:08.54
12        576       Neeman, Noam                            ISRL      8:09.34             
13        578       Dessaix-Chin, Russell                   AUS       8:11.01
14        498       Hahn, Alexander                         GER       8:14.30   
15        142       Hoornweg, Roy                           PASS      8:19.46   
16        234       Molenaar, Pim                           TRIA      8:24.80             
17        243       Niemeijer, Erik                         SPRN      8:36.58   

3000 meter Mannen Naprogramma
1         238       Murdoch, Iain                 80        HYLS      8:22.55                       
2         263       Pels, Jorrit                  87        RTAT      8:24.61                       
3         216       Malsen, Jorit van             88        HLLS      8:25.20                       
4         324       Tol, Nick van                 90        GACH      8:25.27                       
5         153       Jansen, Wouter                87        ATTL      8:33.26                       
6         339       Veldhuis, Jeroen              75        AAC       8:34.46                       
7         555       Said, Abdi                    91        AVV       8:35.10                       
8         54        Bosselaar, Christiaan         82        KAVH      8:47.34                       
9         422       Korfage, Marten               88        HERA      8:47.67                       
10        317       Szigetti, Ron                 87        ATTL      8:48.63                       
11        326       Troost, Pascal van            85        HGAT      8:49.64                       
12        83        Dirks, Casper                 73        PHNS      8:50.11                       
13        420       Groen, Alwin                  89        NOVA      8:50.77                       
14        402       Driessen, Milco               88        AM81      8:53.17                       
15        137       Heus, Fulco de                79        AV23      9:12.19                       
16        178       Kok, Gideon                   86        HERA      9:34.94                       
          111       Groenendijk, Rik              80        HLMM      DNF                           
          330       Van Blokland, Solomon         88        AV23      DNF                           
          281       Romkes, Benjamin              65        ZLND      DNF                           
          573       Dijke, Jeroen van                                 DNF                           

110m Horden Mannen Series
Heat:1              Wind : 0.3 
1         510       Townsend, Fredrick            82        USA       13.93                         
2         265       Pengel, Jonathan              85        PHNS      14.28                         
3         192       Kruchten, Mike van            87        PHNS      14.30                         
4         547       Hughes, Robby                 87        USA       14.78                         
5         55        Bouma, Reinier                88        HEER      14.92                         
6         18        Sintnicolaas, Eelco           87        AV34      15.14                         
7         338       Veen, Jeroen van              86        ISLA      15.21                         
8         354       Vries, Marc de                78        ZLND      15.46                         

Heat:2              Wind : -0.6 
1         5         Sedoc, Gregory                81        AAC       13.91                         
2         488       Bownes, Shaun                 70        RSA       14.24                         
3         203       Leeflang, Erik                89        ZDWL      14.25                         
4         93        Esajas, Ruben                 86        RTAT      14.40                         
5         509       McDonald, Ian                 84        IRL       14.42                         
6         353       Vos, Ingmar                   86        PAC       14.90                         
7         110       Groen, Paul                   89        GACH      15.32                         
8         112       Groot, Jan                    88        HLLD      15.45                         

110m Horden Mannen Finale
Heat:1              Wind : -0.4 
1         5         Sedoc, Gregory                81        AAC       13.52                         
2         488       Bownes, Shaun                 70        RSA       13.78                         
3         510       Townsend, Fredrick            82        USA       13.88                         
4         192       Kruchten, Mike van            87        PHNS      14.04                         
5         265       Pengel, Jonathan              85        PHNS      14.16                         
6         509       McDonald, Ian                 84        IRL       14.24                         
7         203       Leeflang, Erik                89        ZDWL      14.29                         
8         93        Esajas, Ruben                 86        RTAT      14.49                         

400m Horden Mannen
Heat:1 
1         68        Cok, Justin                   90        AV47      54.59                         
2         310       Streekstra, Koen              88        PHNS      54.64                         
3         151       Jansen, Oscar                 88        AAC       55.06                         
4         357       Weide, Matthias               87        AAC       55.47                         
5         365       Wijma, Sybout                 87        HEER      57.44                         

Heat:2 
1         334       Van Ommen, Tim van            86        HLLS      53.69                         
2         376       Zanden, Bart van der          81        EATL      54.20                         
3         295       Schuwer, Wouter               91        SCPS      54.24                         
4         127       Hanswijk, Rik                 84        CLMX      56.12                         
          282       Ros, Thijs                    79        CLYT      DNF                           

Heat:3 
1         167       Kerssies, Vincent             80        SISU      51.52                         
2         187       Kranendonk, Marius            88        AAC       51.58                         
3         257       Oude Alink, Martin            85        GRNG      54.26                         
4         200       Langen, Pieter van            82        AAC       54.29                         
          306       Stern, Quinten                77        TION      DNS                           

Verspringen Mannen 
1         579       Bowen, Jamal                  91        PAN       7.60      -0.6                                    
2         96        Florant, Fabian               83        HGAT      7.54      -1.0                                    
3         265       Pengel, Jonathan              85        PHNS      7.20      -1.8                                    
4         125       Hannon, Eoin                  89        IRL       7.11      -0.7                                    
5         353       Vos, Ingmar                   86        PAC       7.05      +1.4                                    
6         40        Berg, Rogier van den          79        SPRT      6.95      +0.7                                    
7         51        Borst, Jeroen de              82        PRTH      6.89      -2.1                                    
8         211       Looije, Laurens               73        ILIO      6.81      -0.1                                    
9         598       Haitengi                      83        Nam       6.71      +0.0                                    
10        490       Gaisah, Ignisious             83        GHA       6.55      -1.5                                    
11        283       Ruissen, Bram                 90        CIKO      6.45      -2.4                                    
12        75        Danes, Theo                   83        AV23      6.41      -1.9                                    
13        354       Vries, Marc de                78        ZLND      6.34      -0.8                                    
14        473       Reid, Levi                    80        USA       5.68      -2.2                                    

Polsstokhoogspringen Mannen
1         152       Jansen, Robbert-Jan           83        PH        5.40                          
2         318       Tamminga, Christian           74        HGAT      5.10                          
3         220       Martineau, Eugene             80        ACHL      5.00                          
4         236       Mulder, Nils                  87        HGAT      4.60                          
          341       Verberne, Cyriel              84        ATTL      NM                            
          34        Bakker, Jorn                  87        ILIO      NM                            

Kogelstoten Mannen
1         491       Johnson, Garrett              84        USA       20.12                         
2         516       Martin, Scott                 82        AUS       20.01                         
3         113       Groot, Patrick                80        LYCG      17.91                         
4         267       Persoon, Maarten              87        PHNS      17.71                         
5         71        Cronie, Patrick               89        PHNS      16.63                         
6         378       Zijde, Bror van der           89        ILIO      15.21               

Kogelstoten A-Junioren 6kg
1         545       Vos, Robert-Jan               90        WRT       19.11                         

Discuswerpen Mannen
1         494       Myklebust, Gaute              79        NOR       57.45                         
2         267       Persoon, Maarten              87        PHNS      57.19                         
3         214       Luijten, Boudewijn            88        ST78      53.52                         
4         71        Cronie, Patrick               89        PHNS      49.91                         
5         298       Sluiter, Gerard               73        CIKO      47.83                         
6         287       Scheffers, Martijn            72        LATL      47.79                         
7         220       Martineau, Eugene             80        ACHL      44.27                         
8         79        Dekker, Stephan               87        ILIO      42.86                         
9         307       Stok, Sander                  82        AV23      42.30                         
10        65        Christiaan, Jasper            84        AAC       41.76                         

Kogelslingeren Mannen 
1         275       Pouzy, Frederic               83        FRA       73.25                         
2         391       Gram, Ronald                  74        SPRN      64.45                         
3         307       Stok, Sander                  82        AV23      53.70                         
4         364       Wijand, Martin                71        AAC       50.35                         
5         346       Vet, Rick                     89        GACH      47.94                         
