2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002

Results Gouden Spike 2012

VROUWEN / WOMEN
-----------------------------------------------------------------

100 meter Voorprogramma

Heat:1    Wind : 0.0 
1         DAALEN Iris van               93        PAC       12.20                         
2         WITTE Laura de                95        TRAS      12.33                         
3         STRALEN Jarmilla van          91        AV36      12.45                         
4         BONGERS Joyce                 89        ATVN      12.58                         
5         BOT Manuelle                  94        AV34      12.58                         
6         WIJCK Gabriella van der       97        PHNS      12.62                         
7         KIND Roos                     88        ATTL      12.63                         
8         GULL Josephine                89        ALTS      13.35     
          
100 meter Hoofdprogramma

Heat:1    Wind : 0.8 
1         SCHAGEN Tessa van             94        LATL      11.86                         
2         SEDNEY Naomi                  94        ILIO      11.86                         
3         HERMODISDOTTIR Hrafnhild      89        ISL       12.10                         
4         LOBO Miquella                 94        ILIO      12.11                         
5         AGT Sacha van                 94        EATL      12.23                         
6         ROSSUM Linda van              94        AKU       12.24                         
7         BAJON Shimada                 88        ATVN      12.24                         

Heat:2    Wind : 1.2 
1         SCHIPPERS Dafne               92        HLLS      11.36                         
2         SAMUEL Jamile                 92        PHNS      11.38                         
3         DOPHEIDE Marit                90        GRNG      11.74                         
4         AKIHARY Esther                87        UNTS      11.75                         
5         HAGEN Anouk                   90        NYMG      11.81                         
6         VASSELL Kadene                89        PHNS      11.83                         
7         BOSKER Judith                 90        SPRN      12.16                         
          
200 meter  

Heat:1    Wind : 0.5 
1         RUNIA Anna Sjoukje            95        NEAV      25.01                         
2         BOONS Eefje                   94        DVTR      25.63                         
3         PAPE-GARCIA Marta             83        EATL      26.18                         
4         RHIJN Marlou van              91        PHNS      27.44                         

Heat:2    Wind : 1.7 
1         AKIHARY Esther                87        UNTS      24.07                         
2         WITTE Laura de                95        TRAS      24.45                         
3         HERMODISDOTTIR Hrafnhild      89        ISL       24.55                         
4         SEDNEY Naomi                  94        ILIO      24.61                         
          BOSKER Judith                 90        SPRN      DNS                           

Heat:3    Wind : 0.6 
1         JONES Hayley                  88        GBR       23.44                         
2         SAMUEL Jamile                 92        PHNS      23.62                         
3         DOPHEIDE Marit                90        GRNG      23.96                         
4         SCHAGEN Tessa van             94        LATL      24.52                         
          HAGEN Anouk                   90        NYMG      DNS                           
          
400 meter 

1         GHAFOOR Madiea                92        PHNS      53.66                         
2         LEUVEREN Nicky van            90        PHNS      55.04                         
3         WITTE Lisanne de              92        TRAS      55.69                         
4         PAPE-GARCIA Marta             83        EATL      57.00                         
5         FONCK Myrthe                  87        AAC       57.68                         
          EDUARDA Maruska c             91        RTAT      DNS                           

800 meter Voorprogramma

Heat:1 
1         MICHEJENKO Inga               83        OL70      2:15.46                       
2         BERKHOUT Margriet             90        HERA      2:15.91                       
3         RAVESTEIN Lorraine            86        PHNX      2:17.87                       
4         BEELEN Milou                  80        MSTR      2:20.56                       
          BAARTSE Chantal               73        PH        DNF                           
          CZECH Charissa                                    DNF                           

Heat:2 
1         BOSCH Christine               85        GACH      2:12.87                       
2         LOMAN Marleen                 92        NOP       2:13.32                       
3         GORTER Karin                  83        PHNX      2:16.17                       
4         MARREWIJK Marjolein van       92        OL70      2:17.40                       
5         KRAAN Brechtje                89        HLLS      2:17.69                       
6         ROZENKAMP Rachel              92        RSSN      2:18.59                       
          WOUTERSEN Graciella                               DNF                           

800 meter Hoofdprogramma

1         MELESE Mantegbosh             88        ETH       2:05.29                       
2         BRANDT Mandie                 82        RSA       2:06.16                       
3         NAGELS Rani                   95        BEL       2:09.42                       
4         GRUTTERS Ingrid               74        ATVN      2:09.48                       
5         DERRIKS Lonneke               87        SPTN      2:11.41                       
6         VOORTHUIJSEN Liesbeth         83        HGAT      2:12.09                       
7         LIESHOUT Jamie van            91        ATTL      2:12.75                       
8         WEVER Marije                  93        NEAV      2:13.97                       
9         KRUIVER Manon                 88        NOVA      2:15.45                       
          CZECH Charissa                                    DNF                           
          
3000 meter

1         HASSAN Sifan                  93        EATL      9:08.88                       
2         MIERT Lesley van              85        SPRN      9:12.39                       
3         BERHANE KEBEDAM Luula         94        ERI       9:12.87                       
4         FALKMANN Marieke              87        GRNG      9:13.58                       
5         CONRAD Nolene                 85        RSA       9:20.92                       
6         VASTENBURG Jip                94        AV34      9:21.34                       
7         MEIJDEN Ruth van der          84        ASTX      9:22.44                       
8         REIJT Sabine van de           81        SPRN      9:24.01                       
9         POL Ilse                      82        R200      9:37.80                       
10        WEVER Lisanne                 91        NEAV      9:40.75                       
11        LUIJTEN Anne                  94        OL70      9:41.37                       
12        DEELSTRA Andrea               85        HEER      9:42.26                       
13        MIDDELBURG Judy               89        OL70      9:54.38                       
14        RIJN Claudia van              72        LATL      10:08.92                      
15        SPAANS Corine                 76        EATL      10:21.75                      
          GRUPPEN Jacelyn               89        HC63      DNF                           
          DE JONG Inge                                      DNF                           

100m Horden 

Heat:1    Wind : -0.1 
1         ROTS Maureen                  93        AV34      14.31                         
2         PETERSEN Nancy van            92        AV34      14.44                         
3         BOONS Eefje                   94        DVTR      14.84                         
4         CRIELAARD-WELTAK Rianne       86        PAC       14.91                         
5         STIJVERS Moniek               89        GACH      14.93                         
6         WAGTENDONK Carola van         91        AAC       15.17                         
7         TELGT Sandra                  92        DVTR      15.27                         
          OOSTERHUIS Anouk              92        ATVN      DNS                           

Heat:2    Wind : 0.5 
1         BAKKER Sharona                90        NEAV      13.24                         
2         HODDE Rosina                  83        HGAT      13.43                         
3         BROERSEN Nadine               90        SPRN      13.86                         
4         DUIJN Marloes                 93        SAV       13.93                         
5         JUHASZ Fanni                  81        HUN       14.08                         
6         MOLENAAR Laura                86        GOUD      14.15                         
7         WILLIAMS Suzanne              93        NEAV      14.16                         
8         RUNIA Anna Sjoukje            95        NEAV      14.57

4 x 100 meter

1         Nederland junioren 1                              46.10  
2         Nederland junioren 2                              46.90  
          Junioren combi                                    DIS     Rule 162.7
          Atverni                                           DNF  

Verspringen

1         EDUARDA Meruska               91        RTAT      6.05      +0.4                                    
2         WAGTENDONK Carola van         91        AAC       6.04      +0.4                                    
3         DWOMOH Gabriella              94        ILIO      5.93      +0.8                                    
4         KORTBEEK Valentine            86        PH        5.92      +2.1      5.91m     1.9       
5         DAALEN Iris van               93        PAC       5.88      +2.5      5.73m     1.5       
6         BROERSEN Nadine               90        SPRN      5.68      +2.8      5.59m     1.1       
7         STRALEN Jarmilla van          91        AV36      5.63      +4.3      5.51m     0.5       
8         ROTS Maureen                  93        AV34      5.58      +0.0                                    
9         HAGENS Lisanne                95        ILIO      5.54      +2.7      5.45m     1.5       
10        WIJNTJENS Ingrid              80        HGAT      5.38      +1.2                                    
                    
Hinkstapspringen
1         EDUARDA Meruska               91        RTAT      12.56     +5.2      12.27m    1.3       
2         MATTHEWS Chioma               81        GBR       12.32     +0.1                                    
3         WINTER Angela de              89        LATL      11.91     +4.2      11.71m    1.6       
4         RITZEN Nora                   93        GRNG      11.90     +2.1      10.14m    -1.4      
5         ZWIJSEN Sanne                 86        HLLS      11.69     +2.2      11.49m    1.5       
6         KOZLOVSKAJA Kotryna           88        LIT       11.47     +1.8                                    
          INGADOTTIR Johanna            82        ISL       NM        +0.0                                    

Kogelstoten 
1         BOEKELMAN Melissa             89        PH        16.99                         
2         NUGTER Corinne                92        NOP       14.68                         
3         KNETEMANN Elise               80        LYCG      13.87                         
4         SCHIPPERS Dafne               92        HLLS      13.66                         
5         BRUINS Lianne                 85        GACH      12.69                         

Discuswerpen
1         JANSEN Monique                78        AAC       59.96                         
2         KIEL Pamela                   91        RTAT      50.37                         
3         VERLAAK Loes                  82        WRT       49.69                         
4         NUGTER Corinne                92        NOP       44.85                         
5         BRUINS Lianne                 85        GACH      42.56                         
6         EMMERZAAL Jill                90        NYMG      41.96                         
7         PROP Linda                    93        SPDO      40.97                         
8         KNETEMANN Elise               80        LYCG      40.07                         
9         GOEDE Anna                    91        AV23      36.29                         

MANNEN / MEN
-----------------------------------------------------------------

100 meter Voorprogramma

Heat:1    Wind : 1.8 
1         EMANUEL Kaj                   88        PHNS      11.24                         
2         LIPS Milan                    95        ILIO      11.27                         
3         VISSER Duncan                 87        HGAT      11.32                         
4         HEIJNEN Noah                  95        DELT      11.36                         
5         LAAN Manno                    93        AV34      11.39                         
6         BOS Jelmar                    80        AM81      12.40                         

Heat:2    Wind : -0.3 
1         STRIJBIS Victor               92        HERA      11.08                         
2         DOUMA Marvin                  93        HORR      11.17                         
3         NIJKAMP Wicher                92        SPDO      11.17                         
4         WEIJENS Dennis                85        AV23      11.18                         
5         BALTISSEN Jip                 91        EATL      11.22                         
6         CHARLEMAGNE Christopher       82        PHNS      11.47                         

Heat:3    Wind : 0.8 
1         JOSEPH Jerry                  82        RTAT      10.74                         
2         GROEN Paul                    89        GACH      10.87                         
3         SPIER Virgil                  81        AAC       10.90                         
4         WESTER Rik                    86        PHNS      10.93                         
5         GERMISHUYS Rudolf             90        RSA       11.07                         
6         VOS Ingmar                    86        PAC       11.13                         
7         HEISEN Maarten                84        CLYT      14.06                         

100 meter Hoofdprogramma

Heat:1    Wind : 2.0 
1         BRUS Wouter                   91        ATVN      10.61                         
2         SENNUNG David                 91        SWE       10.66                         
3         KWIDAMA Prince                85        RTAT      10.68                         
4         TROMP Joren                   88        NEAV      10.69                         
5         HOOGMOED Guus                 81        PHNS      10.73                         
6         ABERG Oskar                   89        SWE       10.79                         
7         FELLER Jerrel                 87        PHNS      11.04                         
8         LINDEBORG Waldy               82        RTAT      11.51                         

Heat:2    Wind : 0.8 
1         LUIJK Patrick van             84        RTAT      10.27                         
2         CODRINGTON Giovanni           88        GRNG      10.43                         
3         ENGEL Roscoe                  89        RSA       10.46                         
4         THEMEN Jurgen                 85        SUR       10.67                         
5         TARNHUVUD Stefan              85        SWE       10.72                         
6         KLING-BABTISTE Tom            90        SWE       10.84                         
7         N'DRI Eric                    78        CIV       11.02                         
8         FRIMPONG Akwasi               86        PHNS      11.20                         

200 meter 

Heat:1    Wind : 1.4 
1         CODRINGTON Giovanni           88        GRNG      21.02                         
2         BRUS Wouter                   91        ATVN      21.57                         
3         SPIER Virgil                  81        AAC       21.79                         
4         PUPELLA Sander                93        HGAT      21.80                         
5         ROBERS Paul                   88        AV34      21.96                         
6         WESTER Rik                    86        PHNS      21.97                         

Heat:2    Wind : 0.7 
1         LUIJK Patrick van             84        RTAT      20.47                         
2         ENGEL Roscoe                  89        RSA       21.23                         
3         OLIVEIRA Nil de               86        SWE       21.25                         
4         HOOGMOED Guus                 81        PHNS      21.44                         
5         STRACHAN Richard              86        GBR       21.72                         
          N'DRI Eric                    78        CIV       DNS                           

400 meter 

Heat:1 
1         EIJK Sander van der           91        STBN      48.29                         
2         LINDEBORG Waldy               82        RTAT      48.40                         
3         JONG Joost de                 94        PL67      49.66                         
4         METTES Remco                  87        HLLD      50.88                         
          VISSER Duncan                 87        HGAT      DNF                           

Heat:2 
1         TOBIN Robert                  83        GBR       46.33                         
2         BOWIE Jamie                   89        GBR       46.94                         
3         FRANKEN Daniel                87        AV34      47.68                         
4         RHALFIOUI Youssef el          83        PHNS      47.72                         
5         BLAUWHOF Bjorn                90        PHNS      49.51                         
          PETERS Bram                   92        PH        DNS                           

800 meter Voorprogramma

Heat:1 
1         WOUTERS Marijn                90        RTAT      1:57.27                       
2         KAZEMIER Derrick              92        VAV       1:57.84                       
3         ZUIDEMA Wilko                 89        OL70      1:58.06                       
4         LOOZE Ralf                    94        PHNS      1:58.19                       
5         LEWIS Thomas                  94        PHNS      1:58.55                       
6         NEEFT Jelle                   92        LYCG      1:58.86                       
7         POEL Nick van der             87        ILIO      1:59.04                       
8         LANDMAN David                 92        GACH      2:01.14                       
          VAN DER STORM, Lukas                              DNF                           

Heat:2 
1         VELLINGA Jaap Gerben          94        HORR      1:55.73                       
2         NUNEN Bart van                95        PSST      1:56.77                       
3         AZZOUZI Adil el               93        PHNS      1:56.80                       
4         VONK David                    90        GACH      1:57.29                       
5         KOOPSTRA Erwin                88        AKU       1:59.84                       
6         KROON Michael van der         90        LMRS      2:01.08                       
7         HART Arjen                    86        HERA      2:01.82                       
8         DUIJVENBODE Aron van          85        RIJN      2:03.06                       
          VAN BEEKHUIZEN, Ernst                             DNF                           

Heat:3 
1         VOR Sam de                    91        GACH      1:55.82                       
2         WARNDORFF Wouter              91        THOR      1:55.93                       
3         BAKKER Steve                  92        SOMI      1:56.57                       
4         BAARS Jordi                   92        ALSM      1:56.80                       
5         REINTJES Daan                 93        LMRS      1:57.28                       
6         TODOROVIC Stevo               90        CSTR      1:57.64                       
7         BAKKER Henk                   88        GRNG      1:58.15                       
8         TOL, HAAS E Nick              19        GACH      1:58.34                       
9         BURG Rob ter                  95        NRDK      1:59.12                       
          WITTE Jaap                    82        TEXE      DNF                           

Heat:4 
1         MAURITZ Tony                  92        HGAT      1:55.67                       
2         RUITER Yorben                 95        PAC       1:56.15                       
3         KOEN Raymond                  81        NRDK      1:56.78                       
4         BUUREN Coos van               85        LATL      1:57.37                       
5         WAGENAAR Luuk                 94        PHNS      1:57.57                       
6         GOOSSEN Roald                 92        RSSN      1:58.06                       
7         KLINK Dave                    84        ILIO      1:58.20                       
8         REYNGOUD Guus                 88        HLLS      1:58.33                       
9         RODENBURG Jeroen              91        PHNX      1:59.73                       
          SWANENBURG, Jelle                                 DNF                           

Heat:5 
1         NOUWS Mark                    90        THOR      1:53.96                       
2         CONIJN Tjerk                  87        LYCG      1:54.43                       
3         PUTTEN Marijn van der         75        HLMM      1:55.69                       
4         VOCHTELOO Jeroen              93        INVC      1:56.18                       
5         SINNEMA Jasper                86        SPRN      1:57.17                       
6         STITAN Yunis abu              89        NRDK      1:57.56                       
7         UITERWIJK Bart                84        HLLS      1:57.66                       
8         MOLENAAR Pim                  87        HERA      1:58.99                       
9         LARASEN Andrew                70        GBR       1:59.50                       
          JUBELS, Bas                                       DNF                           

800 meter Hoofdprogramma

Heat:1 
1         JONG Erwin de                 90        RTAT      1:50.86                       
2         DAMEN Jorian                  92        CFLA      1:51.10                       
3         SCHOUTEN Menno                91        LYCG      1:51.53                       
4         NIBBERING Didier              91        RTAT      1:51.59                       
5         ZUIDEMA Menno                 87        PHNX      1:52.37                       
6         NOORT Pascal                  83        HGAT      1:52.91                       
7         POLDERMAN Jurjen              91        CLYT      1:55.13                       
          DUDINK Willem                 90        SAV       DNF                           
          VISSER, Duncan                                    DNF                           

Heat:2 
1         LATHOUWERS Robert             83        RTAT      1:49.17                       
2         YOHANNES Girmay               84        ERI       1:50.01                       
3         PENNEKAMP Nils                87        HLMM      1:50.55                       
4         LEROY Brice                   89        FRA       1:50.92                       
5         FERRUGEM Jean                 90        BRA       1:51.82                       
6         BURGT Ate van der             78        TLTS      1:51.83                       
7         SCHLETTERER Sebastien         72        DYNA      1:53.39                       
8         MOTSAU Jerry                  90        RSA       1:53.76                       
9         GIORGIO Chuchu                93        ERI       1:54.03                       
          KERSSIES, Vincent                                 DNF                           

3000 meter Mannen

1         WIELEN Jesper van der         81        CIFL      7:58.95                       
2         TUEMAY Tsegay                 95        ERI       7:59.99                       
3         GHEBRESILASIE Weynay          94        ERI       8:02.02                       
4         SILVA Joilson Da              87        BRA       8:02.31                       
5         HOORNWEG Roy                  89        PSST      8:19.11                       
6         WIGGERS Tom                   87        HRLM      8:20.07                       
7         GELDENHUYS Adriaan            87        RSA       8:23.27                       
8         VRIES Edwin de                92        CSTR      8:23.44                       
9         MOTSAU Jerry                  90        RSA       8:23.58                       
10        MILTENBURG Jarno van          88        HLLS      8:32.87                       
11        STEEN Maikel van der          92        PH        8:35.18                       
12        MORTELMANS Maarten            89        BEL       8:37.11                       
13        BURG Jesse van                88        ILIO      8:48.29                       
14        PELS Jorrit                   87        RTAT      8:58.91                       
          RUITER Michiel de             86        HERA      DNF                           
          SEPENG HAAS 3KM Samuel        19        RSA       DNF                           
          PAUEL HAAS 3KM Wesley         19        AM81      DNF                           

110m Horden 

Heat:1    Wind : 1.5 
1         SAMUEL Tjendo                 89        PHNS      14.05                         
2         MCDONALD Ian                  84        IRL       14.41                         
3         NIEUWLAND Stefan              88        CLMX      14.46                         
4         GROEN Paul                    89        GACH      14.46                         
5         VUGT Gaard van                93        NEAV      14.89                         
6         NIJKAMP Wicher                92        SPDO      15.22                         

4 x 100 meter 
1         Nederland Senioren                                40.45  
          Brian Mariano - Giovanni Codrington - Wouter Brus - Joren Tromp
2         Zweden                                            41.04  
          David Sennung - Nil de Oliviera - Tom King-Babtiste - Stefan Tarhvvud
3         Rotterdam Atletiek                                41.70  
          Jerry Joseph - Prince Kwidama - Waldy Lindeborg - Quentin Siberie
4         Meerkamp senior                                   42.36  
          Robin Coops - Harald Bust - Paul Groen - Wicher Nijkamp
5         Nederland junioren                                43.56  
          Senioren Combi                                    DIS     Rule 170.7

Speerwerpen
1         TIMMERMAN Lars                91        PH        71.90                         
2         OOSTHUIZEN Robert             87        RSA       70.51                         
3         MEYER Daan                    83        AV34      68.97                         
4         VERSLUIJS Leon                86        CLMX      62.01                         
5         BARNHOORN Dennis              91        TRAS      61.29                         
6         ZWETSLOOT Willem              89        LATL      59.68                         
7         LOON Colin van                89        ILIO      58.56                         
8         BERGE Mart ten                91        SPWS      56.41                         

Verspringen  
1         GAISAH Ignisious              83        GHA       7.45      +2.0                                    
2         TORFASON Kristinn             84        ISL       7.42      +1.9                                    
3         BUST Harald-Peter             92        HLLS      7.37      +3.0      7.29m     0.9       
4         KRANENDONK Marius             88        AAC       7.29      +2.3      7.16m     0.5       
5         KOLESNIKOV Maksim             91        RUS       7.28      +2.3      7.18m     1.1       
6         INGVARSSON Thorsteinn         88        ISL       7.27      +2.2      7.16m     0.8       
7         RUISSEN Bram                  90        CIKO      7.14      +0.0                                    
8         WEIJENS Dennis                85        AV23      7.00      +2.2      6.90m     1.3       
9         VRIES Stefan de               92        HLLS      6.91      +1.7                                    
10        PENGEL Jonathan               85        PHNS      6.90      +0.0                                    
11        STIEGLIS Yoeri                90        PHNS      6.78      +0.1                                    
          BEUVING Jarno                 85        CLMX      NM        +0.0                                    

Kogelstoten 
1         VREUMINGEN Erik van           78        HGAT      19.77                         
2         PERSOON Maarten               87        PHNS      17.92                         
3         CRONIE Patrick                89        PHNS      17.46                         
4         GROOT Patrick                 80        LYCG      17.42                         
5         ZUILEN Roland van             91        GOUD      15.59                         
6         KRUITHOF Thierry              91        ZLND      15.19                         
7         HEMELAAR Dennis               94        AAC       14.31                         

Polsstokhoogspringen
1         FRAUEN Michel                 86        GER       5.35                          
2         WURSTER Jason                 84        CAN       5.35                          
3         SCHERBARTH Tobias             89        GER       5.30                          
4         POLJANEC Andrej               84        SLO       5.25                          
5         BAKKER Jorn                   87        ILIO      5.20                          
6         KOPPELAAR Rutger              93        ILIO      5.10                          
7         MACLEAN Gregor                91        GBR       5.10                          
8         THOIRS Jax                    93        GBR       5.00                          
9         GARDNER Daniel                94        GBR       4.60                          
10        HAGE Bryan                    92        ILIO      4.60                          
          MULDER Nils                   87        HGAT      NM                            

Hoogspringen 
1         BABROWNICKI Ray               84        USA       2.10                          
2         AMELS Douwe                   91        IMPL      2.05                          
3         DIPTEN Geoffrey van           91        CLMX      1.95                          
4         KLINKERS Tieme                86        VTLS      1.95                          
5         KETEL Joost                   94        ACHL      1.90                          

Discuswerpen  
1         HOGAN Victor                  89        RSA       61.99                         
2         CADEE Erik                    84        PH        61.51                         
3         PERSOON Maarten               87        PHNS      56.86                         
4         DEKKER Stephan                87        ILIO      54.60                         
5         GROOT Patrick                 80        LYCG      51.57                         
6         ZUILEN Roland van             91        GOUD      50.70                         
7         NOORT Ruud van                88        SPTN      48.46                         
8         ZAW Thomas                    90        GRNG      45.81                         
9         VOS Ingmar                    86        PAC       42.71                         
10        KRUITHOF Thierry              91        ZLND      42.58               

JUNIOREN
-------------------------------------------------------------------

800 meter Junioren Meisjes
1         PRINSEN Danaid                97        AQLO      2:16.44                       
2         MASRHALMI Nisrine             96        ENRG      2:18.08                       
3         MELCHERTS Ashley              98        ENRG      2:18.79                       
4         BAKKER Veerle                 97        TRTL      2:20.01                       
5         OFFEREINS Tinka               93        STBN      2:20.21                       
6         SMID Dagmar                   97        AV36      2:23.67                       
7         VERMEULEN Rosa                93        ACWA      2:26.61                       

800 meter Junioren Jongens
1         DIEPEN Tony van               96        HERA      2:00.98                       
2         BOUMAN Bas                    95        TRAS      2:01.83                       
3         SLUIJS Paul van der           95        HGAT      2:02.71                       
4         SCHUTTE Noah                  95        LATL      2:03.72                       
5         BEEK Antoon van               94        ATVN      2:03.83                       
6         CHAOUT Younes                 95        UTRK      2:04.45                       
7         MAHONEY Max                   95        LATL      2:04.98                       
8         FLIPSEN Martin                96        WRT       2:06.40                       
9         ARENSMAN Hessel               96        TEXE      2:06.79                       
10        SCHOONEBEEK Sven              97        CSTR      2:07.27                       
11        LOUKILI Yassine               96        ATVN      2:07.88                       

1000 meter Kids Run
1         SIEBOLS Youri                 90        LATL      3:21.30                       
2         DOES Krijn                    91        LATL      3:26.37                       
3         WAGENVELD Bente               01        NIJK      3:33.58                       
4         EIKENDAL Anna                 02        ATVN      3:35.32                       
5         WAGENVELD Brynn               01        NIJK      3:44.54                       
6         KANTEBEEN Linde               00        LATL      3:44.59                       
7         SCHAAP Rik                    00        RIJN      3:53.10                       
8         FAKKEL Lisandro               91        LATL      3:53.84                       
9         BROERE Jet                    91        LATL      4:00.94                       
10        WIDT Hugo de                  92        LATL      4:07.79                       
11        WATERBEEMD Daphne van de      19        PNBG      4:09.93                       
12        BOCHOVE Sophie van            00        LATL      4:12.71                       
13        ROSKAM Carlijn                91        LATL      4:16.28                       
14        SMIT Andy                     01        RIJN      4:27.24                       
15        JONKER Joella                 91        LATL      4:27.86                       
16        BEEK Frederique van der       91        LATL      4:33.06                       
17        SMIT Brian                    01        RIJN      4:45.79                                 

Kogelslingeren Meisjes
1         PROP Linda                    93        SPDO      47.60                         
2         EFDEE Annemieke               95        LATL      46.29                         
3         VETTER Sophie                 95        PHNS      36.45                         

Kogelslingeren Jongens
1         HEMELAAR Dennis               94        AAC       58.08                         
2         COMENENTIA Denzil             93        AAC       57.20                         
3         HOOGERBRUGGE Thomas           93        LYCG      51.16                         

DUTCH PARATHLETIC TEAM
-------------------------------------------------------------------

100 meter Wheelers

Heat:1    Wind : 1.3 
1         WEEGHEL Kenny van             80        EATL      14.54                         
2         OHRU Rafaelle                 90        SPRN      17.07                         
3         RUSCH Stefan                  93        GSEM      17.54                         
4         SCHUILING Henk                83        GSEM      17.85                         
5         PIJS Bart                     83        SPRN      17.95                         
6         SIEMONS Amy                   85        HC63      20.05                         
7         VRANKEN Desiree               97        SWFT      21.22                         
8         JANSEN Luna                   83        SPRN      29.82                         

200 meter Wheelers

Heat:1    Wind : 0.7 
1         WEEGHEL Kenny van             80        EATL      25.62                         
2         RUSCH Stefan                  93        GSEM      31.73                         
3         SCHUILING Henk                83        GSEM      32.28                         
4         PIJS Bart                     83        SPRN      32.63                         
5         SIEMONS Amy                   85        HC63      34.92                         
6         VRANKEN Desiree               97        SWFT      38.78                         

100 meter Vrouwen Leg Amputees

Heat:1    Wind : -0.4 
1         RHIJN Marlou van              91        PHNS      13.54                         
2         VERDUIJN Suzan                83        PHNS      15.01                         
3         PRUIJSEN Iris                 87        HRCL      15.23                         
4         ROOZEN Annette                76        UTRK      16.95                         
5         SMITS Marije                  86        KAVH      17.94                         

Verspringen Vrouwen Leg Amputees
1         PRUIJSEN Iris                 87        HRCL      4.74      +9.9      4.43m     -0.1      
2         VERDUIJN Suzan                83        PHNS      4.63      +0.3                                    
3         ROOZEN Annette                76        UTRK      3.65      +9.9      3.57m     0.6       
4         SMITS Marije                  86        KAVH      3.52      -2.1                                    

Speerwerpen Mannen DPT
1         HERTOG Ronald                 89        RTAT      49.34