2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002

Results Gouden Spike 2013

VROUWEN
--------------------------------------------------------------------------------
100 meter Vrouwen
 
Serie 1 (Wind 0.0)
1         KLOMP Tamara                  89        RTAT      12.43                        
2         WIJCK Gabriëlla van der       97        PHNS      12.44                        
3         PETERSEN Nancy van            92        AV34      12.54                        
4         STRALEN Jarmilla van          91        AV36      12.66                        
5         HENDRIKS Sharon               93        AV34      12.75                        
6         BEEKMANS Whitney              94        EIND      12.86                        
7         PLUIM Femke                   94        AV36      12.88                        
8         SPALBURG Sharon               98        AAC       12.95                        
 
Serie 2 (Wind -3.1)
1         RUNIA Anna Sjoukje            95        NEAV      12.32                        
2         HUNENSTIJN Marije van         95        AV34      12.49                        
3         JIYA Tasa                     97        LYCG      12.58                        
4         BOOGERD Marijke               97        AV36      12.62                        
5         WITTE Laura de                95        TRAS      12.64                        
6         GOOR Myrte                    89        AVSP      12.66                        
7         LEEUWEN Nikki van             89        RTAT      12.76                        
8         ZUURBIER Sharda               91        HERA      13.03                        
 
Serie 3 (Wind -1.4)
1         GHAFOOR Madiea                92        PHNS      11.95                        
2         KUHURIMA Loreanne             91        ATVM      12.17                        
3         HODDE Rosina                  83        HGAT      12.18                        
4         ROSSUM Linda van              94        AKU       12.34                        
5         BAJON Shimada                 88        ATVM      12.36                        
6         MEIJ Femke van der            85        AVSP      12.37                        
7         HOVENKAMP Eva                 96        CLIM      12.42                        
8         DAALEN Iris van               93        RTAT      13.20                        
 
Serie 4 (Wind -1.7)
1         SCHIPPERS Dafne               92        HLLS      11.64                        
2         JONES Hayley                  88        GBR       11.73                        
3         BORLEE Olivia                 86        BEL       12.06                        
4         CLAES Hanne                   91        BEL       12.13                        
5         DOPHEIDE Marit                90        GRNG      12.31                        
6         AGT Sacha van                 94        EIND      12.33                        
7         SEDNEY Naomi                  94        ILIO      12.41                        
8         BOSKER Judith                 90        AVSP      12.74                        
 
200 meter Vrouwen
 
Serie 1 (Wind -2.5)
1         BEEKMANS Whitney              94        EIND      25.38                        
2         KLOP Femke                    90        WERT      25.66                        
3         WIJCK Gabriëlla van der       97        PHNS      25.83                        
4         HENDRIKS Sharon               93        AV34      25.90                        
5         AURICH Vera van               97        HRNV      26.45                        
 
Serie 2 (Wind -0.8)
1         BOONS Eefje                   94        DAVE      24.93                        
2         ROSSUM Linda van              94        AKU       25.34                        
3         REGT Miranda de               93        DESP      25.59                        
4         JIYA Tasa                     97        LYCG      25.63                        
5         DAALEN Iris van               93        RTAT      26.21                        
 
Serie 3 (Wind +0.3)
1         GHAFOOR Madiea                92        PHNS      23.85                        
2         AGT Sacha van                 94        EIND      24.47                        
3         SEDNEY Naomi                  94        ILIO      24.94                        
4         BAJON Shimada                 88        ATVM      24.97                        
5         HAGEN Anouk                   90        PH        24.99                        
6         HOVENKAMP Eva                 96        CLIM      25.02                        
 
Serie 4 (Wind +0.4)
1         JONES Hayley                  88        GBR       23.49                        
2         SCHAGEN Tessa van             94        LATL      23.75                        
3         VASSELL Kadene                89        PHNS      23.96                        
4         CLAES Hanne                   91        BEL       24.14                        
5         LEUVEREN Nicky van            90        PHNS      24.14                        
6         LUBBERS Eva                   92        AKU       24.22                        
 
400 meter Vrouwen
 
Serie 1
1         WOUTERSEN Graciëlla           88        ATVM      56.89                        
2         EDUARDA Maruska               91        RTAT      56.99                        
3         ZANDBERG Marian               90        HRNV      57.16                        
4         ZEE Marieke van der           90        GRNG      58.02                        
5         VIDELER Isa                   98        SPDO      58.54                        
6         RIJKEN Rebecca                93        ZLND      60.92                        
 
Serie 2
1         LEUVEREN Nicky van            90        PHNS      53.78                        
2         WITTE Lisanne de              92        TRAS      54.63                        
3         BAAK Bianca                   92        PHNS      54.77                        
4         LAITIN Anniina                89        FIN       56.15                        
5         VOSKAMP Anna                  93        HNZS      56.98                        
6         PAULINA Elisabeth             96        RTAT      57.30                        
 
800 meter Vrouwen
 
Serie 1
1         PRINSEN Danaid                97        AVAQ      2:10.41                      
2         MULDER Machteld               89        GRNG      2:10.96                      
3         MASRHALMI Nisrine             96        ENRG      2:11.64                      
4         VOORRIPS Suzanne              93        GRNG      2:13.25                      
5         MELCHERTS Ashley              98        ENRG      2:13.77                      
6         MICHEJENKO Inga               83        LTU       2:13.87                      
7         GORTER Karin                  83        PHNX      2:14.98                      
8         LIEROP Nikita van             89        RTAT      2:15.09                      
9         HUIGEN Marlies                94        HNZS      2:16.13                      
          MULDER Nina                   --        ATVN      DNF                          
 
Serie 2
1         LINDH Lovisa                  91        SWE       2:05.34                      
2         KRUIVER Manon                 88        NOVA      2:06.86                      
3         HABOVSTIAKOVA Paula           88        SVK       2:07.45                      
4         BRANDT Mandie                 82        RSA       2:07.60                      
5         READ Cally                    91        GBR       2:07.80                      
6         EDWARDS Megan                 90        GBR       2:08.99                      
7         DERRIKS Lonneke               87        DESP      2:09.89                      
8         EUREN Tova                    94        SWE       2:10.80                      
9         GRUTTERS Ingrid               74        ATVM      2:17.58                      
          ZANDBERG Marian               --        HEER      DNF                          
 
3000 meter Vrouwen
 
1         HOFSTEDE Helen                80        ATVM      9:28.44                      
2         MEIJDEN Ruth van der          84        ESAV      9:32.77                      
3         BERKHOUT Margriet             90        HERA      9:42.95                      
4         BORGLUND Maria                91        SWE       9:45.63                      
5         LUIJTEN Anne                  94        OL70      9:55.64                      
6         KLASHORST Jeanine van de      91        UTRK      9:58.31                      
7         KRAUSE Lotte                  92        AKU       10:18.78                     
8         RIJN Claudia van              72        LATL      10:20.74 
 
100m Horden Vrouwen
 
Serie 1 (Wind +0.7)
1         RUNIA Anna Sjoukje            95        NEAV      13.84                        
2         BOONS Eefje                   94        DAVE      14.11                        
3         GOOR Myrte                    89        AVSP      14.57                        
4         TJIN-A-LIM Maayke             98        SPAR      14.69                        
5         OOSTERHUIS Anouk              92        ATVM      14.79                        
6         HUNENSTIJN Marije van         95        AV34      14.89                        
7         ROSSUM Helen van              92        AKU       14.99                        
 
Serie 2 (Wind +1.8)
1         HODDE Rosina                  83        HGAT      13.19                        
2         WILLIAMS Suzanne              93        GRNG      13.61                        
3         BROERSEN Nadine               90        SPRN      13.68                        
4         MEIJ Femke van der            85        AVSP      14.02                        
5         PETERSEN Nancy van            92        AV34      14.05                        
6         MISSINNE Sarah                95        BEL       14.20                        
7         DROST Inge                    96        ILIO      14.25                        
          KROONENBURG Nicole            89        PHNS      DNF                          
 
4 x 100 meter Vrouwen
 
1         NEDERLAND Junioren Oranje                         45.04 
2         NEDERLAND Junioren Wit                            46.35 
3         NEDERLAND EJOF Blauw                              47.23 
4         NEDERLAND EJOF Rood                               48.79 
 
Verspringen Vrouwen
 
1         HARRIS Amy                    87        GBR       6.26      +3.0     
                                                            6.25      -0.9     
2         DWOMOH Gabriella              94        ILIO      6.08      +0.3                                   
3         KORTBEEK Valentine            86        PH        5.95      +1.3                                   
4         KOOTEN Djanne van             95        VAV       5.95      +2.1     
                                                            5.81      -0.4     
5         EDUARDA Meruska               91        RTAT      5.88      -0.3                                   
6         BROERSEN Nadine               90        SPRN      5.84      +1.5                                   
7         KLOP Femke                    90        WERT      5.82      -1.1                                   
8         VISSER Nadine                 95        SAV       5.69      +0.7                                   
9         STRALEN Jarmilla van          91        AV36      5.43      +1.3                                   
10        WAGTENDONK Carola van         91        AAC       5.30      -0.4                                   
11        PLUIM Femke                   94        AV36      5.27      +1.1                                   
 
Hinkstapspringen Vrouwen
 
1         FRANKSON Hannah               89        GBR       12.95     +0.8                                   
2         BAAR Brenda                   87        AV23      12.94     +0.7                                   
3         CEESAY Zainab                 83        GBR       12.69     -0.1                                   
4         AGOSTINI Giulia               83        ITA       12.28     -1.9                                   
5         MIDDELBURG Tamara             88        RTAT      12.07     +0.9                                   
6         EDUARDA Meruska               91        RTAT      11.79     +0.2                                   
7         KROLIS Patricia               86        RTAT      11.57     +0.3                                   
8         WINTER Angela de              89        LATL      11.56     +0.4                                   
9         OORSCHOT Priscilla van        96        AAC       11.52     -0.4                                   
10        ZWIJSEN Sanne                 86        HLLS      11.30     +0.1                                   
          SAMUEL Laura                  91        GBR       NM        +0.0                                   
 
Kogelstoten Vrouwen 
 
1         BOEKELMAN Melissa             89        PH        17.25                        
2         KIEL Pamela                   91        RTAT      15.46                        
3         NUGTER Corinne                92        NOP       15.22                        
4         BRANDHOFF Vivian              93        SAV       14.01                        
5         OKKEN Charlene                94        HC63      13.44                        
6         BRUINS Lianne                 85        GAC       13.08                        
7         GOOR Myrte                    89        AVSP      12.98                        
 
Discuswerpen Vrouwen
 
1         NUGTER Corinne                92        NOP       52.65                        
2         KIEL Pamela                   91        RTAT      50.83                        
3         VERLAAK Loes                  82        WERT      49.03                        
4         BRANDHOFF Vivian              93        SAV       44.59                        
5         BRUINS Lianne                 85        GAC       42.76                        
6         PROP Linda                    93        SPDO      42.16                        
7         POORTER Nina de               95        EIND      42.12                        
8         KLEINHOUT Femke               95        CLIM      40.60                        
 
 
MANNEN
 
100 meter Mannen
 
Serie 1 (Wind -0.6)
1         HEIJNEN Noah                  95        DELT      11.41                        
2         ELABEIDI Jamiro               96        LATL      11.43                        
3         DOBBER Jochem                 97        SOMI      11.57                        
4         BRUGGE Sander                 97        SVVE      11.67                        
5         SUNDER Jelle van              97        SOMI      11.75                        
6         HERTOG Ronald                 89        RTAT      12.01                        
7         BOS Jelmar                    80        AM81      12.39                        
 
Serie 2 (Wind +2.7)
1         BALTISSEN Jip                 91        EIND      10.86                        
2         NIJKAMP Wicher                92        SPDO      10.93                        
3         ODJO Joomay                   92        PHNS      11.01                        
4         ESAJAS Ruben                  86        RTAT      11.05                        
5         BLOK Simon                    94        RTAT      11.06                        
6         GRAVENBEEK Giorgio            87        ATVM      11.13                        
7         EMANUEL Kaj                   88        PHNS      11.26                        
 
Serie 3 (Wind -0.3)
1         ROBERS Paul                   88        AV34      10.87                        
2         STRIJBIS Victor               92        NEAV      10.90                        
3         ERVE Koen van                 91        ATTL      10.91                        
4         RIETVELD Pelle                85        ILIO      10.98                        
5         BROER Rodrigo Willy           96        DAVE      11.00                        
6         STEVENS Erik                  91        ILIO      11.03                        
7         SPIER Virgil                  81        AAC       11.06                        
8         DOUMA Marvin                  93        NEAV      11.08                        
 
Serie 4 (Wind +0.4)
1         MARIANO Brian                 85        RTAT      10.66                        
2         PAULINA Hensley               93        RTAT      10.76                        
3         BAH Suleyman                  86        SWE       10.78                        
4         SENNUNG David                 91        SWE       10.79                        
5         KWIDAMA Prince                85        RTAT      10.80                        
6         MUTEBWA Jonathan              93        EIND      10.86                        
7         HEISEN Maarten                84        CLYT      10.92                        
          COLVERT Steven                90        IER       DNF      
 
200 meter Mannen
 
Serie 1 (Wind 0.0)
1         BLOK Simon                    94        RTAT      22.22                        
2         KLAASSEN Martijn              84        PHNS      22.64                        
3         EMANUEL Kaj                   88        PHNS      22.79                        
4         BRUGGE Sander                 97        SVVE      24.45                        
5         BOS Jelmar                    80        AM81      24.99                        
 
Serie 2 (Wind +0.5)
1         SENNUNG David                 91        SWE       21.83                        
2         DOUMA Marvin                  93        NEAV      22.08                        
3         BROER Rodrigo Willy           96        DAVE      22.09                        
          BALTISSEN Jip                 91        EIND      DNS                          
          HYLTON Joseph                 89        GBR       DQ                           
 
Serie 3 (Wind -1.3)
1         STRIJBIS Victor               92        NEAV      21.94                        
2         BAH Suleyman                  86        SWE       21.96                        
3         MUTEBWA Jonathan              93        EIND      22.16                        
4         ROBERS Paul                   88        AV34      22.16                        
5         JOSEPH Jerry                  82        RTAT      22.20                        
6         JANSSEN Rogier                --        KRON      22.38                        
 
Serie 4 (Wind +0.9)
1         BROOTHAERTS Damien            84        BEL       21.32                        
2         AGARD Terdence                90        RTAT      21.40                        
3         MARTIS Obed                   87        RTAT      21.66                        
4         DRUCE Tom                     86        GBR       21.77                        
5         PAULINA Hensley               93        RTAT      21.83                        
6         SPIER Virgil                  81        AAC       22.54    
 
400 meter Mannen
 
Serie 1
1         BAYOUMI Tarik                 94        AAC       49.63                        
2         DIEPEN Tony van               96        AV34      49.80                        
3         REMMINGA Pascal               90        AVAQ      50.34                        
4         EIND Revelinho                90        AV34      50.35                        
5         KLAASSEN Martijn              84        PHNS      51.00                        
6         VIS Vincent van der           90        AV34      52.81                        
 
Serie 2
1         MARTIS Obed                   87        RTAT      47.75                        
2         VRIEND Brian                  90        LYCG      48.66                        
3         ELLSWORTH Cliff               93        LYCG      48.95                        
4         HUIJSMANS Roel                96        FLEV      49.85                        
5         VISSER Duncan                 87        HGAT      49.88                        
6         VENEMA Jelle                  93        SOMI      50.50                        
 
Serie 3
1         DRUCE Tom                     86        GBR       47.17                        
2         SPILLEKOM Dennis              90        LYCG      47.35                        
3         THYS Seppe                    92        BEL       47.40                        
4         AGARD Terdence                90        RTAT      47.58                        
5         MATTHYS Arnout                97        BEL       47.75                        
6         FRANKEN Daniel                87        AV34      49.06    
 
800 meter Mannen
 
Serie 1
1         FEITSMA Ivan                  97        ALOS      1:56.12                      
2         ADAN Erwin                    92        AV34      1:56.86                      
3         BUUREN Coos van               85        RTAT      1:57.12                      
4         BEEK Antoon van               94        PNBG      1:57.25                      
5         CHAOUT Younes                 95        UTRK      1:57.60                      
6         KOOPSTRA Erwin                88        AKU       1:58.62                      
7         OPDORP Roel van               87        LATL      1:58.63                      
8         NEEFT Jelle                   92        LYCG      1:59.18                      
          ANGUDI Raouf                  --        LATL      DNF                          
 
Serie 2
1         BAKKER Steve                  92        SOMI      1:54.47                      
2         LAAR Thomas van               95        PEC       1:54.85                      
3         WIELEMAN Joost                95        AM81      1:55.50                      
4         HAAK Hugo van den             93        SPAR      1:55.66                      
5         BLIKSLAGER Niek               95        GRNG      1:56.12                      
6         VONK David                    90        GAC       1:56.42                      
7         KAZEMIER Derrick              92        VAV       1:57.01                      
8         NUNEN Bart van                95        PSST      1:57.30                      
          VISSER Duncan                 --        HGAT      DNF                          
 
Serie 3
1         HAZELEGER Vincent             95        TRAS      1:52.81                      
2         WAGENAAR Luuk                 94        PHNS      1:53.75                      
3         WARNDORFF Wouter              91        ACHL      1:55.39                      
4         AZZOUZI Adil el               93        PHNS      1:55.65                      
5         VOR Sam de                    91        GAC       1:55.80                      
6         KRUIVER Jim                   92        NOVA      1:58.15                      
7         TODOROVIC Stevo               90        CSTR      1:58.47                      
8         JANSEN Koen                   96        PL67      2:00.21                      
          VASTENHOVEN Twan van          --        AAC       DNF                          
 
Serie 4
1         KUPERS Thijmen                91        GRNG      1:50.16                      
2         PENNEKAMP Nils                87        PHNS      1:50.20                      
3         HAM Bob van der               90        CSTR      1:51.58                      
4         CONIJN Tjerk                  87        LYCG      1:52.10                      
5         BOUWMAN Victor                86        GRNG      1:52.25                      
6         DOUMA Richard                 93        ZLND      1:52.60                      
7         NOUWS Mark                    90        THOR      1:53.16                      
8         HOOGSTRAATEN Sjaak            93        AV23      1:53.41                      
          FRANKEN Daniel                --        AV34      DNF                          
 
3000 meter Mannen
 
1         NAERT Koen                    89        BEL       8:04.52                      
2         WIGGERS Tom                   87        AVHM      8:08.06                      
3         ZON Ries van                  85        CLIM      8:14.28                      
4         STOKVIS René                  87        TION      8:16.14                      
5         MOLENAAR Pim                  87        HERA      8:18.34                      
6         MORTELMANS Maarten            89        BEL       8:30.70                      
7         MILTENBURG Jarno van          88        HLLS      8:41.49                      
8         WITTE Jaap                    82        TEXL      8:42.53                      
9         TOL Nick van                  90        GAC       8:42.57                      
10        ENDE Daan van den             90        PHNS      8:43.21                      
11        MENSEN Vincent                90        LATL      8:47.00                      
12        HARDENBOL Peter-Jan           91        ATVM      9:07.64                      
13        KEIJSERS Marco                85        SCOR      9:16.69                      
          HOLST Wilfred van             --        GRNG      DNF                          
          SCHUTTE Noah                  --        LATL      DNF                          
 
110m Horden Mannen 
 
Serie 1 (Wind +0.5)
1         NIEUWLAND Stefan              88        CLIM      14.46                        
2         ESAJAS Ruben                  86        RTAT      14.68                        
3         VUGT Gaard van                93        NEAV      14.74                        
4         NIJKAMP Wicher                92        SPDO      15.10                        
5         DIPTEN Ferry van              93        AV36      15.12                        
          BEINTEMA Job                  95        TRAS      DQ                           
 
Serie 2 (Wind +0.2)
1         SEDOC Gregory                 81        AAC       13.62                        
2         TOWNSEND Fred                 82        USA       13.83                        
3         BROOTHAERTS Damien            84        BEL       13.88                        
4         RIETVELD Pelle                85        ILIO      14.12                        
5         RUFFACQ Quentin               89        BEL       14.28                        
6         SAMUEL Tjendo                 89        PHNS      14.30                        
7         OKORO Edirin                  89        GBR       14.34                        
          HYLTON Joseph                 89        GBR       DQ
 
4 x 100 meter Mannen
 
1         NEDERLAND Neo-Senioren                            40.82 
2         Twente Atletiek                                   42.73 
3         AAV '36                                           43.34 
          NEDERLAND EJOF Blauw                              DQ
          NEDERLAND EJOF Rood                               DQ
 
Verspringen Mannen 
 
1         GAISAH Ignisious              83        GHA       7.76      +0.6                                   
2         STEMPNICK Nicolas             89        BEL       7.56      +0.7                                   
3         VANMULDER Jeroen              91        BEL       7.47      +1.5                                   
4         KRANENDONK Marius             88        AAC       7.41      +0.2                                   
5         FLORANT Fabian                83        HGAT      7.29      +2.3
                                                            7.07      -1.2     
6         MARTEY Robert                 84        GHA       7.27      +0.2                                   
7         JEHEE Pim                     88        AV36      7.10      +0.8                                   
8         KIPLESUND Ingar               96        NOR       6.90      -0.2                                   
9         STIEGLIS Yoeri                90        PHNS      6.90      +1.2                                   
10        VOS Ingmar                    86        PAC       6.84      +0.2                                   
11        PENGEL Jonathan               85        PHNS      6.75      -0.6                                   
12        RUISSEN Bram                  90        PAC       6.74      +2.9
 
Polsstokhoogspringen Mannen
 
1         KOPPELAAR Rutger              93        ILIO      5.10                         
2         BAKKER Jorn                   87        ILIO      5.10                         
3         SMIT Heinrich                 87        RSA       5.00                         
3         BEUKES Eben                   90        RSA       5.00                         
5         WATER Timo de                 91        ILIO      4.90                         
6         ZUTPHEN Alex van              78        AV36      4.70                         
          MULDER Nils                   87        HGAT      NM                           
 
Kogelstoten Mannen
 
1         ARMSTRONG Dylan               81        CAN       20.49                        
2         NEDOW Tim                     --        CAN       19.13                        
3         CRONIE Patrick                89        PHNS      18.46                        
4         PERSOON Maarten               87        PHNS      17.78                        
5         CORSTJENS Tom                 85        ATOP      17.12                        
6         GOETHEER Remco                92        RTAT      16.89                        
7         HATTINK Caspar                93        STBN      15.48                        
8         DAMSTEEGT Mathijs             95        AC61      15.04                        
9         VOS Ingmar                    86        PAC       13.45              
 
Discuswerpen Mannen
 
1         CADEE Erik                    84        PH        64.27                        
2         PERSOON Maarten               87        PHNS      59.06                        
3         DEKKER Stephan                87        ILIO      54.08                        
4         ZUILEN Roland van             91        GOUD      54.00                        
5         ZAW Thomas                    90        GRNG      48.19                        
6         HATTINK Caspar                93        STBN      48.05                        
7         CRONIE Patrick                89        PHNS      47.86                        
8         DAMSTEEGT Mathijs             95        AC61      44.93                        
9         STAUDT Aiko                   87        MPM       43.67                        
 
Speerwerpen Mannen 
 
1         TIMMERMAN Lars                91        PH        71.56                        
2         BLOMMERDE Bjorn               87        AVSP      71.36                        
3         MEYER Daan                    83        AV34      70.79                        
4         RIETVELD Pelle                85        ILIO      68.82                        
5         MELSSEN Ward                  93        NYMG      66.61                        
6         VERSLUIJS Leon                86        CLIM      66.53                        
7         GROENDIJK Hille               91        TION      62.79                        
8         JONKER Mark                   88        ISLA      61.67                        
9         VOS Ingmar                    86        PAC       61.18                        
10        BARNHOORN Dennis              91        TRI       61.05                        
          SMET Thomas                   88        BEL       NM  
 
 
JUNIOREN / PUPILLEN
 
800 meter Meisjes Junioren
 
1         MOLENAAR Elke                 98        SPRT      2:13.51                      
2         BAKKER Veerle                 97        TRT       2:14.30                      
3         WEINANS Saskia                94        AV34      2:18.54                      
4         GROEN Marjet                  97        LYCG      2:19.76                      
5         BAKKER Jasmijn                99        TRT       2:19.77                      
6         HOOIJBERG Femke               97        EDAM      2:20.37                      
7         HOOIJMAN Evelien              97        AKU       2:20.95                      
8         MOSSELMAN Britt               97        SAV       2:21.01                      
9         SMID Dagmar                   97        AV36      2:21.03                      
10        MAREL Merel van de            99        HRLM      2:21.39                      
11        RIJVERS Laura                 95        THOR      2:21.80                      
12        TRAAS Kim                     98        HLMM      2:24.65                      
 
800 meter Jongens Junioren
 
1         LINDEN Jelmer van der         96        STTN      1:57.97                      
2         PENNING Niels                 94        OL70      1:58.86                      
3         BIJPOST Cor                   97        TEXL      1:59.39                      
4         KEHRIS Gustavs                95        LAT       1:59.54                      
5         MAHONEY Max                   95        LATL      2:01.08                      
6         DARDOURI Messaoud             95        ATVM      2:02.74                      
7         CLARKE Ryan                   97        CSTR      2:02.99                      
8         SCHOONEBEEK Sven              97        LYCG      2:03.50                      
9         WESTENDE Seppe van 't         95        LATL      2:03.62                      
10        OUWEHAND Johan                97        EDAM      2:03.80                      
11        REMIJN Lars                   95        DEM       2:04.19                      
12        ARENSMAN Hessel               96        TEXL      2:08.15  
 
1000 meter Pupillen
 
1         ELK Sander van                01        LATL      3:20.15                      
2         MAATOUG Amina                 02        LATL      3:26.88                      
3         BREUKELEN Quint van           03        LATL      3:28.91                      
4         RUDDOCK Kelechi               03        LATL      3:32.16                      
5         ENGELHART Jokeh               01        AV36      3:36.57                      
6         VERKADE Sietske               02        AV36      3:40.57                      
7         ENGELHART Daniel              03        AV36      3:44.73                      
8         ROLF Ilse                     00        AV36      3:46.16                      
9         STEENBEEK Lois                03        LATL      3:48.06                      
10        BEEST Maud van                04        AV36      3:49.93                      
11        OPPENHUIZEN Ruben             04        LATL      3:51.19                      
12        NUIJEN Mette                  03        LATL      3:52.69                      
13        LEMAIRE Endri                 --        AV36      3:55.10                      
14        KLOOSTERMAN Bobet             02        LATL      4:01.96                      
15        BERG Merel vd                 00        AV36      4:03.16                      
16        GIESSEN Jonne vd              02        AV36      4:03.53                      
17        VERHEUL Justin                01        AV36      4:10.33                      
18        WIDT Hugo de                  02        LATL      4:11.74                      
19        MOLEVELT Christiaan           04        LATL      4:13.99                      
20        STEENBEEK Myrthe              03        LATL      4:15.07                      
21        BURG Marnix van der           02        LATL      4:23.17                      
22        WACHT Mila                    02        AV36      4:34.01                      
23        GIESSEN Sylvia vd             03        AV36      4:35.02                      
24        BELAIDI Insaf                 --        AV36      4:37.67                      
25        SANGARE Kadidja               01        AV36      4:40.08                      
26        HOLMAN Camiel                 03        LATL      4:59.67                      
27        OORD Rinse van der            03        LATL      5:03.19                      
 
PARATHLETEN                  
 
100 meter Wheelers (Wind -2.5)
 
1         WEEGHEL Kenny van             80        EATL      14.72                        
2         RUSCH Stefan                  93        GSC       17.22                        
3         ORRU Raffaele                 19        SPRN      17.85                        
4         SCHUILING Henk                83        GSC       18.51                        
5         PIJS Bart                     83        SPRN      19.42                        
6         SIEMONS Amy                   85        HAC       20.39                        
7         BROEK Margriet van den        74        PHNS      22.03                        
 
100 meter Amputees (Wind +1.4)
1         RHIJN Marlou van              91        PHNS      13.21                        
2         SMID Tara                     94        AV36      13.27     invité             
3         EGBERTS Heike                 91        AV36      13.60     invité             
4         BENT Robyn vd                 95        AV36      13.87     invité             
5         KAMLISH Sophie                96        GBR       14.04                        
6         GENT Karin v                  91        AV36      14.29     invité             
7         PRUYSEN Iris                  87        HRCL      14.81                        
8         GANSEWINKEL Marlene van       --        ATTL      15.42                        
 
Verspringen Mannen DPT 
1         HERTOG Ronald                 89        RTAT      6.61      +1.3                                   
 
Verspringen Vrouwen DPT 
1         PRUYSEN Iris                  87        HRCL      4.77      +1.9                                   
 
Kogelstoten Vrouwen F37
1         WIT Joyce de                  65        AV36      6.76                         
 
Discuswerpen Vrouwen F37
1         WIT Joyce de                  65        AV36      17.16