Programma
Om het programma compact te houden vermelden we richtprestaties die de atleet een indicatie geven of hij/zij in aanmerking komt voor deelname. Let wel: voldoen aan de richtprestatie (in 2009 of 2010) geeft geen recht op deelname net zo min als niet voldoen betekent dat je niet voor deelname in aanmerking zou komen.
| MANNEN | RICHTPRESTATIE | VROUWEN | RICHTPRESTATIE |
| 100 meter | 10.80 | 100 meter | 12.35 |
| 200 meter | 21.75 | 200 meter | 25.15 |
| 400 meter | 48.15 | 400 meter | 56.80 |
| 800 meter | 1.56.00 (*) | 800 meter | 2.17.00 (*) |
| 3000 meter | 8.40.00 (*) | 1500 meter | 4.35.00 |
| 110 meter horden | 15.15 | 100 meter horden | 14.90 |
| 400 meter horden | 55.50 | 400 meter horden | 65.00 |
| polsstokhoogspringen | 4.80 | verspringen | 5,65 |
| hinkstapspringen | 14,00 | hinkstapspringen | 11,00 |
| hoogspringen | (invitatie) | hoogspringen | 1,70 |
| kogelstoten | 15,00 | kogelstoten | 14,00 |
| discuswerpen | 48,00 | discuswerpen | 41,00 |
| kogelslingeren | 50,00 | kogelslingeren | 50,00 |
| 4 x 100 meter | (invitatie) | 4 x 100 meter | (invitatie) |
(*) Voor deze onderdelen geldt dat er series in het hoofd- en in het naprogramma zijn.
Klik op Chronoloog voor het gedetailleerde tijdschema.



