Main program (Challenger events)
Men: 400 – 800 – 10000 – Pole Vault – Shot Put – Discus Throw
Women: 800 – 10000 – 100 hurdles – Pole Vault – Shot Put – Discus Throw
Pre–program (National events)
Men: 100 – 200 – 110 hurdles – Long Jump – Javelin Throw
Women: 100 – 200 – 400 – Long Jump – Javelin Throw
Mixed: 4 x 100 meter
Richtprestaties voor deelname
| MANNEN | VROUWEN | |
| 100 meter | 10.80 | 12.30 |
| 200 meter | 21.60 | 24.50 |
| 400 meter | 49.00 | 56.00 |
| 800 meter | 1.55.00 | 2.15.00 |
| 10000 meter | n.t.b. | n.t.b.- |
| 100/110 meter horden | 14.50 | 14.20 |
| Pole Vault | 4.80 | 3.70 |
| Long Jump | 7.10 | 5.90 |
| Shot Put | 15.00 | 14.00 |
| Discus Throw | 47.00 | 46.00 |
| Javelin Throw | 62.00 | 45.00 |
